Cronaca mondo
|
16 ore fa
Cronaca meteo. India: temporali violenti nella regione di Delhi, una vittima nei crolli causati dal vento
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | sereno | 17° | assenti | 0% | 1 km/h O | 2 km/h | 82% | 1014.1 mb | 17° | 3850 m | 3895 m | 17° |
| 01:00 | sereno | 17° | assenti | 0% | 3 km/h NO | 4 km/h | 84% | 1014.3 mb | 17° | 3850 m | 3896 m | 16° |
| 02:00 | sereno | 16° | assenti | 0% | 4 km/h N | 6 km/h | 86% | 1014.5 mb | 16° | 3850 m | 3897 m | 15° |
| 03:00 | sereno | 15° | assenti | 0% | 3 km/h NNE | 5 km/h | 85% | 1014.5 mb | 15° | 3850 m | 3887 m | 15° |
| 04:00 | velature | 14° | assenti | 0% | 2 km/h NE | 4 km/h | 84% | 1014.6 mb | 14° | 3850 m | 3877 m | 14° |
| 05:00 | velature | 14° | assenti | 0% | 1 km/h ENE | 3 km/h | 84% | 1014.6 mb | 14° | 3850 m | 3866 m | 14° |
| 06:00 | velature | 15° | assenti | 0% | 1 km/h ESE | 2 km/h | 81% | 1015.2 mb | 15° | 3800 m | 3853 m | 14° |
| 07:00 | velature | 16° | assenti | 0% | 1 km/h SSE | 2 km/h | 78% | 1015.7 mb | 16° | 3800 m | 3839 m | 16° |
| 08:00 | velature | 18° | assenti | 0% | 1 km/h SSO | 1 km/h | 76% | 1016.3 mb | 18° | 3800 m | 3825 m | 18° |
| 09:00 | velature | 21° | assenti | 0% | 4 km/h SSE | 6 km/h | 68% | 1016.5 mb | 21° | 3800 m | 3811 m | 20° |
| 10:00 | parz nuvoloso | 24° | assenti | 0% | 6 km/h E | 11 km/h | 60% | 1016.7 mb | 24° | 3750 m | 3796 m | 23° |
| 11:00 | parz nuvoloso | 26° | assenti | 0% | 9 km/h NE | 16 km/h | 52% | 1016.9 mb | 26° | 3750 m | 3782 m | 25° |
| 12:00 | parz nuvoloso | 27° | assenti | 0% | 11 km/h NE | 20 km/h | 48% | 1016.9 mb | 27° | 3700 m | 3759 m | 27° |
| 13:00 | velature | 28° | assenti | 0% | 14 km/h NE | 23 km/h | 44% | 1016.9 mb | 28° | 3700 m | 3735 m | 27° |
| 14:00 | velature | 28° | assenti | 0% | 16 km/h NE | 27 km/h | 40% | 1016.9 mb | 28° | 3700 m | 3712 m | 28° |
| 15:00 | velature | 29° | assenti | 0% | 16 km/h NE | 27 km/h | 38% | 1016.7 mb | 28° | 3750 m | 3795 m | 29° |
| 16:00 | velature | 29° | assenti | 0% | 15 km/h NE | 26 km/h | 36% | 1016.4 mb | 28° | 3850 m | 3877 m | 29° |
| 17:00 | velature | 29° | assenti | 0% | 15 km/h NE | 26 km/h | 35% | 1016.2 mb | 28° | 3900 m | 3960 m | 29° |
| 18:00 | velature | 29° | assenti | 0% | 14 km/h NE | 24 km/h | 40% | 1016.6 mb | 28° | 3950 m | 3989 m | 28° |
| 19:00 | velature sparse | 27° | assenti | 0% | 13 km/h ENE | 23 km/h | 46% | 1016.9 mb | 27° | 4000 m | 4017 m | 27° |
| 20:00 | velature sparse | 25° | assenti | 0% | 12 km/h ENE | 21 km/h | 52% | 1017.3 mb | 26° | 4000 m | 4046 m | 25° |
| 21:00 | velature sparse | 23° | assenti | 0% | 10 km/h NE | 17 km/h | 56% | 1018 mb | 24° | 4050 m | 4073 m | 23° |
| 22:00 | velature | 21° | assenti | 0% | 8 km/h NE | 14 km/h | 61% | 1018.6 mb | 21° | 4050 m | 4099 m | 20° |
| 23:00 | velature | 18° | assenti | 0% | 6 km/h NNE | 10 km/h | 66% | 1019.3 mb | 19° | 4100 m | 4126 m | 18° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | velature | 16° | assenti | 0% | 4 km/h N | 6 km/h | 86% | 1014.1 mb | 16° | 3850 m | 3886 m | 14° |
| Mat. | poco nuvoloso | 15° | assenti | 0% | 9 km/h NE | 16 km/h | 81% | 1015.2 mb | 15° | 3800 m | 3818 m | 14° |
| Pom. | poco nuvoloso | 29° | assenti | 0% | 16 km/h NE | 27 km/h | 35% | 1016.9 mb | 28° | 3700 m | 3806 m | 27° |
| Ser. | velature sparse | 25° | assenti | 0% | 14 km/h NE | 24 km/h | 52% | 1016.6 mb | 26° | 3950 m | 4058 m | 18° |
Sereno o poco nuvoloso