Uragani e tifoni
|
5 ore fa
Cronaca meteo. USA, tempesta tropicale Bertha: dopo la Louisiana nuovo landfall in Texas
Allerta soprattutto per le piogge alluvionali
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | parz nuvoloso | 23° | assenti | 15% | 6 km/h N | 16 km/h | 56% | 1009 mb | 23° | - | 3883 m | 22° |
| 01:00 | parz nuvoloso | 23° | assenti | 15% | 6 km/h NNE | 19 km/h | 57% | 1008.8 mb | 23° | - | 3841 m | 22° |
| 02:00 | nubi sparse | 23° | assenti | 20% | 4 km/h NE | 13 km/h | 59% | 1008.5 mb | 23° | - | 3804 m | 22° |
| 03:00 | parz nuvoloso | 22° | assenti | 25% | 3 km/h ENE | 10 km/h | 63% | 1008.6 mb | 23° | - | 3776 m | 22° |
| 04:00 | nubi sparse | 22° | assenti | 10% | 2 km/h ENE | 6 km/h | 61% | 1008.4 mb | 22° | - | 3700 m | 21° |
| 05:00 | nubi sparse | 20° | assenti | 25% | 1 km/h ENE | 2 km/h | 63% | 1008.1 mb | 21° | - | 3690 m | 20° |
| 06:00 | nuvoloso | 20° | assenti | 30% | 2 km/h NE | 6 km/h | 70% | 1007.8 mb | 20° | - | 3667 m | 19° |
| 07:00 | nuvoloso | 20° | assenti | 30% | 3 km/h E | 9 km/h | 73% | 1007.7 mb | 20° | - | 3618 m | 19° |
| 08:00 | rovesci e schiarite | 19° | 0.5 mm | 50% | 3 km/h NNO | 8 km/h | 82% | 1007.9 mb | 19° | 3500 m | 3639 m | 19° |
| 09:00 | nuvoloso | 22° | assenti | 20% | 2 km/h N | 5 km/h | 71% | 1008.1 mb | 22° | - | 3631 m | 21° |
| 10:00 | nubi sparse | 22° | assenti | 20% | 3 km/h OSO | 8 km/h | 66% | 1008.2 mb | 23° | - | 3591 m | 22° |
| 11:00 | rovesci e schiarite | 23° | 1.3 mm | 50% | 2 km/h S | 6 km/h | 66% | 1008.7 mb | 23° | 3500 m | 3592 m | 22° |
| 12:00 | rovesci e schiarite | 22° | 1.4 mm | 50% | 3 km/h SSO | 7 km/h | 71% | 1008.5 mb | 22° | 3500 m | 3610 m | 22° |
| 13:00 | nubi sparse | 25° | assenti | 30% | 4 km/h SO | 9 km/h | 59% | 1008 mb | 26° | - | 3666 m | 24° |
| 14:00 | nubi sparse | 25° | assenti | 20% | 5 km/h O | 9 km/h | 56% | 1007 mb | 26° | - | 3718 m | 25° |
| 15:00 | nubi sparse | 25° | assenti | 20% | 3 km/h O | 9 km/h | 57% | 1006.2 mb | 26° | - | 3739 m | 25° |
| 16:00 | parz nuvoloso | 26° | assenti | 30% | 3 km/h OSO | 10 km/h | 52% | 1005.8 mb | 27° | - | 3750 m | 26° |
| 17:00 | parz nuvoloso | 26° | assenti | 25% | 1 km/h OSO | 4 km/h | 53% | 1005.5 mb | 27° | - | 3811 m | 25° |
| 18:00 | parz nuvoloso | 27° | assenti | 25% | 1 km/h OSO | 3 km/h | 49% | 1005.5 mb | 27° | - | 3791 m | 27° |
| 19:00 | parz nuvoloso | 27° | assenti | 20% | 3 km/h SO | 8 km/h | 49% | 1006.1 mb | 27° | - | 3863 m | 27° |
| 20:00 | parz nuvoloso | 25° | assenti | 0% | 2 km/h SO | 6 km/h | 57% | 1006.5 mb | 26° | - | 3875 m | 25° |
| 21:00 | parz nuvoloso | 24° | assenti | 0% | 2 km/h SSO | 6 km/h | 64% | 1007.3 mb | 24° | - | 3850 m | 23° |
| 22:00 | parz nuvoloso | 22° | assenti | 0% | 2 km/h S | 6 km/h | 69% | 1008.2 mb | 22° | - | 3859 m | 22° |
| 23:00 | poco nuvoloso | 21° | assenti | 0% | 2 km/h N | 6 km/h | 71% | 1009 mb | 22° | - | 3867 m | 21° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | nubi sparse | 23° | assenti | 35% | 6 km/h NNE | 19 km/h | 59% | 1009 mb | 23° | - | 3782 m | 20° |
| Mat. | pioggia e schiarite | 19° | 1.8 mm | 65% | 3 km/h NNO | 9 km/h | 82% | 1007.8 mb | 19° | 3500 m | 3623 m | 19° |
| Pom. | pioggia e schiarite | 26° | 1.4 mm | 50% | 5 km/h O | 10 km/h | 52% | 1008.5 mb | 27° | 3500 m | 3716 m | 22° |
| Ser. | parz nuvoloso | 25° | assenti | 0% | 3 km/h SO | 8 km/h | 57% | 1005.5 mb | 26° | - | 3851 m | 21° |
Coperto con rovesci di pioggia