Terremoti
|
2 ore fa
Terremoto Filippine, scossa di magnitudo 6.5 a Municipality of Glan, tutti i dettagli
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | sereno | 19° | assenti | 0% | 12 km/h S | 28 km/h | 68% | 1010.7 mb | 20° | 3850 m | 3896 m | 19° |
| 01:00 | sereno | 19° | assenti | 0% | 11 km/h S | 24 km/h | 70% | 1010.7 mb | 19° | 3850 m | 3888 m | 19° |
| 02:00 | sereno | 19° | assenti | 0% | 12 km/h SSE | 28 km/h | 74% | 1010.8 mb | 19° | 3850 m | 3870 m | 18° |
| 03:00 | poco nuvoloso | 18° | assenti | 0% | 13 km/h SSE | 26 km/h | 78% | 1010.8 mb | 18° | 3800 m | 3848 m | 17° |
| 04:00 | velature | 17° | assenti | 0% | 11 km/h SSE | 21 km/h | 82% | 1010.8 mb | 17° | 3800 m | 3829 m | 16° |
| 05:00 | velature | 17° | assenti | 0% | 9 km/h SSE | 17 km/h | 83% | 1010.8 mb | 17° | 3750 m | 3787 m | 16° |
| 06:00 | velature | 17° | assenti | 0% | 9 km/h SE | 16 km/h | 80% | 1011 mb | 17° | 3750 m | 3771 m | 17° |
| 07:00 | poco nuvoloso | 18° | assenti | 0% | 6 km/h SSE | 16 km/h | 77% | 1011.1 mb | 18° | 3750 m | 3759 m | 18° |
| 08:00 | poco nuvoloso | 20° | assenti | 0% | 4 km/h SSE | 13 km/h | 73% | 1011.4 mb | 20° | 3700 m | 3751 m | 19° |
| 09:00 | parz nuvoloso | 21° | assenti | 0% | 8 km/h S | 15 km/h | 68% | 1011.5 mb | 21° | 3700 m | 3742 m | 20° |
| 10:00 | parz nuvoloso | 23° | assenti | 0% | 13 km/h S | 18 km/h | 62% | 1011.5 mb | 23° | 3700 m | 3734 m | 22° |
| 11:00 | nubi sparse | 24° | assenti | 0% | 16 km/h S | 21 km/h | 56% | 1011.4 mb | 26° | 3700 m | 3725 m | 24° |
| 12:00 | nubi sparse | 26° | assenti | 0% | 18 km/h S | 25 km/h | 50% | 1011.1 mb | 27° | 3650 m | 3696 m | 26° |
| 13:00 | parz nuvoloso | 27° | assenti | 0% | 18 km/h S | 27 km/h | 44% | 1010.8 mb | 27° | 3600 m | 3687 m | 27° |
| 14:00 | parz nuvoloso | 28° | assenti | 5% | 19 km/h S | 32 km/h | 39% | 1010.3 mb | 28° | 3550 m | 3675 m | 28° |
| 15:00 | parz nuvoloso | 29° | assenti | 5% | 19 km/h S | 36 km/h | 40% | 1009.8 mb | 28° | 3650 m | 3688 m | 28° |
| 16:00 | poco nuvoloso | 29° | assenti | 5% | 20 km/h S | 41 km/h | 42% | 1009.3 mb | 28° | 3700 m | 3742 m | 28° |
| 17:00 | parz nuvoloso | 27° | assenti | 5% | 20 km/h S | 43 km/h | 46% | 1008.6 mb | 27° | 3700 m | 3744 m | 26° |
| 18:00 | nubi sparse | 26° | assenti | 0% | 18 km/h S | 38 km/h | 52% | 1007.9 mb | 26° | 3700 m | 3707 m | 25° |
| 19:00 | possibili piogge | 24° | 0.2 mm | 50% | 16 km/h S | 35 km/h | 56% | 1008 mb | 25° | 3650 m | 3689 m | 24° |
| 20:00 | parz nuvoloso | 23° | assenti | 20% | 13 km/h S | 39 km/h | 57% | 1008.3 mb | 24° | 3600 m | 3669 m | 23° |
| 21:00 | poco nuvoloso | 22° | assenti | 20% | 9 km/h S | 28 km/h | 57% | 1009 mb | 22° | 3600 m | 3626 m | 21° |
| 22:00 | poco nuvoloso | 20° | assenti | 20% | 7 km/h SO | 21 km/h | 59% | 1010.2 mb | 21° | 3550 m | 3618 m | 20° |
| 23:00 | parz nuvoloso | 19° | assenti | 0% | 7 km/h S | 17 km/h | 64% | 1011.4 mb | 19° | 3500 m | 3611 m | 19° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | velature | 19° | assenti | 0% | 13 km/h SSE | 28 km/h | 74% | 1010.7 mb | 19° | 3850 m | 3853 m | 16° |
| Mat. | poco nuvoloso | 17° | assenti | 0% | 16 km/h S | 21 km/h | 80% | 1011 mb | 17° | 3750 m | 3747 m | 17° |
| Pom. | parz nuvoloso | 29° | assenti | 0% | 20 km/h S | 43 km/h | 40% | 1011.1 mb | 28° | 3650 m | 3705 m | 26° |
| Ser. | possibili piogge | 23° | 0.2 mm | 50% | 18 km/h S | 39 km/h | 57% | 1007.9 mb | 24° | 3700 m | 3653 m | 19° |
Sereno o poco nuvoloso