Terremoti
|
22 ore fa
Terremoto Molise, scossa di magnitudo stimata 4.5 a Colli a volturno, tutti i dettagli
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Vento quota | T. quota | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | rovesci e schiarite | 11° | 0.7 mm | 95% | 2 km/h ESE | 5 km/h | 85% | 1014 mb | 8° | 12 km/h SSE | 4° | 3600 m | 3732 m | 10° |
| 01:00 | rovesci e schiarite | 11° | 0.7 mm | 95% | 2 km/h SE | 7 km/h | 83% | 1013.8 mb | 8° | 11 km/h SE | 4° | 3550 m | 3679 m | 10° |
| 02:00 | pioggia | 10° | 0.6 mm | 95% | 1 km/h ENE | 3 km/h | 81% | 1013.7 mb | 8° | 12 km/h SE | 3° | 3500 m | 3673 m | 10° |
| 03:00 | molto nuvoloso | 10° | assenti | 40% | 2 km/h NE | 6 km/h | 86% | 1013.1 mb | 7° | 7 km/h SE | 3° | - | 3657 m | 10° |
| 04:00 | pioggia | 11° | 0.4 mm | 85% | 2 km/h NNE | 6 km/h | 78% | 1012.6 mb | 11° | 7 km/h SE | 3° | 3450 m | 3650 m | 11° |
| 05:00 | molto nuvoloso | 10° | assenti | 45% | 2 km/h ENE | 5 km/h | 88% | 1012.4 mb | 7° | 9 km/h SO | 3° | - | 3631 m | 10° |
| 06:00 | nuvoloso | 11° | assenti | 45% | 2 km/h N | 4 km/h | 95% | 1012.3 mb | 7° | 7 km/h O | 3° | - | 3619 m | 10° |
| 07:00 | nuvoloso | 11° | assenti | 45% | 2 km/h N | 5 km/h | 82% | 1012.2 mb | 8° | 7 km/h ONO | 3° | - | 3598 m | 10° |
| 08:00 | nuvoloso | 11° | assenti | 45% | 1 km/h O | 2 km/h | 86% | 1011.9 mb | 8° | 9 km/h ONO | 3° | - | 3576 m | 10° |
| 09:00 | nuvoloso | 11° | assenti | 45% | 1 km/h SO | 4 km/h | 88% | 1012.1 mb | 10° | 8 km/h NO | 3° | - | 3560 m | 11° |
| 10:00 | rovesci e schiarite | 12° | 0.4 mm | 65% | 2 km/h SO | 5 km/h | 87% | 1012.2 mb | 12° | 8 km/h NO | 3° | 3350 m | 3565 m | 12° |
| 11:00 | nuvoloso | 13° | assenti | 45% | 2 km/h SSO | 5 km/h | 85% | 1012.3 mb | 13° | 10 km/h NNO | 3° | - | 3569 m | 13° |
| 12:00 | rovesci e schiarite | 12° | 1.2 mm | 70% | 3 km/h SO | 7 km/h | 90% | 1012 mb | 11° | 14 km/h NNO | 3° | 3400 m | 3583 m | 11° |
| 13:00 | molto nuvoloso | 13° | assenti | 45% | 5 km/h SSO | 9 km/h | 82% | 1011.9 mb | 13° | 17 km/h NNO | 4° | - | 3610 m | 12° |
| 14:00 | nuvoloso | 13° | assenti | 45% | 4 km/h SO | 9 km/h | 70% | 1011.8 mb | 13° | 19 km/h NNO | 4° | - | 3656 m | 13° |
| 15:00 | nuvoloso | 15° | assenti | 15% | 6 km/h OSO | 13 km/h | 69% | 1011.8 mb | 15° | 20 km/h NNO | 4° | - | 3715 m | 15° |
| 16:00 | nuvoloso | 16° | assenti | 0% | 9 km/h ONO | 15 km/h | 65% | 1010.4 mb | 16° | 20 km/h NNO | 4° | - | 3754 m | 15° |
| 17:00 | nubi sparse | 16° | assenti | 0% | 10 km/h NO | 17 km/h | 55% | 1010.2 mb | 17° | 23 km/h NNO | 5° | - | 3815 m | 16° |
| 18:00 | nubi sparse | 17° | assenti | 0% | 12 km/h NO | 19 km/h | 54% | 1010.9 mb | 18° | 21 km/h NNO | 5° | - | 3856 m | 17° |
| 19:00 | parz nuvoloso | 18° | assenti | 0% | 12 km/h NO | 19 km/h | 54% | 1011.2 mb | 18° | 24 km/h NNO | 5° | - | 3852 m | 17° |
| 20:00 | parz nuvoloso | 17° | assenti | 0% | 10 km/h NNO | 17 km/h | 59% | 1012 mb | 18° | 27 km/h NNO | 5° | - | 3953 m | 17° |
| 21:00 | poco nuvoloso | 16° | assenti | 0% | 9 km/h N | 15 km/h | 66% | 1013.7 mb | 16° | 29 km/h NNO | 4° | - | 3919 m | 16° |
| 22:00 | poco nuvoloso | 14° | assenti | 0% | 8 km/h N | 14 km/h | 72% | 1015 mb | 14° | 26 km/h NNO | 4° | - | 3984 m | 14° |
| 23:00 | poco nuvoloso | 12° | assenti | 0% | 7 km/h N | 13 km/h | 72% | 1015.8 mb | 12° | 21 km/h NO | 5° | - | 4044 m | 12° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Vento quota | T. quota | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | pioggia debole | 10° | 2.4 mm | 95% | 2 km/h SE | 7 km/h | 81% | 1014 mb | 8° | 12 km/h SSE | 4° | 3600 m | 3670 m | 10° |
| Mat. | pioggia e schiarite | 11° | 0.4 mm | 80% | 2 km/h SSO | 5 km/h | 82% | 1012.3 mb | 8° | 10 km/h NNO | 3° | 3400 m | 3581 m | 10° |
| Pom. | pioggia e schiarite | 16° | 1.2 mm | 50% | 10 km/h NO | 17 km/h | 55% | 1012 mb | 17° | 23 km/h NNO | 5° | 3400 m | 3689 m | 11° |
| Ser. | parz nuvoloso | 17° | assenti | 0% | 12 km/h NO | 19 km/h | 59% | 1010.9 mb | 18° | 29 km/h NNO | 5° | - | 3935 m | 12° |
Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse