Clima ambiente
|
14 ore fa
El Niño non è un interruttore: sarà davvero 'super'? Cosa può cambiare per l’Italia e l'Europa?
Facciamo chiarezza sull’evento: El Niño può influenzare il clima globale, ma non funziona come un interruttore
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 05:00 | | parz nuvoloso | 12° | 0 mm | 0% | 4 km/h NO | 7 km/h | 68% | 1009.5 mb | 11° | 2950 m | 3074 m | 11° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | | poco nuvoloso | 12° | 0 mm | 0% | 5 km/h NO | 9 km/h | 63% | 1009.6 mb | 12° | 2900 m | 3083 m | 11° |
| 07:00 | | sereno | 12° | 0 mm | 0% | 6 km/h NO | 11 km/h | 60% | 1009.9 mb | 12° | 2900 m | 3067 m | 12° |
| 08:00 | | poco nuvoloso | 14° | 0 mm | 0% | 4 km/h NO | 9 km/h | 57% | 1010.2 mb | 14° | 2950 m | 3043 m | 14° |
| 09:00 | | parz nuvoloso | 16° | 0 mm | 0% | 3 km/h SSE | 6 km/h | 56% | 1010.6 mb | 16° | 2900 m | 3022 m | 15° |
| 10:00 | | poco nuvoloso | 17° | 0 mm | 0% | 4 km/h SSE | 9 km/h | 55% | 1011.1 mb | 17° | 2900 m | 3017 m | 16° |
| 11:00 | | poco nuvoloso | 18° | 0 mm | 0% | 6 km/h SSE | 13 km/h | 53% | 1011.2 mb | 18° | 2900 m | 3009 m | 17° |
| 12:00 | | sereno | 19° | 0 mm | 0% | 8 km/h SSE | 14 km/h | 50% | 1011.3 mb | 19° | 2900 m | 3031 m | 18° |
| 13:00 | | poco nuvoloso | 20° | 0 mm | 0% | 9 km/h SSE | 14 km/h | 47% | 1011.4 mb | 20° | 3000 m | 3089 m | 19° |
| 14:00 | | poco nuvoloso | 21° | 0 mm | 0% | 10 km/h SSE | 14 km/h | 45% | 1011.5 mb | 21° | 2950 m | 3102 m | 20° |
| 15:00 | | poco nuvoloso | 21° | 0 mm | 0% | 10 km/h SSE | 14 km/h | 43% | 1011.2 mb | 22° | 3000 m | 3118 m | 21° |
| 16:00 | | parz nuvoloso | 22° | 0 mm | 0% | 9 km/h SSE | 13 km/h | 42% | 1011 mb | 23° | 3000 m | 3115 m | 21° |
| 17:00 | | parz nuvoloso | 22° | 0 mm | 0% | 8 km/h SSE | 12 km/h | 42% | 1010.9 mb | 23° | 3000 m | 3137 m | 22° |
| 18:00 | | parz nuvoloso | 22° | 0 mm | 0% | 7 km/h SSE | 12 km/h | 43% | 1011 mb | 23° | 3000 m | 3138 m | 21° |
| 19:00 | | parz nuvoloso | 21° | 0 mm | 0% | 4 km/h SE | 10 km/h | 47% | 1011.3 mb | 22° | 3000 m | 3085 m | 21° |
| 20:00 | | nubi sparse | 21° | 0 mm | 0% | 4 km/h E | 8 km/h | 52% | 1011.7 mb | 21° | 2950 m | 3048 m | 20° |
| 21:00 | | nubi sparse | 20° | 0 mm | 0% | 5 km/h NNO | 8 km/h | 54% | 1012.3 mb | 20° | 2950 m | 3056 m | 19° |
| 22:00 | | nubi sparse | 18° | 0 mm | 5% | 7 km/h NNO | 8 km/h | 52% | 1013.2 mb | 19° | 2950 m | 3062 m | 18° |
| 23:00 | | nubi sparse | 17° | 0 mm | 5% | 9 km/h N | 13 km/h | 50% | 1013.8 mb | 18° | 2900 m | 3053 m | 17° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
Nubi sparse con pioviggine