Clima ambiente
|
17 ore fa
El Niño non è un interruttore: sarà davvero 'super'? Cosa può cambiare per l’Italia e l'Europa?
Facciamo chiarezza sull’evento: El Niño può influenzare il clima globale, ma non funziona come un interruttore
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | | sereno | 23° | 0 mm | 0% | 7 km/h NE | 11 km/h | 85% | 1019.5 mb | 23° | 3700 m | 3722 m | 22° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | | poco nuvoloso | 21° | 0 mm | 0% | 6 km/h ENE | 10 km/h | 87% | 1019.7 mb | 21° | 3700 m | 3714 m | 20° |
| 02:00 | | poco nuvoloso | 19° | 0 mm | 0% | 6 km/h NNE | 10 km/h | 88% | 1019.8 mb | 19° | 3650 m | 3691 m | 18° |
| 03:00 | | poco nuvoloso | 18° | 0 mm | 0% | 6 km/h NE | 9 km/h | 87% | 1020 mb | 18° | 3650 m | 3668 m | 17° |
| 04:00 | | poco nuvoloso | 17° | 0 mm | 0% | 6 km/h NNE | 8 km/h | 86% | 1019.8 mb | 17° | 3600 m | 3646 m | 17° |
| 05:00 | | parz nuvoloso | 17° | 0 mm | 0% | 7 km/h ENE | 9 km/h | 84% | 1019.7 mb | 17° | 3600 m | 3638 m | 16° |
| 06:00 | | poco nuvoloso | 17° | 0 mm | 0% | 8 km/h ENE | 11 km/h | 81% | 1019.8 mb | 17° | 3600 m | 3634 m | 17° |
| 07:00 | | poco nuvoloso | 18° | 0 mm | 0% | 6 km/h NE | 8 km/h | 77% | 1020 mb | 18° | 3600 m | 3638 m | 18° |
| 08:00 | | parz nuvoloso | 20° | 0 mm | 0% | 5 km/h ENE | 10 km/h | 72% | 1020.1 mb | 21° | 3600 m | 3624 m | 20° |
| 09:00 | | parz nuvoloso | 22° | 0 mm | 0% | 5 km/h E | 13 km/h | 68% | 1020 mb | 23° | 3600 m | 3635 m | 22° |
| 10:00 | | parz nuvoloso | 24° | 0 mm | 0% | 7 km/h E | 12 km/h | 64% | 1020 mb | 24° | 3600 m | 3660 m | 23° |
| 11:00 | | parz nuvoloso | 25° | 0 mm | 0% | 9 km/h E | 16 km/h | 59% | 1019.9 mb | 26° | 3600 m | 3691 m | 24° |
| 12:00 | | parz nuvoloso | 25° | 0 mm | 0% | 10 km/h E | 12 km/h | 56% | 1019.3 mb | 26° | 3650 m | 3710 m | 25° |
| 13:00 | | velature lievi | 26° | 0 mm | 0% | 7 km/h ESE | 9 km/h | 57% | 1018.8 mb | 27° | 3650 m | 3715 m | 26° |
| 14:00 | | velature lievi | 27° | 0 mm | 0% | 5 km/h E | 9 km/h | 56% | 1018.2 mb | 28° | 3700 m | 3728 m | 27° |
| 15:00 | | velature lievi | 28° | 0 mm | 0% | 5 km/h E | 8 km/h | 53% | 1017.5 mb | 29° | 3750 m | 3767 m | 28° |
| 16:00 | | sereno | 29° | 0 mm | 0% | 6 km/h E | 9 km/h | 51% | 1016.7 mb | 29° | 3750 m | 3805 m | 28° |
| 17:00 | | sereno | 29° | 0 mm | 0% | 5 km/h ESE | 11 km/h | 49% | 1016 mb | 29° | 3800 m | 3836 m | 28° |
| 18:00 | | sereno | 28° | 0 mm | 0% | 6 km/h ESE | 11 km/h | 48% | 1016.2 mb | 28° | 3750 m | 3791 m | 28° |
| 19:00 | | velature lievi | 27° | 0 mm | 0% | 5 km/h SE | 12 km/h | 52% | 1015.9 mb | 28° | 3700 m | 3823 m | 27° |
| 20:00 | | velature lievi | 26° | 0 mm | 0% | 6 km/h E | 11 km/h | 59% | 1015.5 mb | 27° | 3750 m | 3818 m | 25° |
| 21:00 | | velature lievi | 23° | 0 mm | 0% | 9 km/h SSO | 14 km/h | 68% | 1015.4 mb | 24° | 3750 m | 3817 m | 23° |
| 22:00 | | velature lievi | 21° | 0 mm | 0% | 9 km/h SE | 13 km/h | 82% | 1015.6 mb | 21° | 3700 m | 3809 m | 21° |
| 23:00 | | velature lievi | 20° | 0 mm | 0% | 5 km/h SE | 11 km/h | 92% | 1016 mb | 20° | 3700 m | 3790 m | 20° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | | poco nuvoloso | 19° | 0 mm | 0% | 7 km/h NE | 11 km/h | 88% | 1019.5 mb | 19° | 3700 m | 3680 m | 16° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mat. | | parz nuvoloso | 17° | 0 mm | 0% | 9 km/h E | 16 km/h | 81% | 1019.8 mb | 17° | 3600 m | 3647 m | 17° |
| Pom. | | poco nuvoloso | 29° | 0 mm | 0% | 10 km/h E | 12 km/h | 51% | 1019.3 mb | 29° | 3650 m | 3760 m | 25° |
| Ser. | | velature | 26° | 0 mm | 20% | 9 km/h SSO | 14 km/h | 59% | 1016.2 mb | 27° | 3750 m | 3808 m | 20° |
Sereno o poco nuvoloso