Terremoti
|
52 min. fa
Terremoto Filippine, scossa di magnitudo 6.5 a Municipality of Glan, tutti i dettagli
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Vento quota | T. quota | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | sereno | 7° | assenti | 0% | 22 km/h OSO | 33 km/h | 66% | 1016.9 mb | 3° | 39 km/h O | 6° | 3950 m | 3982 m | 3° |
| 01:00 | sereno | 6° | assenti | 0% | 24 km/h OSO | 37 km/h | 67% | 1016.8 mb | 2° | 40 km/h O | 6° | 3900 m | 3950 m | 2° |
| 02:00 | sereno | 6° | assenti | 0% | 25 km/h OSO | 37 km/h | 68% | 1017.3 mb | 2° | 38 km/h OSO | 5° | 3850 m | 3909 m | 1° |
| 03:00 | poco nuvoloso | 6° | assenti | 0% | 26 km/h OSO | 37 km/h | 70% | 1017.1 mb | 2° | 41 km/h O | 5° | 3800 m | 3872 m | 1° |
| 04:00 | poco nuvoloso | 6° | assenti | 0% | 24 km/h OSO | 36 km/h | 73% | 1017.1 mb | 2° | 43 km/h O | 5° | 3750 m | 3818 m | 1° |
| 05:00 | parz nuvoloso | 6° | assenti | 0% | 26 km/h OSO | 38 km/h | 75% | 1017.2 mb | 2° | 41 km/h O | 5° | 3700 m | 3755 m | 1° |
| 06:00 | parz nuvoloso | 6° | assenti | 0% | 27 km/h OSO | 39 km/h | 75% | 1017.6 mb | 2° | 39 km/h O | 4° | 3650 m | 3724 m | 1° |
| 07:00 | nubi sparse | 6° | assenti | 0% | 29 km/h OSO | 42 km/h | 73% | 1017.8 mb | 1° | 42 km/h OSO | 4° | 3650 m | 3731 m | 1° |
| 08:00 | parz nuvoloso | 7° | assenti | 0% | 34 km/h OSO | 51 km/h | 70% | 1017.8 mb | 2° | 50 km/h OSO | 4° | 3650 m | 3748 m | 1° |
| 09:00 | parz nuvoloso | 7° | assenti | 0% | 37 km/h OSO | 60 km/h | 66% | 1017.8 mb | 2° | 58 km/h OSO | 4° | 3700 m | 3779 m | 2° |
| 10:00 | parz nuvoloso | 7° | assenti | 0% | 49 km/h OSO | 73 km/h | 65% | 1017.3 mb | 2° | 58 km/h OSO | 4° | 3750 m | 3836 m | 1° |
| 11:00 | parz nuvoloso | 8° | assenti | 0% | 52 km/h SO | 80 km/h | 61% | 1016.8 mb | 2° | 60 km/h OSO | 4° | 3750 m | 3834 m | 2° |
| 12:00 | parz nuvoloso | 8° | assenti | 0% | 46 km/h OSO | 76 km/h | 54% | 1016.3 mb | 3° | 60 km/h OSO | 5° | 3700 m | 3812 m | 2° |
| 13:00 | parz nuvoloso | 8° | assenti | 0% | 38 km/h OSO | 64 km/h | 50% | 1016.1 mb | 3° | 60 km/h OSO | 4° | 3700 m | 3780 m | 3° |
| 14:00 | poco nuvoloso | 9° | assenti | 15% | 32 km/h OSO | 55 km/h | 49% | 1015.8 mb | 5° | 55 km/h OSO | 4° | 3650 m | 3701 m | 4° |
| 15:00 | poco nuvoloso | 8° | assenti | 15% | 30 km/h OSO | 51 km/h | 47% | 1015.4 mb | 4° | 51 km/h OSO | 5° | 3650 m | 3712 m | 4° |
| 16:00 | poco nuvoloso | 8° | assenti | 15% | 28 km/h OSO | 49 km/h | 46% | 1015.1 mb | 4° | 45 km/h OSO | 5° | 3650 m | 3724 m | 4° |
| 17:00 | poco nuvoloso | 8° | assenti | 15% | 26 km/h OSO | 48 km/h | 51% | 1015.2 mb | 4° | 41 km/h OSO | 4° | 3650 m | 3816 m | 3° |
| 18:00 | parz nuvoloso | 7° | assenti | 15% | 24 km/h OSO | 40 km/h | 62% | 1015.4 mb | 4° | 35 km/h O | 5° | 3750 m | 3794 m | 3° |
| 19:00 | nubi sparse | 8° | assenti | 15% | 21 km/h O | 36 km/h | 71% | 1015.7 mb | 4° | 29 km/h O | 4° | 3700 m | 3777 m | 4° |
| 20:00 | nubi sparse | 7° | assenti | 15% | 17 km/h O | 29 km/h | 73% | 1016 mb | 4° | 20 km/h O | 4° | 3650 m | 3727 m | 3° |
| 21:00 | nuvoloso | 6° | assenti | 0% | 18 km/h O | 31 km/h | 74% | 1016.1 mb | 3° | 20 km/h O | 3° | 3600 m | 3717 m | 2° |
| 22:00 | molto nuvoloso | 5° | assenti | 0% | 18 km/h O | 31 km/h | 79% | 1016.8 mb | 1° | 20 km/h O | 3° | 3600 m | 3647 m | 1° |
| 23:00 | coperto | 4° | assenti | 0% | 18 km/h O | 29 km/h | 82% | 1017.6 mb | 0° | 22 km/h O | 2° | 3500 m | 3596 m | 0° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Vento quota | T. quota | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | poco nuvoloso | 6° | assenti | 0% | 26 km/h OSO | 38 km/h | 68% | 1016.9 mb | 2° | 43 km/h O | 6° | 3950 m | 3881 m | 1° |
| Mat. | parz nuvoloso | 6° | assenti | 0% | 52 km/h SO | 80 km/h | 75% | 1017.6 mb | 2° | 60 km/h OSO | 4° | 3650 m | 3775 m | 1° |
| Pom. | poco nuvoloso | 9° | assenti | 0% | 46 km/h OSO | 76 km/h | 49% | 1016.3 mb | 5° | 60 km/h OSO | 5° | 3700 m | 3758 m | 2° |
| Ser. | nubi sparse | 7° | assenti | 20% | 24 km/h OSO | 40 km/h | 73% | 1015.4 mb | 4° | 35 km/h O | 5° | 3750 m | 3710 m | 0° |
Nubi sparse con ampie schiarite