Clima ambiente
|
8 ore fa
El Niño non è un interruttore: sarà davvero 'super'? Cosa può cambiare per l’Italia e l'Europa?
Facciamo chiarezza sull’evento: El Niño può influenzare il clima globale, ma non funziona come un interruttore
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | | sereno | 19° | 0 mm | 0% | 7 km/h SSO | 13 km/h | 94% | 1016.4 mb | 19° | 4000 m | 4011 m | 18° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | | sereno | 18° | 0 mm | 0% | 5 km/h S | 13 km/h | 96% | 1016.4 mb | 18° | 3950 m | 3971 m | 17° |
| 02:00 | | sereno | 17° | 0 mm | 0% | 4 km/h S | 13 km/h | 98% | 1016.4 mb | 16° | 3900 m | 3932 m | 16° |
| 03:00 | | sereno | 16° | 0 mm | 0% | 4 km/h S | 12 km/h | 94% | 1016.5 mb | 16° | 3900 m | 3912 m | 15° |
| 04:00 | | sereno | 16° | 0 mm | 0% | 4 km/h S | 11 km/h | 90% | 1016.6 mb | 16° | 3850 m | 3892 m | 15° |
| 05:00 | | sereno | 16° | 0 mm | 0% | 4 km/h S | 11 km/h | 86% | 1016.7 mb | 15° | 3850 m | 3872 m | 15° |
| 06:00 | | sereno | 17° | 0 mm | 0% | 3 km/h S | 10 km/h | 82% | 1016.7 mb | 17° | 3800 m | 3852 m | 16° |
| 07:00 | | sereno | 18° | 0 mm | 0% | 3 km/h S | 9 km/h | 78% | 1016.8 mb | 19° | 3800 m | 3832 m | 18° |
| 08:00 | | sereno | 21° | 0 mm | 0% | 3 km/h S | 8 km/h | 75% | 1016.9 mb | 21° | 3800 m | 3812 m | 20° |
| 09:00 | | sereno | 23° | 0 mm | 0% | 5 km/h SSO | 12 km/h | 69% | 1016.9 mb | 24° | 3800 m | 3830 m | 23° |
| 10:00 | | sereno | 26° | 0 mm | 0% | 7 km/h SO | 16 km/h | 63% | 1016.8 mb | 27° | 3800 m | 3848 m | 25° |
| 11:00 | | sereno | 28° | 0 mm | 0% | 9 km/h OSO | 20 km/h | 58% | 1016.8 mb | 30° | 3850 m | 3866 m | 28° |
| 12:00 | | sereno | 29° | 0 mm | 0% | 11 km/h ONO | 24 km/h | 52% | 1016.8 mb | 30° | 3850 m | 3884 m | 29° |
| 13:00 | | sereno | 29° | 0 mm | 0% | 13 km/h NO | 28 km/h | 46% | 1016.7 mb | 30° | 3850 m | 3902 m | 29° |
| 14:00 | | sereno | 30° | 0 mm | 0% | 15 km/h NNO | 32 km/h | 41% | 1016.7 mb | 29° | 3900 m | 3920 m | 29° |
| 15:00 | | sereno | 30° | 0 mm | 0% | 13 km/h NNO | 32 km/h | 41% | 1016.7 mb | 29° | 3900 m | 3955 m | 29° |
| 16:00 | | sereno | 30° | 0 mm | 0% | 11 km/h NNO | 32 km/h | 42% | 1016.7 mb | 30° | 3950 m | 3989 m | 29° |
| 17:00 | | sereno | 30° | 0 mm | 0% | 9 km/h NNO | 32 km/h | 43% | 1016.7 mb | 30° | 4000 m | 4024 m | 29° |
| 18:00 | | sereno | 30° | 0 mm | 0% | 7 km/h NNO | 32 km/h | 43% | 1016.6 mb | 30° | 4050 m | 4058 m | 29° |
| 19:00 | | sereno | 26° | 0 mm | 0% | 5 km/h NNO | 32 km/h | 44% | 1016.6 mb | 27° | 4050 m | 4093 m | 26° |
| 20:00 | | sereno | 23° | 0 mm | 0% | 3 km/h NNO | 32 km/h | 45% | 1016.6 mb | 24° | 4100 m | 4127 m | 22° |
| 21:00 | | sereno | 20° | 0 mm | 0% | 3 km/h N | 28 km/h | 52% | 1016.8 mb | 21° | 4100 m | 4112 m | 20° |
| 22:00 | | sereno | 19° | 0 mm | 0% | 3 km/h NE | 23 km/h | 60% | 1016.9 mb | 19° | 4050 m | 4098 m | 18° |
| 23:00 | | sereno | 18° | 0 mm | 0% | 3 km/h ENE | 19 km/h | 68% | 1017.1 mb | 18° | 4050 m | 4083 m | 17° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | | sereno | 17° | 0 mm | 0% | 7 km/h SSO | 13 km/h | 98% | 1016.4 mb | 16° | 4000 m | 3932 m | 15° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mat. | | sereno | 17° | 0 mm | 0% | 9 km/h OSO | 20 km/h | 82% | 1016.7 mb | 17° | 3800 m | 3840 m | 16° |
| Pom. | | sereno | 30° | 0 mm | 0% | 15 km/h NNO | 32 km/h | 42% | 1016.8 mb | 30° | 3850 m | 3946 m | 29° |
| Ser. | | sereno | 23° | 0 mm | 0% | 7 km/h NNO | 32 km/h | 45% | 1016.6 mb | 24° | 4050 m | 4095 m | 17° |
Sereno o poco nuvoloso