Clima ambiente
|
12 ore fa
El Niño non è un interruttore: sarà davvero 'super'? Cosa può cambiare per l’Italia e l'Europa?
Facciamo chiarezza sull’evento: El Niño può influenzare il clima globale, ma non funziona come un interruttore
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | | sereno | 24° | 0 mm | 0% | 1 km/h SSE | 2 km/h | 54% | 1014.5 mb | 24° | 4050 m | 4084 m | 23° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | | sereno | 22° | 0 mm | 0% | 1 km/h SSE | 1 km/h | 59% | 1014.6 mb | 23° | 4050 m | 4055 m | 22° |
| 02:00 | | sereno | 21° | 0 mm | 0% | assente | assente | 64% | 1014.7 mb | 21° | 4000 m | 4026 m | 21° |
| 03:00 | | sereno | 20° | 0 mm | 0% | 0 km/h ESE | 1 km/h | 61% | 1014.8 mb | 20° | 4000 m | 4019 m | 20° |
| 04:00 | | sereno | 19° | 0 mm | 0% | 1 km/h ESE | 1 km/h | 58% | 1014.8 mb | 20° | 4000 m | 4012 m | 19° |
| 05:00 | | sereno | 19° | 0 mm | 0% | 1 km/h E | 1 km/h | 55% | 1014.9 mb | 20° | 4000 m | 4005 m | 19° |
| 06:00 | | sereno | 19° | 0 mm | 0% | 1 km/h ENE | 2 km/h | 52% | 1015 mb | 20° | 3950 m | 3997 m | 19° |
| 07:00 | | sereno | 20° | 0 mm | 0% | 2 km/h ENE | 3 km/h | 49% | 1015 mb | 21° | 3950 m | 3990 m | 20° |
| 08:00 | | sereno | 21° | 0 mm | 0% | 2 km/h NE | 3 km/h | 47% | 1015.1 mb | 22° | 3950 m | 3983 m | 21° |
| 09:00 | | sereno | 23° | 0 mm | 0% | 3 km/h NNE | 5 km/h | 45% | 1015.1 mb | 23° | 3950 m | 4000 m | 22° |
| 10:00 | | sereno | 24° | 0 mm | 0% | 5 km/h N | 8 km/h | 43% | 1015.1 mb | 25° | 4000 m | 4018 m | 24° |
| 11:00 | | sereno | 26° | 0 mm | 0% | 6 km/h NO | 10 km/h | 41% | 1015.1 mb | 26° | 4000 m | 4035 m | 26° |
| 12:00 | | sereno | 28° | 0 mm | 0% | 7 km/h ONO | 12 km/h | 39% | 1015 mb | 27° | 4000 m | 4053 m | 27° |
| 13:00 | | sereno | 29° | 0 mm | 0% | 9 km/h O | 15 km/h | 37% | 1015 mb | 29° | 4050 m | 4070 m | 29° |
| 14:00 | | sereno | 30° | 0 mm | 0% | 10 km/h OSO | 17 km/h | 36% | 1015 mb | 29° | 4050 m | 4087 m | 30° |
| 15:00 | | sereno | 30° | 0 mm | 0% | 9 km/h OSO | 15 km/h | 36% | 1015.1 mb | 30° | 4050 m | 4103 m | 30° |
| 16:00 | | sereno | 30° | 0 mm | 0% | 8 km/h OSO | 14 km/h | 36% | 1015.1 mb | 30° | 4100 m | 4119 m | 30° |
| 17:00 | | sereno | 31° | 0 mm | 0% | 7 km/h OSO | 12 km/h | 37% | 1015.2 mb | 30° | 4100 m | 4135 m | 30° |
| 18:00 | | sereno | 31° | 0 mm | 0% | 6 km/h OSO | 10 km/h | 37% | 1015.3 mb | 30° | 4100 m | 4151 m | 30° |
| 19:00 | | sereno | 29° | 0 mm | 0% | 5 km/h OSO | 9 km/h | 37% | 1015.3 mb | 28° | 4150 m | 4167 m | 28° |
| 20:00 | | sereno | 26° | 0 mm | 0% | 4 km/h OSO | 7 km/h | 38% | 1015.4 mb | 26° | 4150 m | 4183 m | 26° |
| 21:00 | | sereno | 25° | 0 mm | 0% | 4 km/h SO | 7 km/h | 43% | 1015.6 mb | 26° | 4150 m | 4192 m | 24° |
| 22:00 | | sereno | 24° | 0 mm | 0% | 4 km/h SSO | 7 km/h | 48% | 1015.8 mb | 24° | 4150 m | 4201 m | 23° |
| 23:00 | | sereno | 23° | 0 mm | 0% | 4 km/h SSE | 7 km/h | 53% | 1016 mb | 23° | 4200 m | 4210 m | 22° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | | sereno | 21° | 0 mm | 0% | 1 km/h SSE | 2 km/h | 64% | 1014.5 mb | 21° | 4050 m | 4034 m | 19° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mat. | | sereno | 19° | 0 mm | 0% | 6 km/h NO | 10 km/h | 52% | 1015 mb | 20° | 3950 m | 4004 m | 19° |
| Pom. | | sereno | 31° | 0 mm | 0% | 10 km/h OSO | 17 km/h | 37% | 1015 mb | 30° | 4000 m | 4095 m | 27° |
| Ser. | | sereno | 26° | 0 mm | 0% | 6 km/h OSO | 10 km/h | 38% | 1015.3 mb | 26° | 4100 m | 4184 m | 22° |
Sereno o poco nuvoloso