Cronaca mondo
|
16 ore fa
Cronaca meteo. India: temporali violenti nella regione di Delhi, una vittima nei crolli causati dal vento
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | parz nuvoloso | 22° | assenti | 0% | 9 km/h OSO | 21 km/h | 66% | 1011.9 mb | 22° | 3700 m | 3749 m | 21° |
| 01:00 | parz nuvoloso | 21° | assenti | 0% | 9 km/h OSO | 20 km/h | 70% | 1011.9 mb | 21° | 3700 m | 3741 m | 21° |
| 02:00 | poco nuvoloso | 20° | assenti | 0% | 9 km/h SO | 25 km/h | 76% | 1011.9 mb | 21° | 3700 m | 3727 m | 20° |
| 03:00 | velature sparse | 20° | assenti | 10% | 7 km/h OSO | 21 km/h | 79% | 1011.7 mb | 20° | 3650 m | 3692 m | 19° |
| 04:00 | velature | 19° | assenti | 10% | 4 km/h OSO | 14 km/h | 81% | 1011.6 mb | 20° | 3550 m | 3656 m | 19° |
| 05:00 | sereno | 19° | assenti | 30% | 2 km/h OSO | 7 km/h | 84% | 1011.9 mb | 19° | 3450 m | 3615 m | 19° |
| 06:00 | poco nuvoloso | 19° | assenti | 30% | 4 km/h OSO | 13 km/h | 85% | 1012.3 mb | 19° | 3450 m | 3627 m | 18° |
| 07:00 | poco nuvoloso | 20° | assenti | 30% | 5 km/h OSO | 14 km/h | 82% | 1012.7 mb | 20° | 3400 m | 3636 m | 19° |
| 08:00 | parz nuvoloso | 20° | assenti | 30% | 3 km/h OSO | 10 km/h | 85% | 1013 mb | 20° | 3400 m | 3616 m | 19° |
| 09:00 | parz nuvoloso | 20° | assenti | 0% | 4 km/h SE | 11 km/h | 87% | 1013 mb | 20° | 3400 m | 3587 m | 19° |
| 10:00 | parz nuvoloso | 21° | assenti | 0% | 4 km/h SE | 12 km/h | 82% | 1013 mb | 21° | 3450 m | 3583 m | 20° |
| 11:00 | parz nuvoloso | 21° | assenti | 0% | 4 km/h ESE | 13 km/h | 81% | 1012.9 mb | 22° | 3450 m | 3589 m | 21° |
| 12:00 | parz nuvoloso | 22° | assenti | 0% | 4 km/h SE | 12 km/h | 78% | 1012.5 mb | 22° | 3450 m | 3593 m | 21° |
| 13:00 | parz nuvoloso | 23° | assenti | 0% | 4 km/h SE | 11 km/h | 74% | 1012 mb | 23° | 3450 m | 3587 m | 22° |
| 14:00 | parz nuvoloso | 24° | assenti | 20% | 3 km/h SE | 10 km/h | 69% | 1011.3 mb | 24° | 3500 m | 3577 m | 23° |
| 15:00 | parz nuvoloso | 25° | assenti | 20% | 2 km/h S | 6 km/h | 65% | 1010.6 mb | 26° | 3500 m | 3614 m | 24° |
| 16:00 | nubi sparse | 25° | assenti | 20% | 6 km/h SSO | 19 km/h | 61% | 1010.2 mb | 26° | 3500 m | 3655 m | 25° |
| 17:00 | nubi sparse | 26° | assenti | 20% | 7 km/h SSO | 20 km/h | 60% | 1009.8 mb | 27° | 3500 m | 3626 m | 25° |
| 18:00 | nubi sparse | 26° | assenti | 20% | 6 km/h SSO | 19 km/h | 60% | 1009.9 mb | 27° | 3500 m | 3648 m | 25° |
| 19:00 | nubi sparse | 25° | assenti | 20% | 6 km/h SSO | 17 km/h | 58% | 1010.1 mb | 26° | 3450 m | 3642 m | 25° |
| 20:00 | possibili piogge | 25° | 0.5 mm | 50% | 5 km/h SO | 16 km/h | 60% | 1010.2 mb | 26° | 3450 m | 3646 m | 24° |
| 21:00 | possibili piogge | 24° | 0.5 mm | 50% | 4 km/h O | 13 km/h | 64% | 1010.4 mb | 24° | 3450 m | 3634 m | 23° |
| 22:00 | parz nuvoloso | 23° | assenti | 20% | 3 km/h OSO | 10 km/h | 62% | 1010.9 mb | 23° | 3400 m | 3610 m | 22° |
| 23:00 | parz nuvoloso | 21° | assenti | 0% | 2 km/h O | 7 km/h | 53% | 1011.4 mb | 22° | 3450 m | 3621 m | 21° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | poco nuvoloso | 20° | assenti | 0% | 9 km/h OSO | 25 km/h | 76% | 1011.9 mb | 21° | 3700 m | 3697 m | 19° |
| Mat. | parz nuvoloso | 19° | assenti | 25% | 5 km/h OSO | 14 km/h | 85% | 1012.3 mb | 19° | 3450 m | 3606 m | 18° |
| Pom. | parz nuvoloso | 26° | assenti | 25% | 7 km/h SSO | 20 km/h | 60% | 1012.5 mb | 27° | 3450 m | 3609 m | 21° |
| Ser. | possibili piogge | 25° | 1 mm | 50% | 6 km/h SSO | 19 km/h | 60% | 1009.9 mb | 26° | 3500 m | 3634 m | 21° |
Sereno o poco nuvoloso