Cronaca mondo
|
20 ore fa
Cronaca meteo. India: temporali violenti nella regione di Delhi, una vittima nei crolli causati dal vento
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | rovesci e schiarite | 20° | 0.8 mm | 50% | 4 km/h N | 12 km/h | 89% | 1015.3 mb | 20° | 3550 m | 3621 m | 19° |
| 01:00 | pioggia e schiarite | 21° | 2.1 mm | 50% | 3 km/h N | 8 km/h | 93% | 1015.2 mb | 21° | 3500 m | 3601 m | 21° |
| 02:00 | nubi sparse | 22° | assenti | 45% | 2 km/h NE | 6 km/h | 63% | 1015 mb | 23° | 3500 m | 3582 m | 22° |
| 03:00 | nubi sparse | 18° | assenti | 45% | 3 km/h NNE | 10 km/h | 73% | 1014.8 mb | 19° | 3500 m | 3611 m | 18° |
| 04:00 | nubi sparse | 17° | assenti | 30% | 5 km/h NNE | 11 km/h | 83% | 1014.6 mb | 17° | 3500 m | 3599 m | 17° |
| 05:00 | nubi sparse | 16° | assenti | 25% | 5 km/h NE | 9 km/h | 86% | 1014.3 mb | 16° | 3550 m | 3601 m | 16° |
| 06:00 | nubi sparse | 17° | assenti | 0% | 6 km/h NNE | 12 km/h | 90% | 1014.3 mb | 17° | 3550 m | 3631 m | 16° |
| 07:00 | nubi sparse | 17° | assenti | 0% | 5 km/h NNE | 10 km/h | 91% | 1014.3 mb | 17° | 3600 m | 3632 m | 17° |
| 08:00 | nubi sparse | 18° | assenti | 0% | 4 km/h NNE | 9 km/h | 89% | 1014.4 mb | 18° | 3600 m | 3653 m | 18° |
| 09:00 | nubi sparse | 19° | assenti | 0% | 4 km/h E | 8 km/h | 83% | 1014.3 mb | 20° | 3600 m | 3658 m | 19° |
| 10:00 | nubi sparse | 20° | assenti | 0% | 3 km/h SE | 9 km/h | 76% | 1014.1 mb | 21° | 3650 m | 3666 m | 20° |
| 11:00 | nubi sparse | 21° | assenti | 0% | 3 km/h SE | 10 km/h | 70% | 1013.9 mb | 22° | 3600 m | 3675 m | 21° |
| 12:00 | nubi sparse | 23° | assenti | 0% | 6 km/h SSE | 11 km/h | 64% | 1013.4 mb | 23° | 3650 m | 3682 m | 22° |
| 13:00 | nubi sparse | 24° | assenti | 0% | 7 km/h S | 12 km/h | 59% | 1012.8 mb | 24° | 3650 m | 3690 m | 23° |
| 14:00 | nubi sparse | 24° | assenti | 15% | 7 km/h S | 14 km/h | 62% | 1012.2 mb | 24° | 3650 m | 3704 m | 23° |
| 15:00 | nubi sparse | 24° | assenti | 15% | 6 km/h S | 13 km/h | 65% | 1011.7 mb | 24° | 3700 m | 3721 m | 23° |
| 16:00 | nubi sparse | 25° | assenti | 15% | 4 km/h SSO | 11 km/h | 65% | 1011.1 mb | 26° | 3700 m | 3739 m | 24° |
| 17:00 | nubi sparse | 26° | assenti | 25% | 3 km/h SSO | 8 km/h | 66% | 1011 mb | 28° | 3700 m | 3756 m | 26° |
| 18:00 | nubi sparse | 26° | assenti | 15% | 5 km/h OSO | 11 km/h | 71% | 1010.4 mb | 28° | 3700 m | 3718 m | 26° |
| 19:00 | nubi sparse | 25° | assenti | 15% | 7 km/h NO | 11 km/h | 77% | 1010.2 mb | 25° | 3650 m | 3688 m | 24° |
| 20:00 | nubi sparse | 22° | assenti | 15% | 6 km/h NNO | 12 km/h | 82% | 1010.4 mb | 22° | 3600 m | 3642 m | 21° |
| 21:00 | nubi sparse | 20° | assenti | 0% | 9 km/h N | 14 km/h | 86% | 1010.8 mb | 20° | 3600 m | 3617 m | 19° |
| 22:00 | nubi sparse | 19° | assenti | 15% | 7 km/h N | 18 km/h | 89% | 1011.2 mb | 19° | 3500 m | 3596 m | 18° |
| 23:00 | nubi sparse | 18° | assenti | 15% | 7 km/h N | 16 km/h | 90% | 1011.5 mb | 18° | 3500 m | 3546 m | 18° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | rovesci e schiarite | 22° | 2.9 mm | 50% | 5 km/h NNE | 12 km/h | 63% | 1015.3 mb | 23° | 3550 m | 3603 m | 16° |
| Mat. | nubi sparse | 17° | assenti | 45% | 6 km/h NNE | 12 km/h | 90% | 1014.3 mb | 17° | 3550 m | 3653 m | 16° |
| Pom. | nubi sparse | 26° | assenti | 0% | 7 km/h S | 14 km/h | 66% | 1013.4 mb | 28° | 3650 m | 3715 m | 22° |
| Ser. | nubi sparse | 22° | assenti | 30% | 9 km/h N | 18 km/h | 82% | 1010.4 mb | 22° | 3700 m | 3635 m | 18° |
Sereno o poco nuvoloso