Clima ambiente
|
16 ore fa
El Niño non è un interruttore: sarà davvero 'super'? Cosa può cambiare per l’Italia e l'Europa?
Facciamo chiarezza sull’evento: El Niño può influenzare il clima globale, ma non funziona come un interruttore
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Vento quota | T. quota | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | | parz nuvoloso | 15° | 0 mm | 45% | 1 km/h E | 3 km/h | 64% | 1015.7 mb | 15° | 4 km/h E | 11° | 2850 m | 2929 m | 14° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | | parz nuvoloso | 14° | 0 mm | 45% | 1 km/h ENE | 4 km/h | 68% | 1016.1 mb | 14° | 4 km/h ESE | 10° | 2850 m | 2923 m | 14° |
| 02:00 | | nubi sparse | 14° | 0 mm | 45% | 2 km/h ENE | 3 km/h | 83% | 1016.3 mb | 14° | 4 km/h E | 9° | 2850 m | 3002 m | 14° |
| 03:00 | | nuvoloso | 14° | 0 mm | 45% | 1 km/h NNE | 3 km/h | 88% | 1016.1 mb | 13° | 7 km/h E | 9° | 2850 m | 2941 m | 13° |
| 04:00 | | pioggia | 13° | 0.9 mm | 95% | 1 km/h N | 2 km/h | 91% | 1016.2 mb | 12° | 8 km/h ENE | 9° | 2850 m | 3001 m | 12° |
| 05:00 | | nuvoloso | 13° | 0 mm | 45% | 1 km/h NE | 2 km/h | 96% | 1016.3 mb | 12° | 9 km/h E | 9° | 2850 m | 3029 m | 12° |
| 06:00 | | molto nuvoloso | 13° | 0 mm | 45% | 1 km/h N | 3 km/h | 96% | 1016.5 mb | 12° | 7 km/h ENE | 9° | 2850 m | 3015 m | 12° |
| 07:00 | | nuvoloso | 13° | 0 mm | 45% | 0 km/h NE | 1 km/h | 96% | 1016.7 mb | 12° | 7 km/h NE | 9° | 2850 m | 3052 m | 12° |
| 08:00 | | nuvoloso | 12° | 0 mm | 45% | 1 km/h ENE | 2 km/h | 96% | 1017.1 mb | 11° | 8 km/h ENE | 9° | 2850 m | 3032 m | 12° |
| 09:00 | | nuvoloso | 12° | 0 mm | 45% | 1 km/h E | 2 km/h | 96% | 1017.6 mb | 12° | 6 km/h ENE | 9° | 2800 m | 3011 m | 12° |
| 10:00 | | nuvoloso | 13° | 0 mm | 45% | 2 km/h ENE | 4 km/h | 95% | 1018 mb | 13° | 6 km/h E | 9° | 2850 m | 3032 m | 13° |
| 11:00 | | nuvoloso | 14° | 0 mm | 45% | 1 km/h E | 2 km/h | 96% | 1018.2 mb | 13° | 5 km/h E | 9° | 2850 m | 3052 m | 13° |
| 12:00 | | pioggia | 14° | 1.4 mm | 90% | 2 km/h ESE | 5 km/h | 95% | 1018.4 mb | 14° | 6 km/h E | 9° | 2900 m | 3075 m | 14° |
| 13:00 | | nuvoloso | 15° | 0 mm | 45% | 2 km/h E | 7 km/h | 94% | 1018.8 mb | 15° | 6 km/h E | 9° | 2950 m | 3112 m | 14° |
| 14:00 | | molto nuvoloso | 14° | 0 mm | 30% | 4 km/h ESE | 10 km/h | 89% | 1018.6 mb | 14° | 7 km/h E | 10° | 3000 m | 3155 m | 14° |
| 15:00 | | nuvoloso | 16° | 0 mm | 25% | 3 km/h ESE | 8 km/h | 88% | 1018.3 mb | 16° | 4 km/h E | 11° | 3000 m | 3166 m | 15° |
| 16:00 | | nuvoloso | 17° | 0 mm | 15% | 4 km/h ESE | 8 km/h | 81% | 1018 mb | 17° | 5 km/h E | 12° | 3050 m | 3227 m | 16° |
| 17:00 | | molto nuvoloso | 17° | 0 mm | 5% | 4 km/h SE | 7 km/h | 84% | 1017.8 mb | 17° | 4 km/h ESE | 12° | 3100 m | 3242 m | 17° |
| 18:00 | | nuvoloso | 17° | 0 mm | 0% | 4 km/h SSE | 8 km/h | 85% | 1017.5 mb | 17° | 3 km/h SO | 12° | 3100 m | 3299 m | 17° |
| 19:00 | | nuvoloso | 17° | 0 mm | 0% | 4 km/h SSE | 7 km/h | 85% | 1017.5 mb | 17° | 4 km/h O | 12° | 3100 m | 3308 m | 17° |
| 20:00 | | nubi sparse | 17° | 0 mm | 0% | 3 km/h S | 5 km/h | 87% | 1018 mb | 17° | 2 km/h ONO | 12° | 3150 m | 3298 m | 17° |
| 21:00 | | nubi sparse | 16° | 0 mm | 0% | 2 km/h SO | 3 km/h | 90% | 1018.8 mb | 16° | 2 km/h O | 12° | 3150 m | 3269 m | 16° |
| 22:00 | | parz nuvoloso | 15° | 0 mm | 0% | 1 km/h SO | 3 km/h | 91% | 1020 mb | 14° | 2 km/h ONO | 12° | 3150 m | 3253 m | 14° |
| 23:00 | | parz nuvoloso | 13° | 0 mm | 0% | 2 km/h OSO | 4 km/h | 91% | 1020.6 mb | 13° | 6 km/h O | 13° | 3200 m | 3281 m | 13° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Vento quota | T. quota | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | | pioggia e schiarite | 14° | 0.9 mm | 65% | 2 km/h ENE | 4 km/h | 83% | 1015.7 mb | 14° | 9 km/h E | 11° | 2850 m | 2971 m | 12° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mat. | | nuvoloso | 12° | 0 mm | 45% | 2 km/h ENE | 4 km/h | 96% | 1016.5 mb | 11° | 8 km/h ENE | 9° | 2850 m | 3032 m | 12° |
| Pom. | | pioggia debole | 17° | 1.4 mm | 95% | 4 km/h ESE | 10 km/h | 84% | 1018.4 mb | 17° | 7 km/h E | 12° | 2900 m | 3163 m | 14° |
| Ser. | | nubi sparse | 17° | 0 mm | 35% | 4 km/h SSE | 8 km/h | 87% | 1017.5 mb | 17° | 6 km/h O | 13° | 3100 m | 3285 m | 13° |
Nuvoloso con locali aperture