Terremoti
|
7 ore fa
Terremoto Sicilia, scossa di magnitudo 4.6 a Stromboli, tutti i dettagli
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Vento quota | T. quota | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | parz nuvoloso | 20° | assenti | 0% | 6 km/h NNE | 10 km/h | 75% | 1018.8 mb | 21° | 5 km/h O | 16° | - | 3847 m | 20° |
| 01:00 | parz nuvoloso | 20° | assenti | 0% | 6 km/h N | 9 km/h | 74% | 1018.6 mb | 20° | 5 km/h O | 16° | - | 3785 m | 19° |
| 02:00 | parz nuvoloso | 19° | assenti | 0% | 5 km/h NNO | 8 km/h | 71% | 1018.5 mb | 19° | 5 km/h O | 16° | - | 3777 m | 18° |
| 03:00 | poco nuvoloso | 19° | assenti | 0% | 5 km/h N | 9 km/h | 69% | 1018.5 mb | 19° | 5 km/h ONO | 16° | - | 3822 m | 18° |
| 04:00 | parz nuvoloso | 18° | assenti | 0% | 7 km/h NNO | 10 km/h | 69% | 1018.6 mb | 18° | 5 km/h ONO | 16° | - | 3784 m | 18° |
| 05:00 | nubi sparse | 18° | assenti | 0% | 6 km/h NNO | 8 km/h | 67% | 1018.5 mb | 18° | 5 km/h ONO | 16° | - | 3792 m | 18° |
| 06:00 | parz nuvoloso | 19° | assenti | 0% | 7 km/h N | 11 km/h | 63% | 1018.9 mb | 19° | 5 km/h ONO | 16° | - | 3789 m | 18° |
| 07:00 | parz nuvoloso | 20° | assenti | 0% | 7 km/h NNE | 11 km/h | 55% | 1019.4 mb | 20° | 6 km/h ONO | 16° | - | 3791 m | 20° |
| 08:00 | poco nuvoloso | 21° | assenti | 0% | 8 km/h NE | 10 km/h | 47% | 1019.7 mb | 22° | 10 km/h E | 16° | - | 3840 m | 21° |
| 09:00 | parz nuvoloso | 23° | assenti | 0% | 7 km/h ENE | 13 km/h | 41% | 1019.7 mb | 23° | 5 km/h E | 17° | - | 3861 m | 22° |
| 10:00 | parz nuvoloso | 24° | assenti | 0% | 7 km/h ESE | 12 km/h | 38% | 1019.7 mb | 25° | 5 km/h E | 17° | - | 3917 m | 24° |
| 11:00 | nubi sparse | 25° | assenti | 0% | 6 km/h SE | 11 km/h | 35% | 1019.7 mb | 26° | 6 km/h E | 17° | - | 3936 m | 25° |
| 12:00 | nubi sparse | 26° | assenti | 0% | 7 km/h SE | 12 km/h | 31% | 1019.4 mb | 26° | 6 km/h NE | 18° | - | 3871 m | 26° |
| 13:00 | nubi sparse | 27° | assenti | 0% | 8 km/h ESE | 13 km/h | 29% | 1019 mb | 26° | 4 km/h E | 18° | - | 3817 m | 26° |
| 14:00 | possibili piogge | 25° | 0.1 mm | 50% | 8 km/h ESE | 13 km/h | 32% | 1018.5 mb | 25° | 7 km/h OSO | 20° | 3750 m | 3849 m | 24° |
| 15:00 | possibili piogge | 28° | 0.1 mm | 50% | 8 km/h S | 13 km/h | 29% | 1018.4 mb | 27° | 8 km/h OSO | 20° | 3800 m | 3845 m | 27° |
| 16:00 | nubi sparse | 24° | assenti | 15% | 9 km/h SSO | 14 km/h | 53% | 1018.4 mb | 24° | 9 km/h OSO | 19° | - | 3840 m | 23° |
| 17:00 | parz nuvoloso | 25° | assenti | 15% | 11 km/h SSO | 17 km/h | 42% | 1018.5 mb | 26° | 9 km/h SO | 19° | - | 3845 m | 25° |
| 18:00 | parz nuvoloso | 25° | assenti | 0% | 12 km/h SE | 18 km/h | 45% | 1018.5 mb | 26° | 10 km/h SO | 19° | - | 4050 m | 24° |
| 19:00 | parz nuvoloso | 24° | assenti | 0% | 11 km/h SE | 18 km/h | 48% | 1019 mb | 26° | 7 km/h SO | 19° | - | 4084 m | 24° |
| 20:00 | parz nuvoloso | 24° | assenti | 0% | 11 km/h SSE | 19 km/h | 55% | 1019.2 mb | 24° | 6 km/h E | 18° | - | 4156 m | 23° |
| 21:00 | poco nuvoloso | 22° | assenti | 0% | 10 km/h SSE | 15 km/h | 62% | 1019.7 mb | 23° | 6 km/h E | 18° | - | 4183 m | 22° |
| 22:00 | sereno | 21° | assenti | 0% | 6 km/h ESE | 13 km/h | 65% | 1020.4 mb | 21° | 6 km/h E | 18° | - | 4156 m | 20° |
| 23:00 | sereno | 20° | assenti | 0% | 7 km/h E | 10 km/h | 66% | 1020.9 mb | 20° | 8 km/h ENE | 18° | - | 4183 m | 19° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Vento quota | T. quota | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | parz nuvoloso | 19° | assenti | 0% | 7 km/h NNO | 10 km/h | 71% | 1018.8 mb | 19° | 5 km/h O | 16° | - | 3801 m | 18° |
| Mat. | parz nuvoloso | 19° | assenti | 0% | 8 km/h NE | 13 km/h | 63% | 1018.9 mb | 19° | 10 km/h E | 17° | - | 3856 m | 18° |
| Pom. | possibili piogge | 28° | 0.2 mm | 50% | 11 km/h SSO | 17 km/h | 29% | 1019.4 mb | 27° | 9 km/h OSO | 20° | 3750 m | 3845 m | 23° |
| Ser. | poco nuvoloso | 24° | assenti | 5% | 12 km/h SE | 19 km/h | 55% | 1018.5 mb | 24° | 10 km/h SO | 19° | - | 4135 m | 19° |
Nubi irregolari con temporali