Clima ambiente
|
4 ore fa
El Niño 2026: verso un evento di forte intensità. I nuovi aggiornamenti
Il fenomeno potrebbe diventare molto forte, ma per l’Europa gli effetti restano indiretti
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Stato mare | Altezza onda | Onda max | Temp. mare | Swell | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | sereno | 22° | assenti | 0% | 4 km/h S | 7 km/h | 62% | 1012.7 mb | 22° | poco mosso | 0.3 m | 0.5 m | 23.2°C | 0.2 m | 4100 m | 4110 m | 21° |
| 01:00 | sereno | 22° | assenti | 0% | 3 km/h SSO | 5 km/h | 64% | 1012.6 mb | 22° | poco mosso | 0.3 m | 0.5 m | 23.2°C | 0.2 m | 4100 m | 4106 m | 21° |
| 02:00 | sereno | 22° | assenti | 0% | 2 km/h OSO | 4 km/h | 66% | 1012.5 mb | 23° | poco mosso | 0.2 m | 0.4 m | 23.0°C | 0.2 m | 4050 m | 4103 m | 22° |
| 03:00 | sereno | 21° | assenti | 0% | 3 km/h O | 5 km/h | 65% | 1012.6 mb | 21° | poco mosso | 0.2 m | 0.4 m | 23.0°C | 0.2 m | 4050 m | 4082 m | 20° |
| 04:00 | sereno | 20° | assenti | 0% | 3 km/h O | 6 km/h | 64% | 1012.6 mb | 20° | poco mosso | 0.2 m | 0.4 m | 23.0°C | 0.2 m | 4050 m | 4061 m | 19° |
| 05:00 | sereno | 20° | assenti | 0% | 4 km/h ONO | 7 km/h | 64% | 1012.7 mb | 20° | poco mosso | 0.2 m | 0.4 m | 22.9°C | 0.2 m | 4000 m | 4040 m | 19° |
| 06:00 | sereno | 21° | assenti | 0% | 5 km/h ONO | 8 km/h | 58% | 1013 mb | 22° | poco mosso | 0.2 m | 0.4 m | 22.9°C | 0.2 m | 4000 m | 4036 m | 21° |
| 07:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 5 km/h ONO | 9 km/h | 53% | 1013.2 mb | 24° | poco mosso | 0.2 m | 0.4 m | 22.9°C | 0.2 m | 4000 m | 4031 m | 23° |
| 08:00 | sereno | 25° | assenti | 0% | 6 km/h ONO | 10 km/h | 48% | 1013.5 mb | 26° | poco mosso | 0.2 m | 0.3 m | 22.9°C | 0.2 m | 4000 m | 4026 m | 25° |
| 09:00 | sereno | 27° | assenti | 0% | 7 km/h NO | 11 km/h | 46% | 1013.5 mb | 27° | poco mosso | 0.2 m | 0.3 m | 22.9°C | 0.2 m | 4000 m | 4034 m | 26° |
| 10:00 | sereno | 28° | assenti | 0% | 7 km/h N | 13 km/h | 44% | 1013.6 mb | 28° | poco mosso | 0.2 m | 0.3 m | 22.9°C | 0.2 m | 4000 m | 4041 m | 27° |
| 11:00 | sereno | 28° | assenti | 0% | 8 km/h NNE | 14 km/h | 42% | 1013.6 mb | 28° | poco mosso | 0.2 m | 0.2 m | 23.1°C | 0.2 m | 4000 m | 4049 m | 28° |
| 12:00 | sereno | 28° | assenti | 0% | 8 km/h NNE | 15 km/h | 42% | 1013.3 mb | 28° | poco mosso | 0.2 m | 0.2 m | 23.1°C | 0.2 m | 4050 m | 4063 m | 28° |
| 13:00 | sereno | 28° | assenti | 0% | 9 km/h NE | 15 km/h | 42% | 1013 mb | 28° | poco mosso | 0.2 m | 0.2 m | 23.1°C | 0.2 m | 4050 m | 4076 m | 28° |
| 14:00 | sereno | 28° | assenti | 0% | 9 km/h NE | 16 km/h | 42% | 1012.7 mb | 28° | poco mosso | 0.2 m | 0.3 m | 23.5°C | 0.1 m | 4050 m | 4090 m | 28° |
| 15:00 | sereno | 29° | assenti | 0% | 10 km/h ENE | 17 km/h | 40% | 1012.2 mb | 28° | poco mosso | 0.2 m | 0.3 m | 23.5°C | 0.1 m | 4050 m | 4099 m | 28° |
| 16:00 | sereno | 29° | assenti | 0% | 10 km/h ENE | 18 km/h | 39% | 1011.8 mb | 28° | poco mosso | 0.2 m | 0.3 m | 23.5°C | 0.1 m | 4100 m | 4108 m | 28° |
| 17:00 | sereno | 29° | assenti | 0% | 11 km/h E | 19 km/h | 38% | 1011.3 mb | 28° | poco mosso | 0.2 m | 0.2 m | 23.7°C | 0.1 m | 4100 m | 4117 m | 28° |
| 18:00 | sereno | 28° | assenti | 0% | 9 km/h E | 16 km/h | 41% | 1011.2 mb | 28° | poco mosso | 0.2 m | 0.2 m | 23.7°C | 0.1 m | 4100 m | 4122 m | 28° |
| 19:00 | sereno | 27° | assenti | 0% | 7 km/h ENE | 12 km/h | 45% | 1011.2 mb | 27° | poco mosso | 0.2 m | 0.2 m | 23.7°C | 0.1 m | 4100 m | 4128 m | 26° |
| 20:00 | sereno | 26° | assenti | 0% | 5 km/h ENE | 9 km/h | 49% | 1011.1 mb | 26° | poco mosso | 0.2 m | 0.2 m | 23.7°C | 0.2 m | 4100 m | 4134 m | 25° |
| 21:00 | sereno | 25° | assenti | 0% | 4 km/h NE | 7 km/h | 56% | 1011.5 mb | 26° | poco mosso | 0.2 m | 0.2 m | 23.7°C | 0.2 m | 4100 m | 4106 m | 24° |
| 22:00 | sereno | 25° | assenti | 0% | 2 km/h NNE | 4 km/h | 63% | 1011.8 mb | 26° | poco mosso | 0.2 m | 0.2 m | 23.7°C | 0.2 m | 4050 m | 4079 m | 24° |
| 23:00 | sereno | 24° | assenti | 0% | 1 km/h N | 2 km/h | 70% | 1012.2 mb | 25° | poco mosso | 0.2 m | 0.2 m | 23.5°C | 0.2 m | 4000 m | 4051 m | 24° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Stato mare | Altezza onda | Onda max | Temp. mare | Swell | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | sereno | 22° | assenti | 0% | 4 km/h S | 7 km/h | 66% | 1012.7 mb | 23° | poco mosso | 0.3 m | 0.5 m | 23.2°C | 0.2 m | 4100 m | 4084 m | 19° |
| Mat. | sereno | 21° | assenti | 0% | 8 km/h NNE | 14 km/h | 58% | 1013 mb | 22° | poco mosso | 0.2 m | 0.4 m | 22.9°C | 0.2 m | 4000 m | 4036 m | 21° |
| Pom. | sereno | 29° | assenti | 0% | 11 km/h E | 19 km/h | 38% | 1013.3 mb | 28° | poco mosso | 0.2 m | 0.2 m | 23.1°C | 0.2 m | 4050 m | 4092 m | 28° |
| Ser. | sereno | 26° | assenti | 0% | 9 km/h E | 16 km/h | 49% | 1011.2 mb | 26° | poco mosso | 0.2 m | 0.2 m | 23.7°C | 0.1 m | 4100 m | 4103 m | 24° |
Sereno o poco nuvoloso
Sereno, venti da E 5.9 nodi, temperatura dell'acqua 23.3 °C, altezza dell'onda 0,3 m, mare poco mosso.
Bollettino mari nei settori litorali della regione
‣ Litorale chietino - vastese: Sereno, venti da S 4.7 nodi, temperatura dell'acqua 23 °C, altezza dell'onda 0,2 m, mare poco mosso.
‣ Medio adriatico largo: Sereno, venti da ESE 9.2 nodi, temperatura dell'acqua 23.4 °C, altezza dell'onda 0,3 m, mare poco mosso.
‣ Litorale teramano: Sereno, venti da NNE 4.9 nodi, temperatura dell'acqua 23.7 °C, altezza dell'onda 0,2 m, mare poco mosso.