Terremoti
|
4 ore fa
Terremoto Sicilia, scossa di magnitudo 4.6 a Stromboli, tutti i dettagli
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 02:00 | velature | 19° | assenti | 0% | 3 km/h N | 6 km/h | 64% | 1017.3 mb | 20° | - | 3841 m | 19° |
| 03:00 | velature | 18° | assenti | 0% | 4 km/h N | 7 km/h | 64% | 1016.9 mb | 18° | - | 3843 m | 18° |
| 04:00 | velature sparse | 17° | assenti | 0% | 4 km/h N | 8 km/h | 64% | 1016.6 mb | 17° | - | 3835 m | 17° |
| 05:00 | velature sparse | 17° | assenti | 0% | 4 km/h N | 9 km/h | 66% | 1016.2 mb | 17° | - | 3829 m | 16° |
| 06:00 | velature sparse | 18° | assenti | 0% | 4 km/h N | 7 km/h | 67% | 1016.1 mb | 18° | - | 3818 m | 17° |
| 07:00 | velature sparse | 19° | assenti | 0% | 4 km/h NNE | 8 km/h | 65% | 1015.9 mb | 20° | - | 3813 m | 19° |
| 08:00 | velature sparse | 21° | assenti | 0% | 3 km/h N | 7 km/h | 60% | 1015.6 mb | 21° | - | 3761 m | 20° |
| 09:00 | velature sparse | 22° | assenti | 0% | 2 km/h E | 5 km/h | 52% | 1015.2 mb | 23° | - | 3751 m | 22° |
| 10:00 | velature estese | 25° | assenti | 0% | 2 km/h SSE | 6 km/h | 44% | 1014.7 mb | 26° | - | 3728 m | 24° |
| 11:00 | velature sparse | 27° | assenti | 0% | 3 km/h S | 9 km/h | 38% | 1014 mb | 27° | - | 3666 m | 27° |
| 12:00 | velature sparse | 28° | assenti | 0% | 3 km/h S | 8 km/h | 35% | 1013.4 mb | 28° | - | 3639 m | 28° |
| 13:00 | velature sparse | 29° | assenti | 0% | 4 km/h S | 10 km/h | 33% | 1012.6 mb | 28° | - | 3645 m | 29° |
| 14:00 | nubi sparse | 30° | assenti | 0% | 4 km/h SSO | 11 km/h | 33% | 1011.8 mb | 29° | - | 3662 m | 29° |
| 15:00 | nubi sparse | 30° | assenti | 5% | 5 km/h SSO | 10 km/h | 34% | 1011.1 mb | 29° | - | 3686 m | 29° |
| 16:00 | nuvoloso | 30° | assenti | 5% | 4 km/h SSO | 10 km/h | 36% | 1010.9 mb | 29° | - | 3697 m | 29° |
| 17:00 | velature estese | 30° | assenti | 5% | 3 km/h SO | 9 km/h | 38% | 1010.6 mb | 29° | - | 3704 m | 29° |
| 18:00 | velature estese | 29° | assenti | 5% | 2 km/h S | 6 km/h | 42% | 1010.3 mb | 29° | - | 3696 m | 29° |
| 19:00 | velature sparse | 29° | assenti | 0% | 2 km/h SSO | 7 km/h | 47% | 1010.1 mb | 29° | - | 3687 m | 28° |
| 20:00 | sereno | 27° | assenti | 0% | 1 km/h SO | 4 km/h | 52% | 1010 mb | 28° | - | 3669 m | 27° |
| 21:00 | velature | 26° | assenti | 0% | 1 km/h N | 3 km/h | 55% | 1010.2 mb | 27° | - | 3661 m | 25° |
| 22:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 4 km/h N | 12 km/h | 53% | 1010.7 mb | 24° | - | 3636 m | 23° |
| 23:00 | sereno | 21° | assenti | 0% | 4 km/h N | 11 km/h | 51% | 1011.1 mb | 22° | - | 3614 m | 21° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Pom. | velature sparse | 28° | assenti | 0% | 3 km/h S | 8 km/h | 35% | 1013.4 mb | 28° | - | 3639 m | 28° |
| Ser. | velature estese | 29° | assenti | 5% | 2 km/h S | 6 km/h | 42% | 1010.3 mb | 29° | - | 3696 m | 29° |
Nubi sparse con ampie schiarite