Terremoti
|
10 ore fa
Terremoto Umbria, scossa di magnitudo 3.0 a Spoleto, tutti i dettagli
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | sereno | 24° | assenti | 0% | 7 km/h N | 12 km/h | 73% | 1013.9 mb | 24° | - | 4802 m | 23° |
| 01:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 9 km/h NNE | 17 km/h | 70% | 1014.5 mb | 23° | - | 4797 m | 23° |
| 02:00 | poco nuvoloso | 23° | assenti | 5% | 12 km/h NNE | 22 km/h | 67% | 1015.2 mb | 23° | - | 4792 m | 22° |
| 03:00 | parz nuvoloso | 22° | assenti | 5% | 11 km/h NNE | 21 km/h | 69% | 1015.8 mb | 22° | - | 4778 m | 21° |
| 04:00 | nubi sparse | 21° | assenti | 20% | 11 km/h NNE | 20 km/h | 71% | 1016.4 mb | 21° | - | 4765 m | 20° |
| 05:00 | nuvoloso | 20° | assenti | 20% | 11 km/h NNE | 19 km/h | 73% | 1017.1 mb | 20° | - | 4752 m | 20° |
| 06:00 | nuvoloso | 20° | assenti | 20% | 10 km/h NE | 17 km/h | 75% | 1017.7 mb | 20° | - | 4739 m | 19° |
| 07:00 | nubi sparse | 21° | assenti | 20% | 9 km/h NE | 16 km/h | 77% | 1018.3 mb | 21° | - | 4726 m | 20° |
| 08:00 | nubi sparse | 22° | assenti | 20% | 9 km/h NE | 15 km/h | 79% | 1018.9 mb | 22° | - | 4712 m | 21° |
| 09:00 | nubi sparse | 23° | assenti | 20% | 9 km/h NE | 14 km/h | 74% | 1018.9 mb | 23° | - | 4747 m | 23° |
| 10:00 | parz nuvoloso | 25° | assenti | 5% | 8 km/h ENE | 14 km/h | 70% | 1018.9 mb | 26° | - | 4782 m | 24° |
| 11:00 | parz nuvoloso | 26° | assenti | 5% | 8 km/h ENE | 14 km/h | 66% | 1018.9 mb | 27° | - | 4816 m | 26° |
| 12:00 | parz nuvoloso | 28° | assenti | 5% | 8 km/h E | 13 km/h | 61% | 1018.9 mb | 29° | - | 4851 m | 27° |
| 13:00 | poco nuvoloso | 29° | assenti | 5% | 7 km/h E | 13 km/h | 57% | 1018.9 mb | 30° | - | 4885 m | 28° |
| 14:00 | poco nuvoloso | 29° | assenti | 5% | 7 km/h ESE | 12 km/h | 53% | 1018.9 mb | 31° | - | 4920 m | 29° |
| 15:00 | poco nuvoloso | 30° | assenti | 5% | 6 km/h SE | 11 km/h | 53% | 1018.6 mb | 32° | - | 4927 m | 30° |
| 16:00 | poco nuvoloso | 30° | assenti | 5% | 6 km/h S | 10 km/h | 53% | 1018.4 mb | 32° | - | 4935 m | 30° |
| 17:00 | sereno | 30° | assenti | 0% | 5 km/h SSO | 9 km/h | 53% | 1018.1 mb | 32° | - | 4942 m | 30° |
| 18:00 | sereno | 30° | assenti | 0% | 4 km/h SO | 7 km/h | 53% | 1017.8 mb | 32° | - | 4949 m | 30° |
| 19:00 | sereno | 30° | assenti | 0% | 4 km/h O | 6 km/h | 53% | 1017.6 mb | 31° | - | 4957 m | 29° |
| 20:00 | poco nuvoloso | 29° | assenti | 5% | 3 km/h ONO | 5 km/h | 53% | 1017.3 mb | 30° | - | 4964 m | 28° |
| 21:00 | poco nuvoloso | 28° | assenti | 5% | 4 km/h NO | 6 km/h | 58% | 1017.6 mb | 29° | - | 4908 m | 28° |
| 22:00 | parz nuvoloso | 27° | assenti | 5% | 5 km/h NO | 8 km/h | 63% | 1017.9 mb | 28° | - | 4853 m | 27° |
| 23:00 | parz nuvoloso | 26° | assenti | 5% | 6 km/h NNO | 9 km/h | 68% | 1018.2 mb | 27° | - | 4797 m | 26° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | parz nuvoloso | 23° | assenti | 5% | 12 km/h NNE | 22 km/h | 67% | 1013.9 mb | 23° | - | 4781 m | 20° |
| Mat. | nubi sparse | 20° | assenti | 20% | 10 km/h NE | 17 km/h | 75% | 1017.7 mb | 20° | - | 4754 m | 19° |
| Pom. | poco nuvoloso | 30° | assenti | 5% | 8 km/h E | 13 km/h | 53% | 1018.9 mb | 32° | - | 4910 m | 27° |
| Ser. | poco nuvoloso | 29° | assenti | 5% | 6 km/h NNO | 9 km/h | 53% | 1017.8 mb | 30° | - | 4905 m | 26° |
Sereno o poco nuvoloso