Terremoti
|
9 ore fa
Terremoto Umbria, scossa di magnitudo 3.0 a Spoleto, tutti i dettagli
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 4 km/h N | 7 km/h | 77% | 1014 mb | 23° | - | 4819 m | 22° |
| 01:00 | sereno | 22° | assenti | 0% | 6 km/h NNE | 9 km/h | 77% | 1014.6 mb | 22° | - | 4812 m | 21° |
| 02:00 | poco nuvoloso | 21° | assenti | 5% | 7 km/h NNE | 11 km/h | 78% | 1015.3 mb | 21° | - | 4805 m | 20° |
| 03:00 | poco nuvoloso | 20° | assenti | 5% | 7 km/h NNE | 11 km/h | 77% | 1015.9 mb | 20° | - | 4794 m | 19° |
| 04:00 | parz nuvoloso | 19° | assenti | 5% | 7 km/h NNE | 12 km/h | 76% | 1016.5 mb | 19° | - | 4784 m | 19° |
| 05:00 | parz nuvoloso | 19° | assenti | 5% | 7 km/h NNE | 12 km/h | 76% | 1017.2 mb | 19° | - | 4773 m | 18° |
| 06:00 | parz nuvoloso | 19° | assenti | 5% | 7 km/h NNE | 12 km/h | 75% | 1017.8 mb | 19° | - | 4763 m | 18° |
| 07:00 | parz nuvoloso | 20° | assenti | 5% | 7 km/h NNE | 13 km/h | 74% | 1018.4 mb | 20° | - | 4752 m | 19° |
| 08:00 | parz nuvoloso | 21° | assenti | 5% | 7 km/h NNE | 13 km/h | 74% | 1019 mb | 21° | - | 4742 m | 20° |
| 09:00 | parz nuvoloso | 22° | assenti | 5% | 7 km/h NE | 13 km/h | 70% | 1019 mb | 23° | - | 4771 m | 22° |
| 10:00 | parz nuvoloso | 24° | assenti | 5% | 7 km/h ENE | 13 km/h | 67% | 1019 mb | 25° | - | 4800 m | 24° |
| 11:00 | poco nuvoloso | 26° | assenti | 5% | 7 km/h ENE | 13 km/h | 63% | 1019 mb | 27° | - | 4830 m | 25° |
| 12:00 | poco nuvoloso | 27° | assenti | 5% | 7 km/h E | 13 km/h | 60% | 1018.9 mb | 28° | - | 4859 m | 27° |
| 13:00 | poco nuvoloso | 29° | assenti | 5% | 7 km/h ESE | 13 km/h | 56% | 1018.9 mb | 30° | - | 4888 m | 28° |
| 14:00 | poco nuvoloso | 29° | assenti | 5% | 7 km/h SE | 13 km/h | 53% | 1018.9 mb | 31° | - | 4918 m | 29° |
| 15:00 | poco nuvoloso | 30° | assenti | 5% | 7 km/h SSE | 12 km/h | 53% | 1018.7 mb | 31° | - | 4924 m | 29° |
| 16:00 | poco nuvoloso | 30° | assenti | 5% | 6 km/h S | 11 km/h | 53% | 1018.4 mb | 31° | - | 4931 m | 29° |
| 17:00 | sereno | 30° | assenti | 0% | 6 km/h SSO | 11 km/h | 53% | 1018.2 mb | 31° | - | 4937 m | 29° |
| 18:00 | sereno | 30° | assenti | 0% | 6 km/h OSO | 10 km/h | 53% | 1018 mb | 31° | - | 4944 m | 29° |
| 19:00 | sereno | 29° | assenti | 0% | 5 km/h O | 9 km/h | 53% | 1017.7 mb | 30° | - | 4950 m | 28° |
| 20:00 | poco nuvoloso | 28° | assenti | 5% | 5 km/h ONO | 8 km/h | 54% | 1017.5 mb | 29° | - | 4957 m | 28° |
| 21:00 | poco nuvoloso | 27° | assenti | 5% | 5 km/h ONO | 9 km/h | 59% | 1017.8 mb | 28° | - | 4899 m | 27° |
| 22:00 | parz nuvoloso | 26° | assenti | 5% | 5 km/h NO | 9 km/h | 64% | 1018.1 mb | 27° | - | 4842 m | 26° |
| 23:00 | parz nuvoloso | 25° | assenti | 5% | 6 km/h NO | 9 km/h | 69% | 1018.4 mb | 26° | - | 4784 m | 25° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | poco nuvoloso | 21° | assenti | 5% | 7 km/h NNE | 12 km/h | 78% | 1014 mb | 21° | - | 4798 m | 18° |
| Mat. | parz nuvoloso | 19° | assenti | 5% | 7 km/h NNE | 13 km/h | 75% | 1017.8 mb | 19° | - | 4776 m | 18° |
| Pom. | poco nuvoloso | 30° | assenti | 5% | 7 km/h E | 13 km/h | 53% | 1018.9 mb | 31° | - | 4910 m | 27° |
| Ser. | poco nuvoloso | 28° | assenti | 5% | 6 km/h OSO | 10 km/h | 54% | 1018 mb | 29° | - | 4896 m | 25° |
Nubi sparse con ampie schiarite