Cronaca mondo
|
16 ore fa
Cronaca meteo. India: temporali violenti nella regione di Delhi, una vittima nei crolli causati dal vento
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | sereno | 21° | assenti | 0% | 2 km/h S | 4 km/h | 62% | 1015.5 mb | 21° | 3950 m | 4071 m | 21° |
| 01:00 | sereno | 20° | assenti | 0% | 2 km/h SE | 4 km/h | 63% | 1015.3 mb | 20° | 3950 m | 4058 m | 20° |
| 02:00 | sereno | 19° | assenti | 0% | 5 km/h SE | 7 km/h | 64% | 1015.3 mb | 19° | 4000 m | 4041 m | 19° |
| 03:00 | sereno | 19° | assenti | 0% | 4 km/h SE | 7 km/h | 64% | 1015.2 mb | 19° | 3950 m | 4025 m | 18° |
| 04:00 | sereno | 18° | assenti | 0% | 3 km/h ESE | 4 km/h | 64% | 1015.2 mb | 18° | 3950 m | 4032 m | 17° |
| 05:00 | sereno | 18° | assenti | 0% | 3 km/h E | 4 km/h | 62% | 1015.2 mb | 18° | 3950 m | 4014 m | 17° |
| 06:00 | sereno | 18° | assenti | 0% | 2 km/h SE | 4 km/h | 58% | 1015.3 mb | 18° | 3950 m | 3998 m | 17° |
| 07:00 | sereno | 19° | assenti | 0% | 2 km/h N | 3 km/h | 51% | 1015.5 mb | 19° | 3950 m | 3993 m | 18° |
| 08:00 | sereno | 20° | assenti | 0% | 1 km/h NO | 3 km/h | 43% | 1015.6 mb | 21° | 3950 m | 4000 m | 20° |
| 09:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 4 km/h O | 8 km/h | 37% | 1015.5 mb | 23° | 3950 m | 4014 m | 22° |
| 10:00 | sereno | 26° | assenti | 0% | 8 km/h O | 10 km/h | 32% | 1015.4 mb | 26° | 3950 m | 4045 m | 25° |
| 11:00 | sereno | 29° | assenti | 0% | 9 km/h O | 13 km/h | 28% | 1015.2 mb | 28° | 4000 m | 4076 m | 28° |
| 12:00 | sereno | 31° | assenti | 0% | 12 km/h O | 16 km/h | 25% | 1014.7 mb | 29° | 3950 m | 4056 m | 30° |
| 13:00 | sereno | 32° | assenti | 0% | 13 km/h O | 18 km/h | 23% | 1014.3 mb | 30° | 3950 m | 4044 m | 31° |
| 14:00 | sereno | 32° | assenti | 0% | 14 km/h O | 23 km/h | 21% | 1014 mb | 30° | 3900 m | 4046 m | 32° |
| 15:00 | sereno | 33° | assenti | 0% | 15 km/h O | 24 km/h | 21% | 1013.8 mb | 31° | 3950 m | 4057 m | 32° |
| 16:00 | sereno | 33° | assenti | 0% | 15 km/h O | 25 km/h | 23% | 1013.7 mb | 31° | 3950 m | 4074 m | 32° |
| 17:00 | sereno | 32° | assenti | 0% | 16 km/h O | 25 km/h | 25% | 1013.8 mb | 31° | 4000 m | 4096 m | 32° |
| 18:00 | sereno | 32° | assenti | 0% | 15 km/h O | 23 km/h | 28% | 1014 mb | 30° | 4000 m | 4071 m | 31° |
| 19:00 | sereno | 30° | assenti | 0% | 13 km/h O | 21 km/h | 32% | 1014.2 mb | 29° | 4000 m | 4068 m | 30° |
| 20:00 | sereno | 28° | assenti | 0% | 11 km/h OSO | 20 km/h | 40% | 1014.3 mb | 28° | 4000 m | 4059 m | 28° |
| 21:00 | sereno | 26° | assenti | 0% | 8 km/h OSO | 14 km/h | 49% | 1014.7 mb | 27° | 4050 m | 4074 m | 25° |
| 22:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 6 km/h ONO | 11 km/h | 58% | 1015 mb | 24° | 4050 m | 4083 m | 23° |
| 23:00 | sereno | 22° | assenti | 0% | 2 km/h NNO | 6 km/h | 62% | 1015.4 mb | 22° | 4050 m | 4079 m | 21° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | sereno | 19° | assenti | 0% | 5 km/h SE | 7 km/h | 64% | 1015.5 mb | 19° | 3950 m | 4040 m | 17° |
| Mat. | sereno | 18° | assenti | 0% | 9 km/h O | 13 km/h | 58% | 1015.3 mb | 18° | 3950 m | 4021 m | 17° |
| Pom. | sereno | 33° | assenti | 0% | 16 km/h O | 25 km/h | 23% | 1014.7 mb | 31° | 3950 m | 4062 m | 30° |
| Ser. | sereno | 28° | assenti | 0% | 15 km/h O | 23 km/h | 40% | 1014 mb | 28° | 4000 m | 4072 m | 21° |
Sereno o poco nuvoloso