Cronaca mondo
|
9 ore fa
Spettacolare vortice di polvere in India: tornado o dust devil?
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | nuvoloso | 19° | assenti | 20% | 13 km/h ESE | 24 km/h | 85% | 1013.5 mb | 19° | 3100 m | 3202 m | 19° |
| 01:00 | nuvoloso | 18° | assenti | 25% | 13 km/h ESE | 23 km/h | 86% | 1013.8 mb | 18° | 3000 m | 3186 m | 18° |
| 02:00 | nubi sparse | 17° | assenti | 25% | 12 km/h ESE | 23 km/h | 87% | 1014.3 mb | 17° | 3050 m | 3180 m | 17° |
| 03:00 | nuvoloso | 17° | assenti | 30% | 12 km/h ESE | 20 km/h | 89% | 1014.7 mb | 17° | 3000 m | 3179 m | 16° |
| 04:00 | nuvoloso | 17° | assenti | 30% | 12 km/h ESE | 22 km/h | 90% | 1014.8 mb | 17° | 3050 m | 3197 m | 16° |
| 05:00 | nuvoloso | 17° | assenti | 30% | 11 km/h ESE | 21 km/h | 90% | 1014.9 mb | 17° | 3050 m | 3196 m | 16° |
| 06:00 | coperto | 17° | assenti | 30% | 10 km/h ESE | 19 km/h | 90% | 1015.1 mb | 17° | 3050 m | 3197 m | 16° |
| 07:00 | molto nuvoloso | 18° | assenti | 20% | 10 km/h ESE | 18 km/h | 89% | 1015.3 mb | 18° | 3050 m | 3187 m | 17° |
| 08:00 | molto nuvoloso | 19° | assenti | 5% | 12 km/h ESE | 20 km/h | 85% | 1015.6 mb | 19° | 3050 m | 3184 m | 18° |
| 09:00 | nuvoloso | 19° | assenti | 5% | 12 km/h ESE | 20 km/h | 81% | 1016 mb | 19° | 3050 m | 3199 m | 18° |
| 10:00 | nuvoloso | 20° | assenti | 0% | 11 km/h ESE | 21 km/h | 75% | 1016.2 mb | 20° | 3050 m | 3247 m | 20° |
| 11:00 | nubi sparse | 21° | assenti | 0% | 11 km/h ESE | 21 km/h | 69% | 1016.4 mb | 22° | 3100 m | 3268 m | 21° |
| 12:00 | nubi sparse | 23° | assenti | 0% | 10 km/h ESE | 20 km/h | 64% | 1016.5 mb | 23° | 3100 m | 3300 m | 22° |
| 13:00 | parz nuvoloso | 24° | assenti | 0% | 8 km/h ESE | 14 km/h | 58% | 1016.6 mb | 24° | 3100 m | 3313 m | 23° |
| 14:00 | parz nuvoloso | 25° | assenti | 0% | 6 km/h E | 10 km/h | 52% | 1016.5 mb | 26° | 3150 m | 3356 m | 24° |
| 15:00 | poco nuvoloso | 25° | assenti | 0% | 4 km/h ENE | 7 km/h | 49% | 1016.2 mb | 26° | 3250 m | 3410 m | 25° |
| 16:00 | poco nuvoloso | 26° | assenti | 0% | 3 km/h N | 8 km/h | 46% | 1015.8 mb | 26° | 3300 m | 3511 m | 25° |
| 17:00 | poco nuvoloso | 26° | assenti | 0% | 3 km/h NNE | 8 km/h | 45% | 1015.6 mb | 26° | 3350 m | 3536 m | 26° |
| 18:00 | poco nuvoloso | 26° | assenti | 0% | 4 km/h N | 9 km/h | 47% | 1015.5 mb | 27° | 3450 m | 3579 m | 26° |
| 19:00 | poco nuvoloso | 26° | assenti | 0% | 5 km/h N | 9 km/h | 51% | 1015.6 mb | 26° | 3450 m | 3633 m | 25° |
| 20:00 | poco nuvoloso | 25° | assenti | 0% | 4 km/h NNE | 9 km/h | 60% | 1015.8 mb | 26° | 3500 m | 3641 m | 24° |
| 21:00 | poco nuvoloso | 23° | assenti | 0% | 4 km/h NNE | 6 km/h | 69% | 1016.2 mb | 23° | 3550 m | 3612 m | 23° |
| 22:00 | poco nuvoloso | 22° | assenti | 0% | 2 km/h NE | 5 km/h | 74% | 1016.9 mb | 22° | 3550 m | 3654 m | 21° |
| 23:00 | poco nuvoloso | 21° | assenti | 0% | 3 km/h S | 5 km/h | 75% | 1017.5 mb | 21° | 3550 m | 3687 m | 20° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | nuvoloso | 17° | assenti | 15% | 13 km/h ESE | 24 km/h | 87% | 1013.5 mb | 17° | 3100 m | 3190 m | 16° |
| Mat. | nuvoloso | 17° | assenti | 45% | 12 km/h ESE | 21 km/h | 90% | 1015.1 mb | 17° | 3050 m | 3214 m | 16° |
| Pom. | parz nuvoloso | 26° | assenti | 15% | 10 km/h ESE | 20 km/h | 45% | 1016.5 mb | 26° | 3100 m | 3404 m | 22° |
| Ser. | poco nuvoloso | 25° | assenti | 0% | 5 km/h N | 9 km/h | 60% | 1015.5 mb | 26° | 3450 m | 3634 m | 20° |
Nubi sparse e schiarite