Cronaca mondo
|
1 ora fa
Spettacolare vortice di polvere in India: tornado o dust devil?
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | | coperto | 17° | 0 mm | 40% | 4 km/h NNO | 7 km/h | 98% | 1013.9 mb | 17° | 3400 m | 3447 m | 16° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | | coperto | 17° | 0 mm | 40% | 4 km/h NNO | 7 km/h | 98% | 1013.9 mb | 16° | 3400 m | 3447 m | 16° |
| 02:00 | | coperto | 16° | 0 mm | 40% | 4 km/h NNO | 7 km/h | 98% | 1013.9 mb | 16° | 3400 m | 3447 m | 16° |
| 03:00 | | coperto | 17° | 0 mm | 40% | 4 km/h NNO | 7 km/h | 97% | 1013.9 mb | 16° | 3400 m | 3449 m | 16° |
| 04:00 | | pioggia debole | 17° | 0.6 mm | 75% | 4 km/h N | 7 km/h | 96% | 1013.9 mb | 16° | 3400 m | 3451 m | 16° |
| 05:00 | | pioggia | 17° | 0.9 mm | 80% | 4 km/h N | 7 km/h | 95% | 1013.9 mb | 17° | 3400 m | 3453 m | 16° |
| 06:00 | | pioggia debole | 17° | 0.7 mm | 75% | 4 km/h NNE | 7 km/h | 94% | 1013.9 mb | 17° | 3400 m | 3455 m | 17° |
| 07:00 | | pioggia debole | 17° | 0.7 mm | 75% | 4 km/h NNE | 7 km/h | 93% | 1013.9 mb | 17° | 3400 m | 3457 m | 17° |
| 08:00 | | pioggia debole | 17° | 0.7 mm | 75% | 4 km/h NE | 7 km/h | 93% | 1013.9 mb | 17° | 3450 m | 3459 m | 17° |
| 09:00 | | pioggia debole | 18° | 0.7 mm | 75% | 4 km/h ENE | 6 km/h | 88% | 1013.7 mb | 18° | 3450 m | 3472 m | 17° |
| 10:00 | | pioggia e schiarite | 18° | 1.1 mm | 75% | 3 km/h E | 6 km/h | 84% | 1013.5 mb | 18° | 3450 m | 3486 m | 18° |
| 11:00 | | pioggia e schiarite | 19° | 1.1 mm | 75% | 3 km/h ESE | 6 km/h | 80% | 1013.3 mb | 19° | 3450 m | 3499 m | 18° |
| 12:00 | | pioggia e schiarite | 20° | 1.4 mm | 75% | 3 km/h SE | 5 km/h | 75% | 1013 mb | 20° | 3500 m | 3513 m | 19° |
| 13:00 | | pioggia e schiarite | 20° | 1.2 mm | 75% | 2 km/h SSE | 4 km/h | 71% | 1012.8 mb | 21° | 3500 m | 3526 m | 20° |
| 14:00 | | pioggia e schiarite | 21° | 0.9 mm | 75% | 2 km/h S | 4 km/h | 67% | 1012.6 mb | 22° | 3500 m | 3540 m | 21° |
| 15:00 | | nubi sparse | 21° | 0 mm | 20% | 3 km/h SSO | 5 km/h | 71% | 1012.5 mb | 22° | 3500 m | 3550 m | 21° |
| 16:00 | | nubi sparse | 22° | 0 mm | 20% | 3 km/h SO | 6 km/h | 75% | 1012.3 mb | 22° | 3550 m | 3560 m | 21° |
| 17:00 | | nubi sparse | 22° | 0 mm | 20% | 4 km/h OSO | 8 km/h | 79% | 1012.2 mb | 22° | 3550 m | 3570 m | 21° |
| 18:00 | | nubi sparse | 22° | 0 mm | 20% | 5 km/h ONO | 9 km/h | 83% | 1012 mb | 22° | 3550 m | 3581 m | 21° |
| 19:00 | | nubi sparse | 21° | 0 mm | 20% | 5 km/h NO | 10 km/h | 87% | 1011.9 mb | 21° | 3550 m | 3591 m | 20° |
| 20:00 | | nubi sparse | 19° | 0 mm | 20% | 6 km/h NNO | 11 km/h | 92% | 1011.7 mb | 19° | 3550 m | 3601 m | 19° |
| 21:00 | | nubi sparse | 19° | 0 mm | 20% | 6 km/h N | 11 km/h | 92% | 1011.9 mb | 19° | 3600 m | 3622 m | 18° |
| 22:00 | | nubi sparse | 18° | 0 mm | 20% | 5 km/h N | 10 km/h | 93% | 1012 mb | 18° | 3600 m | 3642 m | 17° |
| 23:00 | | nubi sparse | 17° | 0 mm | 20% | 5 km/h NNE | 9 km/h | 94% | 1012.2 mb | 17° | 3650 m | 3663 m | 17° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | | pioggia debole | 16° | 1.5 mm | 75% | 4 km/h NNO | 7 km/h | 98% | 1013.9 mb | 16° | 3400 m | 3449 m | 16° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mat. | | pioggia | 17° | 5 mm | 80% | 4 km/h NNE | 7 km/h | 94% | 1013.9 mb | 17° | 3400 m | 3471 m | 17° |
| Pom. | | rovesci e schiarite | 22° | 3.5 mm | 70% | 4 km/h OSO | 8 km/h | 75% | 1013 mb | 22° | 3500 m | 3543 m | 19° |
| Ser. | | nubi sparse | 19° | 0 mm | 20% | 6 km/h NNO | 11 km/h | 92% | 1012 mb | 19° | 3550 m | 3617 m | 17° |
Sereno