Clima ambiente
|
16 ore fa
El Niño non è un interruttore: sarà davvero 'super'? Cosa può cambiare per l’Italia e l'Europa?
Facciamo chiarezza sull’evento: El Niño può influenzare il clima globale, ma non funziona come un interruttore
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Vento quota | T. quota | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | | sereno | 18° | 0 mm | 0% | 7 km/h SO | 17 km/h | 78% | 1017.8 mb | 18° | 5 km/h O | 17° | 3900 m | 3914 m | 18° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | | sereno | 19° | 0 mm | 0% | 8 km/h OSO | 9 km/h | 74% | 1017.4 mb | 19° | 1 km/h O | 17° | 3850 m | 3881 m | 18° |
| 02:00 | | sereno | 20° | 0 mm | 0% | 5 km/h SO | 7 km/h | 71% | 1017 mb | 20° | 6 km/h SSO | 17° | 3800 m | 3847 m | 19° |
| 03:00 | | sereno | 19° | 0 mm | 0% | 8 km/h SO | 10 km/h | 69% | 1016.5 mb | 20° | 6 km/h SSO | 17° | 3800 m | 3833 m | 19° |
| 04:00 | | sereno | 19° | 0 mm | 0% | 8 km/h SO | 12 km/h | 68% | 1016 mb | 19° | 6 km/h SSO | 17° | 3800 m | 3819 m | 19° |
| 05:00 | | sereno | 19° | 0 mm | 0% | 8 km/h SO | 16 km/h | 67% | 1015.4 mb | 19° | 6 km/h S | 17° | 3750 m | 3805 m | 18° |
| 06:00 | | sereno | 19° | 0 mm | 0% | 5 km/h SO | 15 km/h | 66% | 1015.5 mb | 19° | 5 km/h SSO | 17° | 3750 m | 3806 m | 18° |
| 07:00 | | sereno | 19° | 0 mm | 0% | 4 km/h OSO | 6 km/h | 66% | 1015.7 mb | 19° | 7 km/h O | 17° | 3750 m | 3808 m | 19° |
| 08:00 | | sereno | 20° | 0 mm | 0% | 2 km/h OSO | 4 km/h | 66% | 1015.8 mb | 21° | 6 km/h O | 17° | 3800 m | 3809 m | 20° |
| 09:00 | | sereno | 22° | 0 mm | 0% | 3 km/h ESE | 6 km/h | 58% | 1015.6 mb | 23° | 9 km/h SO | 16° | 3750 m | 3801 m | 22° |
| 10:00 | | sereno | 25° | 0 mm | 0% | 3 km/h SO | 6 km/h | 50% | 1015.3 mb | 26° | 12 km/h SO | 16° | 3750 m | 3793 m | 24° |
| 11:00 | | sereno | 27° | 0 mm | 0% | 4 km/h SO | 6 km/h | 42% | 1015.1 mb | 27° | 6 km/h SO | 17° | 3750 m | 3785 m | 26° |
| 12:00 | | poco nuvoloso | 28° | 0 mm | 0% | 6 km/h SO | 9 km/h | 41% | 1014.8 mb | 28° | 6 km/h SO | 17° | 3700 m | 3743 m | 27° |
| 13:00 | | nubi sparse | 28° | 0 mm | 0% | 8 km/h SO | 13 km/h | 40% | 1014.6 mb | 28° | 8 km/h O | 18° | 3650 m | 3701 m | 28° |
| 14:00 | | nuvoloso | 28° | 0 mm | 20% | 8 km/h SO | 15 km/h | 40% | 1014.3 mb | 28° | 13 km/h O | 18° | 3650 m | 3659 m | 28° |
| 15:00 | | nuvoloso | 28° | 0 mm | 20% | 7 km/h SO | 18 km/h | 40% | 1014 mb | 28° | 13 km/h O | 18° | 3700 m | 3729 m | 28° |
| 16:00 | | nubi sparse | 29° | 0 mm | 20% | 15 km/h SO | 27 km/h | 41% | 1013.7 mb | 29° | 13 km/h SO | 18° | 3750 m | 3799 m | 29° |
| 17:00 | | parz nuvoloso | 29° | 0 mm | 20% | 18 km/h SO | 30 km/h | 42% | 1013.3 mb | 29° | 29 km/h SO | 17° | 3850 m | 3869 m | 29° |
| 18:00 | | parz nuvoloso | 29° | 0 mm | 20% | 11 km/h SO | 20 km/h | 50% | 1012.8 mb | 30° | 29 km/h O | 18° | 3850 m | 3885 m | 29° |
| 19:00 | | poco nuvoloso | 30° | 0 mm | 0% | 7 km/h SO | 17 km/h | 58% | 1012.8 mb | 32° | 29 km/h OSO | 19° | 3850 m | 3900 m | 29° |
| 20:00 | | poco nuvoloso | 29° | 0 mm | 0% | 8 km/h SO | 21 km/h | 67% | 1012.7 mb | 31° | 32 km/h OSO | 19° | 3900 m | 3916 m | 28° |
| 21:00 | | poco nuvoloso | 26° | 0 mm | 0% | 11 km/h SO | 20 km/h | 65% | 1013 mb | 28° | 32 km/h O | 19° | 3900 m | 3933 m | 26° |
| 22:00 | | sereno | 24° | 0 mm | 0% | 14 km/h SO | 18 km/h | 63% | 1013.3 mb | 24° | 32 km/h O | 19° | 3900 m | 3949 m | 23° |
| 23:00 | | sereno | 21° | 0 mm | 0% | 14 km/h SO | 19 km/h | 62% | 1013.6 mb | 22° | 28 km/h O | 19° | 3950 m | 3966 m | 21° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Vento quota | T. quota | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | | sereno | 20° | 0 mm | 0% | 8 km/h SO | 17 km/h | 71% | 1017.8 mb | 20° | 6 km/h SSO | 17° | 3900 m | 3850 m | 18° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mat. | | sereno | 19° | 0 mm | 0% | 5 km/h SO | 15 km/h | 66% | 1015.5 mb | 19° | 12 km/h SO | 17° | 3750 m | 3800 m | 18° |
| Pom. | | nubi sparse | 29° | 0 mm | 0% | 18 km/h SO | 30 km/h | 42% | 1014.8 mb | 29° | 29 km/h SO | 18° | 3700 m | 3750 m | 27° |
| Ser. | | poco nuvoloso | 29° | 0 mm | 20% | 14 km/h SO | 21 km/h | 67% | 1012.8 mb | 31° | 32 km/h OSO | 19° | 3850 m | 3925 m | 21° |
Nubi sparse con ampie schiarite