Cronaca mondo
|
16 ore fa
Cronaca meteo. India: temporali violenti nella regione di Delhi, una vittima nei crolli causati dal vento
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | sereno | 18° | assenti | 0% | 1 km/h SO | 2 km/h | 90% | 1017 mb | 18° | 3950 m | 4002 m | 18° |
| 01:00 | sereno | 17° | assenti | 0% | 1 km/h SSO | 3 km/h | 91% | 1017 mb | 17° | 3950 m | 3978 m | 17° |
| 02:00 | sereno | 17° | assenti | 0% | 1 km/h S | 2 km/h | 93% | 1016.7 mb | 16° | 3900 m | 3951 m | 16° |
| 03:00 | sereno | 16° | assenti | 0% | 0 km/h S | 0 km/h | 94% | 1016.5 mb | 16° | 3900 m | 3929 m | 16° |
| 04:00 | sereno | 16° | assenti | 0% | 0 km/h SE | 1 km/h | 96% | 1016.2 mb | 16° | 3900 m | 3906 m | 15° |
| 05:00 | sereno | 16° | assenti | 0% | 1 km/h SE | 3 km/h | 94% | 1016 mb | 16° | 3850 m | 3898 m | 16° |
| 06:00 | sereno | 17° | assenti | 0% | 1 km/h ESE | 2 km/h | 89% | 1016 mb | 17° | 3850 m | 3894 m | 16° |
| 07:00 | sereno | 18° | assenti | 0% | assente | assente | 85% | 1016.2 mb | 18° | 3850 m | 3884 m | 17° |
| 08:00 | sereno | 19° | assenti | 0% | assente | assente | 80% | 1016.4 mb | 19° | 3850 m | 3878 m | 19° |
| 09:00 | sereno | 21° | assenti | 0% | assente | assente | 71% | 1016.3 mb | 22° | 3850 m | 3917 m | 21° |
| 10:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 1 km/h SO | 4 km/h | 64% | 1016.2 mb | 23° | 3900 m | 3957 m | 23° |
| 11:00 | sereno | 25° | assenti | 0% | 2 km/h O | 7 km/h | 58% | 1015.9 mb | 26° | 3950 m | 3994 m | 24° |
| 12:00 | sereno | 27° | assenti | 0% | 6 km/h OSO | 16 km/h | 52% | 1015.5 mb | 28° | 3900 m | 3990 m | 27° |
| 13:00 | velature | 29° | assenti | 0% | 9 km/h OSO | 21 km/h | 46% | 1015.1 mb | 29° | 3900 m | 3982 m | 28° |
| 14:00 | velature | 29° | assenti | 0% | 12 km/h O | 26 km/h | 41% | 1014.5 mb | 29° | 3900 m | 3976 m | 29° |
| 15:00 | velature | 30° | assenti | 0% | 13 km/h O | 28 km/h | 37% | 1014.1 mb | 29° | 3950 m | 3986 m | 29° |
| 16:00 | sereno | 30° | assenti | 0% | 14 km/h O | 29 km/h | 33% | 1013.8 mb | 29° | 3950 m | 3996 m | 29° |
| 17:00 | sereno | 29° | assenti | 0% | 14 km/h O | 30 km/h | 32% | 1013.4 mb | 28° | 3950 m | 4006 m | 29° |
| 18:00 | sereno | 28° | assenti | 0% | 14 km/h O | 29 km/h | 33% | 1013.1 mb | 27° | 3950 m | 4016 m | 28° |
| 19:00 | sereno | 27° | assenti | 0% | 12 km/h O | 28 km/h | 37% | 1013.1 mb | 27° | 3950 m | 4026 m | 27° |
| 20:00 | sereno | 26° | assenti | 0% | 8 km/h O | 23 km/h | 44% | 1013.1 mb | 26° | 3950 m | 4042 m | 25° |
| 21:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 5 km/h O | 14 km/h | 50% | 1013.3 mb | 24° | 3950 m | 4043 m | 23° |
| 22:00 | sereno | 21° | assenti | 0% | 2 km/h O | 6 km/h | 60% | 1013.8 mb | 22° | 3950 m | 4028 m | 21° |
| 23:00 | poco nuvoloso | 20° | assenti | 0% | 0 km/h SO | 0 km/h | 73% | 1013.8 mb | 20° | 3950 m | 4009 m | 20° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | sereno | 17° | assenti | 0% | 1 km/h SSO | 3 km/h | 93% | 1017 mb | 16° | 3950 m | 3944 m | 15° |
| Mat. | sereno | 17° | assenti | 0% | 2 km/h O | 7 km/h | 89% | 1016 mb | 17° | 3850 m | 3921 m | 16° |
| Pom. | velature | 30° | assenti | 0% | 14 km/h O | 30 km/h | 37% | 1015.5 mb | 29° | 3900 m | 3989 m | 27° |
| Ser. | sereno | 26° | assenti | 0% | 14 km/h O | 29 km/h | 44% | 1013.1 mb | 26° | 3950 m | 4027 m | 20° |
Sereno