Clima ambiente
|
2 ore fa
El Niño non è un interruttore: sarà davvero 'super'? Cosa può cambiare per l’Italia e l'Europa?
Facciamo chiarezza sull’evento: El Niño può influenzare il clima globale, ma non funziona come un interruttore
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Vento quota | T. quota | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | | nubi sparse | 14° | 0 mm | 0% | 3 km/h ONO | 5 km/h | 69% | 1023 mb | 14° | 5 km/h SE | 9° | 3300 m | 3417 m | 13° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | | nubi sparse | 14° | 0 mm | 0% | 4 km/h ONO | 4 km/h | 71% | 1023 mb | 14° | 4 km/h ESE | 9° | 3350 m | 3391 m | 13° |
| 02:00 | | nubi sparse | 14° | 0 mm | 0% | 6 km/h NO | 6 km/h | 70% | 1023.2 mb | 14° | 2 km/h SSO | 9° | 3350 m | 3428 m | 13° |
| 03:00 | | nubi sparse | 14° | 0 mm | 0% | 6 km/h NO | 6 km/h | 71% | 1023.2 mb | 14° | 3 km/h SSO | 9° | 3400 m | 3453 m | 13° |
| 04:00 | | nubi sparse | 13° | 0 mm | 0% | 5 km/h NO | 6 km/h | 73% | 1023.2 mb | 13° | 4 km/h SSO | 9° | 3450 m | 3482 m | 13° |
| 05:00 | | nubi sparse | 12° | 0 mm | 0% | 4 km/h NNO | 5 km/h | 75% | 1023 mb | 12° | 5 km/h OSO | 8° | 3450 m | 3500 m | 12° |
| 06:00 | | nubi sparse | 12° | 0 mm | 0% | 3 km/h NNO | 3 km/h | 72% | 1023.1 mb | 12° | 5 km/h OSO | 8° | 3500 m | 3507 m | 12° |
| 07:00 | | nubi sparse | 13° | 0 mm | 0% | 2 km/h N | 2 km/h | 70% | 1023.1 mb | 13° | 6 km/h OSO | 8° | 3500 m | 3513 m | 13° |
| 08:00 | | nubi sparse | 15° | 0 mm | 0% | 1 km/h E | 1 km/h | 69% | 1023.2 mb | 15° | 6 km/h OSO | 8° | 3500 m | 3520 m | 15° |
| 09:00 | | parz nuvoloso | 17° | 0 mm | 0% | 4 km/h ESE | 4 km/h | 66% | 1022.6 mb | 17° | 5 km/h OSO | 8° | 3500 m | 3548 m | 16° |
| 10:00 | | parz nuvoloso | 18° | 0 mm | 0% | 4 km/h SE | 5 km/h | 63% | 1021.9 mb | 18° | 3 km/h O | 8° | 3550 m | 3576 m | 17° |
| 11:00 | | poco nuvoloso | 18° | 0 mm | 0% | 6 km/h SSE | 6 km/h | 59% | 1021.2 mb | 19° | 4 km/h S | 9° | 3550 m | 3604 m | 18° |
| 12:00 | | poco nuvoloso | 19° | 0 mm | 0% | 7 km/h S | 7 km/h | 55% | 1020.6 mb | 20° | 4 km/h SSE | 9° | 3600 m | 3612 m | 19° |
| 13:00 | | poco nuvoloso | 21° | 0 mm | 0% | 6 km/h S | 7 km/h | 50% | 1019.9 mb | 21° | 4 km/h SE | 10° | 3600 m | 3610 m | 20° |
| 14:00 | | poco nuvoloso | 22° | 0 mm | 45% | 4 km/h S | 7 km/h | 48% | 1019.2 mb | 22° | 5 km/h SSE | 11° | 3600 m | 3607 m | 21° |
| 15:00 | | parz nuvoloso | 22° | 0 mm | 45% | 4 km/h S | 11 km/h | 47% | 1019 mb | 22° | 6 km/h S | 11° | 3600 m | 3647 m | 21° |
| 16:00 | | parz nuvoloso | 21° | 0 mm | 45% | 4 km/h S | 12 km/h | 51% | 1018.4 mb | 22° | 6 km/h S | 11° | 3600 m | 3683 m | 21° |
| 17:00 | | parz nuvoloso | 21° | 0 mm | 45% | 4 km/h S | 10 km/h | 53% | 1017.9 mb | 21° | 13 km/h SSO | 11° | 3650 m | 3699 m | 20° |
| 18:00 | | parz nuvoloso | 21° | 0 mm | 25% | 1 km/h SSO | 1 km/h | 60% | 1017.6 mb | 22° | 11 km/h S | 11° | 3600 m | 3698 m | 21° |
| 19:00 | | nubi sparse | 18° | 0 mm | 25% | 1 km/h ENE | 3 km/h | 64% | 1017.3 mb | 19° | 12 km/h S | 11° | 3600 m | 3678 m | 18° |
| 20:00 | | nuvoloso | 18° | 0 mm | 0% | 3 km/h NNO | 5 km/h | 69% | 1017.4 mb | 18° | 9 km/h S | 11° | 3600 m | 3663 m | 17° |
| 21:00 | | nuvoloso | 15° | 0 mm | 0% | 3 km/h NNO | 5 km/h | 71% | 1017.6 mb | 15° | 10 km/h S | 11° | 3600 m | 3650 m | 14° |
| 22:00 | | molto nuvoloso | 14° | 0 mm | 0% | 2 km/h NNO | 5 km/h | 67% | 1017.9 mb | 14° | 10 km/h S | 10° | 3550 m | 3612 m | 14° |
| 23:00 | | molto nuvoloso | 14° | 0 mm | 0% | 3 km/h NO | 4 km/h | 68% | 1018.4 mb | 14° | 9 km/h SO | 10° | 3500 m | 3581 m | 13° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Vento quota | T. quota | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | | nubi sparse | 14° | 0 mm | 0% | 6 km/h NO | 6 km/h | 70% | 1023 mb | 14° | 5 km/h SE | 9° | 3300 m | 3445 m | 12° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mat. | | parz nuvoloso | 12° | 0 mm | 0% | 6 km/h SSE | 6 km/h | 72% | 1023.1 mb | 12° | 6 km/h OSO | 9° | 3500 m | 3545 m | 12° |
| Pom. | | parz nuvoloso | 22° | 0 mm | 0% | 7 km/h S | 12 km/h | 47% | 1020.6 mb | 22° | 13 km/h SSO | 11° | 3600 m | 3643 m | 19° |
| Ser. | | nuvoloso | 18° | 0 mm | 45% | 3 km/h NNO | 5 km/h | 69% | 1017.6 mb | 18° | 12 km/h S | 11° | 3600 m | 3647 m | 13° |
Nubi sparse e schiarite