Clima ambiente
|
15 ore fa
El Niño non è un interruttore: sarà davvero 'super'? Cosa può cambiare per l’Italia e l'Europa?
Facciamo chiarezza sull’evento: El Niño può influenzare il clima globale, ma non funziona come un interruttore
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | | velature estese | 21° | 0 mm | 10% | 5 km/h O | 8 km/h | 83% | 1013.6 mb | 22° | 3800 m | 3848 m | 21° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | | velature estese | 21° | 0 mm | 10% | 5 km/h NO | 8 km/h | 82% | 1013.7 mb | 22° | 3800 m | 3830 m | 21° |
| 02:00 | | velature sparse | 21° | 0 mm | 5% | 6 km/h N | 8 km/h | 81% | 1013.9 mb | 21° | 3800 m | 3813 m | 21° |
| 03:00 | | velature sparse | 20° | 0 mm | 5% | 6 km/h N | 9 km/h | 80% | 1014.1 mb | 20° | 3800 m | 3811 m | 20° |
| 04:00 | | velature sparse | 19° | 0 mm | 5% | 6 km/h N | 11 km/h | 79% | 1014.3 mb | 19° | 3800 m | 3810 m | 19° |
| 05:00 | | velature | 19° | 0 mm | 0% | 6 km/h NNO | 12 km/h | 78% | 1014.5 mb | 19° | 3800 m | 3808 m | 18° |
| 06:00 | | velature | 19° | 0 mm | 0% | 5 km/h NNO | 13 km/h | 77% | 1014.6 mb | 19° | 3750 m | 3807 m | 18° |
| 07:00 | | velature | 20° | 0 mm | 0% | 5 km/h NNO | 15 km/h | 76% | 1014.8 mb | 20° | 3750 m | 3805 m | 19° |
| 08:00 | | velature | 21° | 0 mm | 0% | 5 km/h NNO | 16 km/h | 75% | 1015 mb | 21° | 3750 m | 3804 m | 20° |
| 09:00 | | velature | 23° | 0 mm | 0% | 6 km/h N | 17 km/h | 70% | 1014.8 mb | 23° | 3800 m | 3831 m | 22° |
| 10:00 | | velature | 24° | 0 mm | 0% | 6 km/h NE | 18 km/h | 65% | 1014.7 mb | 25° | 3850 m | 3858 m | 24° |
| 11:00 | | velature | 26° | 0 mm | 0% | 6 km/h ENE | 19 km/h | 60% | 1014.5 mb | 27° | 3850 m | 3885 m | 25° |
| 12:00 | | poco nuvoloso | 27° | 0 mm | 5% | 7 km/h E | 20 km/h | 55% | 1014.3 mb | 28° | 3900 m | 3913 m | 26° |
| 13:00 | | poco nuvoloso | 28° | 0 mm | 5% | 8 km/h SE | 21 km/h | 50% | 1014.2 mb | 28° | 3900 m | 3940 m | 27° |
| 14:00 | | poco nuvoloso | 29° | 0 mm | 5% | 8 km/h SSE | 22 km/h | 46% | 1014 mb | 29° | 3950 m | 3967 m | 28° |
| 15:00 | | parz nuvoloso | 29° | 0 mm | 5% | 7 km/h SE | 22 km/h | 46% | 1013.7 mb | 30° | 3950 m | 3969 m | 29° |
| 16:00 | | parz nuvoloso | 29° | 0 mm | 5% | 6 km/h ESE | 22 km/h | 47% | 1013.4 mb | 30° | 3950 m | 3971 m | 29° |
| 17:00 | | parz nuvoloso | 29° | 0 mm | 5% | 4 km/h E | 22 km/h | 47% | 1013.2 mb | 30° | 3950 m | 3972 m | 29° |
| 18:00 | | parz nuvoloso | 29° | 0 mm | 5% | 3 km/h E | 22 km/h | 48% | 1012.9 mb | 30° | 3950 m | 3974 m | 29° |
| 19:00 | | parz nuvoloso | 29° | 0 mm | 5% | 2 km/h ENE | 22 km/h | 48% | 1012.6 mb | 29° | 3950 m | 3975 m | 28° |
| 20:00 | | parz nuvoloso | 28° | 0 mm | 5% | 1 km/h NE | 22 km/h | 49% | 1012.3 mb | 29° | 3950 m | 3977 m | 28° |
| 21:00 | | parz nuvoloso | 27° | 0 mm | 5% | 2 km/h ENE | 21 km/h | 55% | 1012.6 mb | 28° | 3950 m | 3958 m | 27° |
| 22:00 | | poco nuvoloso | 26° | 0 mm | 5% | 3 km/h ESE | 20 km/h | 62% | 1012.9 mb | 27° | 3900 m | 3938 m | 25° |
| 23:00 | | poco nuvoloso | 25° | 0 mm | 5% | 4 km/h SE | 19 km/h | 69% | 1013.2 mb | 25° | 3900 m | 3919 m | 24° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | | velature sparse | 21° | 0 mm | 5% | 6 km/h N | 12 km/h | 81% | 1013.6 mb | 21° | 3800 m | 3820 m | 18° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mat. | | velature | 19° | 0 mm | 0% | 6 km/h ENE | 19 km/h | 77% | 1014.6 mb | 19° | 3750 m | 3832 m | 18° |
| Pom. | | parz nuvoloso | 29° | 0 mm | 5% | 8 km/h SSE | 22 km/h | 47% | 1014.3 mb | 30° | 3900 m | 3955 m | 26° |
| Ser. | | parz nuvoloso | 28° | 0 mm | 5% | 4 km/h SE | 22 km/h | 49% | 1012.9 mb | 29° | 3950 m | 3957 m | 24° |
Nubi sparse con ampie schiarite