Cronaca mondo
|
17 ore fa
Cronaca meteo. India: temporali violenti nella regione di Delhi, una vittima nei crolli causati dal vento
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | sereno | 22° | assenti | 0% | 7 km/h OSO | 12 km/h | 51% | 1014.5 mb | 23° | 3950 m | 4080 m | 22° |
| 01:00 | sereno | 22° | assenti | 0% | 7 km/h OSO | 12 km/h | 50% | 1014.4 mb | 22° | 3900 m | 4045 m | 21° |
| 02:00 | sereno | 21° | assenti | 0% | 8 km/h OSO | 12 km/h | 47% | 1014.4 mb | 22° | 3900 m | 4006 m | 21° |
| 03:00 | sereno | 21° | assenti | 0% | 9 km/h OSO | 12 km/h | 44% | 1014.3 mb | 21° | 3900 m | 3998 m | 20° |
| 04:00 | sereno | 20° | assenti | 0% | 9 km/h OSO | 12 km/h | 43% | 1014.2 mb | 21° | 3900 m | 3994 m | 20° |
| 05:00 | sereno | 20° | assenti | 0% | 9 km/h OSO | 12 km/h | 42% | 1014.1 mb | 20° | 3900 m | 3978 m | 19° |
| 06:00 | sereno | 21° | assenti | 0% | 7 km/h OSO | 12 km/h | 41% | 1014.2 mb | 21° | 3900 m | 3993 m | 20° |
| 07:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 4 km/h OSO | 7 km/h | 39% | 1014.3 mb | 24° | 3900 m | 3995 m | 22° |
| 08:00 | sereno | 24° | assenti | 0% | 4 km/h SSO | 8 km/h | 38% | 1014.4 mb | 25° | 3950 m | 4002 m | 24° |
| 09:00 | sereno | 25° | assenti | 0% | 5 km/h N | 10 km/h | 38% | 1014.4 mb | 26° | 3950 m | 4002 m | 25° |
| 10:00 | sereno | 27° | assenti | 0% | 6 km/h NNE | 10 km/h | 35% | 1014.4 mb | 27° | 3950 m | 4002 m | 26° |
| 11:00 | sereno | 28° | assenti | 0% | 5 km/h ENE | 10 km/h | 32% | 1014.3 mb | 27° | 3950 m | 4002 m | 28° |
| 12:00 | sereno | 30° | assenti | 0% | 6 km/h ENE | 12 km/h | 30% | 1014 mb | 29° | 3900 m | 3966 m | 29° |
| 13:00 | sereno | 31° | assenti | 0% | 6 km/h ENE | 12 km/h | 30% | 1013.6 mb | 30° | 3900 m | 3951 m | 31° |
| 14:00 | sereno | 32° | assenti | 20% | 4 km/h ENE | 9 km/h | 31% | 1013.3 mb | 31° | 3850 m | 3943 m | 31° |
| 15:00 | sereno | 32° | assenti | 20% | 4 km/h ENE | 9 km/h | 31% | 1013.2 mb | 31° | 3850 m | 3920 m | 31° |
| 16:00 | poco nuvoloso | 32° | assenti | 20% | 4 km/h ENE | 8 km/h | 33% | 1013.1 mb | 31° | 3850 m | 3928 m | 31° |
| 17:00 | poco nuvoloso | 32° | assenti | 20% | 4 km/h NNE | 8 km/h | 35% | 1013 mb | 31° | 3850 m | 3914 m | 31° |
| 18:00 | parz nuvoloso | 31° | assenti | 0% | 5 km/h NNE | 7 km/h | 42% | 1013.1 mb | 31° | 3950 m | 3958 m | 31° |
| 19:00 | poco nuvoloso | 31° | assenti | 0% | 5 km/h NNO | 8 km/h | 49% | 1013.2 mb | 32° | 3950 m | 4001 m | 30° |
| 20:00 | sereno | 29° | assenti | 0% | 4 km/h ONO | 7 km/h | 55% | 1013.2 mb | 30° | 4000 m | 4045 m | 29° |
| 21:00 | sereno | 27° | assenti | 0% | 4 km/h O | 9 km/h | 56% | 1013.5 mb | 28° | 4000 m | 4047 m | 26° |
| 22:00 | sereno | 24° | assenti | 0% | 6 km/h OSO | 15 km/h | 52% | 1013.7 mb | 26° | 4000 m | 4049 m | 24° |
| 23:00 | sereno | 22° | assenti | 0% | 8 km/h OSO | 12 km/h | 47% | 1014 mb | 23° | 4000 m | 4052 m | 22° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | sereno | 21° | assenti | 0% | 9 km/h OSO | 12 km/h | 47% | 1014.5 mb | 22° | 3950 m | 4017 m | 19° |
| Mat. | sereno | 21° | assenti | 0% | 7 km/h OSO | 12 km/h | 41% | 1014.2 mb | 21° | 3900 m | 3999 m | 20° |
| Pom. | poco nuvoloso | 32° | assenti | 0% | 6 km/h ENE | 12 km/h | 31% | 1014 mb | 31° | 3900 m | 3937 m | 29° |
| Ser. | poco nuvoloso | 29° | assenti | 45% | 8 km/h OSO | 15 km/h | 55% | 1013.1 mb | 30° | 3950 m | 4025 m | 22° |
Sereno o poco nuvoloso