Cronaca mondo
|
1 ora fa
Spettacolare vortice di polvere in India: tornado o dust devil?
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | | pioggia e schiarite | 16° | 0.3 mm | 75% | 2 km/h N | 4 km/h | 96% | 1015.2 mb | 16° | 3600 m | 3658 m | 15° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | | pioggia debole | 15° | 0.6 mm | 75% | 2 km/h N | 3 km/h | 97% | 1015.5 mb | 15° | 3550 m | 3573 m | 15° |
| 02:00 | | pioggia | 14° | 1.2 mm | 85% | 2 km/h N | 3 km/h | 99% | 1015.7 mb | 14° | 3450 m | 3487 m | 14° |
| 03:00 | | pioggia | 14° | 1.9 mm | 85% | 2 km/h N | 4 km/h | 97% | 1015.3 mb | 14° | 3450 m | 3488 m | 14° |
| 04:00 | | pioggia e schiarite | 14° | 2.7 mm | 75% | 3 km/h N | 4 km/h | 96% | 1014.9 mb | 14° | 3450 m | 3489 m | 14° |
| 05:00 | | pioggia e schiarite | 14° | 1.9 mm | 75% | 3 km/h N | 5 km/h | 95% | 1014.5 mb | 14° | 3450 m | 3490 m | 14° |
| 06:00 | | nubi sparse | 15° | 0 mm | 20% | 2 km/h NNE | 4 km/h | 95% | 1014.6 mb | 15° | 3450 m | 3491 m | 14° |
| 07:00 | | pioggia e schiarite | 15° | 2.4 mm | 75% | 2 km/h NNE | 4 km/h | 95% | 1014.7 mb | 15° | 3450 m | 3491 m | 15° |
| 08:00 | | pioggia e schiarite | 16° | 2.3 mm | 75% | 1 km/h NE | 3 km/h | 96% | 1014.8 mb | 16° | 3450 m | 3491 m | 16° |
| 09:00 | | nuvoloso | 16° | 0 mm | 20% | 2 km/h E | 4 km/h | 96% | 1015.1 mb | 16° | 3450 m | 3495 m | 16° |
| 10:00 | | pioggia | 17° | 2.3 mm | 80% | 3 km/h SE | 6 km/h | 96% | 1015.3 mb | 17° | 3450 m | 3499 m | 16° |
| 11:00 | | pioggia debole | 17° | 0.4 mm | 75% | 4 km/h S | 7 km/h | 96% | 1015.6 mb | 17° | 3450 m | 3503 m | 17° |
| 12:00 | | pioggia debole | 18° | 0.4 mm | 75% | 4 km/h S | 7 km/h | 93% | 1015.3 mb | 18° | 3450 m | 3507 m | 17° |
| 13:00 | | pioggia e schiarite | 19° | 0.4 mm | 75% | 3 km/h SSO | 6 km/h | 90% | 1014.9 mb | 19° | 3500 m | 3511 m | 18° |
| 14:00 | | pioggia e schiarite | 20° | 0.4 mm | 75% | 3 km/h SSO | 6 km/h | 87% | 1014.6 mb | 20° | 3500 m | 3515 m | 19° |
| 15:00 | | nubi sparse | 21° | 0 mm | 20% | 4 km/h SSO | 7 km/h | 82% | 1014 mb | 21° | 3500 m | 3519 m | 20° |
| 16:00 | | pioggia e schiarite | 21° | 0.3 mm | 75% | 4 km/h S | 8 km/h | 78% | 1013.5 mb | 21° | 3500 m | 3523 m | 21° |
| 17:00 | | pioggia e schiarite | 21° | 0.4 mm | 75% | 5 km/h S | 9 km/h | 74% | 1012.9 mb | 22° | 3500 m | 3527 m | 21° |
| 18:00 | | pioggia e schiarite | 21° | 0.3 mm | 75% | 4 km/h SSE | 7 km/h | 80% | 1013 mb | 22° | 3500 m | 3511 m | 21° |
| 19:00 | | nubi sparse | 21° | 0 mm | 20% | 2 km/h ESE | 4 km/h | 86% | 1013.1 mb | 21° | 3450 m | 3496 m | 20° |
| 20:00 | | nubi sparse | 20° | 0 mm | 20% | 1 km/h E | 2 km/h | 93% | 1013.2 mb | 20° | 3450 m | 3481 m | 19° |
| 21:00 | | parz nuvoloso | 18° | 0 mm | 5% | 1 km/h ENE | 3 km/h | 92% | 1013.5 mb | 18° | 3450 m | 3503 m | 18° |
| 22:00 | | parz nuvoloso | 17° | 0 mm | 5% | 2 km/h NE | 3 km/h | 91% | 1013.9 mb | 17° | 3500 m | 3525 m | 17° |
| 23:00 | | poco nuvoloso | 17° | 0 mm | 5% | 2 km/h NNE | 4 km/h | 90% | 1014.2 mb | 16° | 3500 m | 3548 m | 16° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | | rovesci e schiarite | 14° | 8.6 mm | 70% | 3 km/h N | 5 km/h | 99% | 1015.2 mb | 14° | 3600 m | 3531 m | 14° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mat. | | pioggia e schiarite | 15° | 7.4 mm | 75% | 4 km/h S | 7 km/h | 95% | 1014.6 mb | 15° | 3450 m | 3495 m | 14° |
| Pom. | | pioggia e schiarite | 21° | 1.9 mm | 75% | 5 km/h S | 9 km/h | 74% | 1015.3 mb | 22° | 3450 m | 3517 m | 17° |
| Ser. | | pioggia e schiarite | 20° | 0.3 mm | 75% | 4 km/h SSE | 7 km/h | 93% | 1013 mb | 20° | 3500 m | 3511 m | 16° |
Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse