Uragani e tifoni
|
19 ore fa
U.S.A: una nuova tempesta tropicale minaccia il Golfo del Messico
A rischio centinaia di i piattaforme petrolifere con possibili ripercussioni sul mercato dei carburanti
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Vento quota | T. quota | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | parz nuvoloso | 20° | assenti | 0% | 7 km/h O | 11 km/h | 76% | 1014.8 mb | 20° | 3 km/h E | 17° | - | 4386 m | 19° |
| 01:00 | parz nuvoloso | 19° | assenti | 0% | 7 km/h O | 11 km/h | 73% | 1015 mb | 19° | 4 km/h NNE | 17° | - | 4384 m | 18° |
| 02:00 | parz nuvoloso | 18° | assenti | 0% | 8 km/h NO | 11 km/h | 68% | 1015.7 mb | 19° | 7 km/h E | 17° | - | 4392 m | 18° |
| 03:00 | parz nuvoloso | 18° | assenti | 0% | 8 km/h ONO | 10 km/h | 59% | 1016.3 mb | 18° | 6 km/h E | 17° | - | 4391 m | 17° |
| 04:00 | parz nuvoloso | 17° | assenti | 0% | 9 km/h ONO | 11 km/h | 53% | 1016.9 mb | 17° | 3 km/h NE | 16° | - | 4389 m | 16° |
| 05:00 | poco nuvoloso | 16° | assenti | 0% | 6 km/h ONO | 10 km/h | 51% | 1017.5 mb | 16° | 8 km/h NO | 15° | - | 4395 m | 15° |
| 06:00 | poco nuvoloso | 16° | assenti | 0% | 6 km/h ONO | 9 km/h | 51% | 1018.1 mb | 16° | 9 km/h NO | 15° | - | 4409 m | 15° |
| 07:00 | sereno | 17° | assenti | 0% | 4 km/h ONO | 9 km/h | 50% | 1016.4 mb | 17° | 10 km/h NO | 14° | - | 4422 m | 16° |
| 08:00 | sereno | 18° | assenti | 0% | 3 km/h ONO | 8 km/h | 50% | 1014.8 mb | 18° | 4 km/h NO | 14° | - | 4436 m | 17° |
| 09:00 | sereno | 20° | assenti | 0% | 3 km/h ENE | 6 km/h | 49% | 1014.5 mb | 20° | 3 km/h E | 15° | - | 4446 m | 19° |
| 10:00 | sereno | 21° | assenti | 0% | 5 km/h E | 8 km/h | 49% | 1014.3 mb | 22° | 4 km/h ESE | 15° | - | 4472 m | 21° |
| 11:00 | sereno | 22° | assenti | 0% | 5 km/h E | 10 km/h | 50% | 1014.2 mb | 23° | 14 km/h E | 15° | - | 4478 m | 22° |
| 12:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 7 km/h E | 10 km/h | 50% | 1013.6 mb | 23° | 14 km/h ESE | 15° | - | 4501 m | 22° |
| 13:00 | poco nuvoloso | 24° | assenti | 0% | 8 km/h E | 11 km/h | 49% | 1012.7 mb | 24° | 14 km/h E | 15° | - | 4504 m | 23° |
| 14:00 | poco nuvoloso | 24° | assenti | 0% | 8 km/h E | 10 km/h | 48% | 1012.4 mb | 25° | 16 km/h ESE | 17° | - | 4507 m | 24° |
| 15:00 | parz nuvoloso | 24° | assenti | 0% | 6 km/h E | 8 km/h | 49% | 1011.8 mb | 26° | 17 km/h ESE | 17° | - | 4528 m | 24° |
| 16:00 | parz nuvoloso | 25° | assenti | 0% | 7 km/h E | 9 km/h | 49% | 1011.4 mb | 26° | 16 km/h E | 17° | - | 4519 m | 24° |
| 17:00 | parz nuvoloso | 25° | assenti | 0% | 6 km/h E | 7 km/h | 50% | 1011.2 mb | 26° | 15 km/h E | 18° | - | 4540 m | 24° |
| 18:00 | parz nuvoloso | 25° | assenti | 0% | 5 km/h ESE | 6 km/h | 53% | 1011 mb | 26° | 15 km/h E | 18° | - | 4543 m | 24° |
| 19:00 | parz nuvoloso | 25° | assenti | 0% | 4 km/h ENE | 5 km/h | 58% | 1011.3 mb | 26° | 13 km/h E | 18° | - | 4565 m | 24° |
| 20:00 | parz nuvoloso | 24° | assenti | 0% | 4 km/h N | 5 km/h | 67% | 1012.2 mb | 24° | 11 km/h E | 17° | - | 4573 m | 23° |
| 21:00 | parz nuvoloso | 22° | assenti | 0% | 4 km/h NNO | 7 km/h | 73% | 1014.7 mb | 23° | 8 km/h E | 17° | - | 4558 m | 22° |
| 22:00 | nubi sparse | 21° | assenti | 0% | 6 km/h ONO | 8 km/h | 77% | 1014.8 mb | 21° | 8 km/h ENE | 17° | - | 4544 m | 20° |
| 23:00 | nuvoloso | 20° | assenti | 0% | 6 km/h ONO | 9 km/h | 77% | 1014.4 mb | 20° | 4 km/h NNE | 17° | - | 4524 m | 19° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Vento quota | T. quota | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | parz nuvoloso | 18° | assenti | 0% | 9 km/h ONO | 11 km/h | 68% | 1014.8 mb | 19° | 8 km/h NO | 17° | - | 4390 m | 15° |
| Mat. | sereno | 16° | assenti | 0% | 6 km/h ONO | 10 km/h | 51% | 1018.1 mb | 16° | 14 km/h E | 15° | - | 4444 m | 15° |
| Pom. | poco nuvoloso | 25° | assenti | 0% | 8 km/h E | 11 km/h | 50% | 1013.6 mb | 26° | 17 km/h ESE | 18° | - | 4517 m | 22° |
| Ser. | nubi sparse | 24° | assenti | 0% | 6 km/h ONO | 9 km/h | 67% | 1011 mb | 24° | 15 km/h E | 18° | - | 4551 m | 19° |
Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse