Uragani e tifoni
|
16 ore fa
U.S.A: una nuova tempesta tropicale minaccia il Golfo del Messico
A rischio centinaia di i piattaforme petrolifere con possibili ripercussioni sul mercato dei carburanti
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Vento quota | T. quota | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | sereno | 15° | assenti | 0% | 2 km/h NNO | 6 km/h | 63% | 1016.2 mb | 15° | 2 km/h SSE | 12° | - | 3978 m | 15° |
| 01:00 | sereno | 14° | assenti | 0% | 3 km/h NNO | 8 km/h | 62% | 1016.5 mb | 14° | 2 km/h SSE | 12° | - | 4064 m | 14° |
| 02:00 | sereno | 13° | assenti | 0% | 6 km/h NNO | 15 km/h | 61% | 1017.4 mb | 13° | 4 km/h SE | 11° | - | 4097 m | 13° |
| 03:00 | sereno | 13° | assenti | 0% | 8 km/h N | 14 km/h | 60% | 1017.9 mb | 13° | 4 km/h SE | 11° | - | 4081 m | 12° |
| 04:00 | sereno | 12° | assenti | 0% | 6 km/h N | 13 km/h | 60% | 1018.5 mb | 12° | 6 km/h SE | 11° | - | 4091 m | 11° |
| 05:00 | sereno | 11° | assenti | 0% | 4 km/h N | 10 km/h | 64% | 1016.8 mb | 10° | 5 km/h SSE | 10° | - | 4081 m | 10° |
| 06:00 | sereno | 10° | assenti | 0% | 3 km/h NNO | 7 km/h | 69% | 1017.2 mb | 9° | 3 km/h SSE | 10° | - | 4104 m | 10° |
| 07:00 | sereno | 11° | assenti | 0% | 2 km/h ONO | 7 km/h | 73% | 1017.1 mb | 11° | 2 km/h SSE | 9° | - | 4133 m | 11° |
| 08:00 | sereno | 13° | assenti | 0% | 2 km/h N | 5 km/h | 72% | 1016.4 mb | 13° | 4 km/h SE | 9° | - | 4207 m | 12° |
| 09:00 | poco nuvoloso | 15° | assenti | 0% | 4 km/h ESE | 6 km/h | 67% | 1015.5 mb | 15° | 4 km/h SE | 8° | - | 4261 m | 14° |
| 10:00 | parz nuvoloso | 17° | assenti | 0% | 6 km/h ESE | 9 km/h | 61% | 1014.9 mb | 17° | 6 km/h ESE | 9° | - | 4256 m | 16° |
| 11:00 | nubi sparse | 18° | assenti | 0% | 8 km/h ESE | 11 km/h | 57% | 1014.4 mb | 18° | 6 km/h ESE | 10° | - | 4359 m | 18° |
| 12:00 | molto nuvoloso | 19° | assenti | 0% | 8 km/h SE | 11 km/h | 56% | 1013.9 mb | 20° | 7 km/h SE | 10° | - | 4372 m | 19° |
| 13:00 | molto nuvoloso | 20° | assenti | 0% | 9 km/h SE | 14 km/h | 57% | 1013.5 mb | 20° | 10 km/h SE | 10° | - | 4272 m | 19° |
| 14:00 | molto nuvoloso | 20° | assenti | 0% | 10 km/h SE | 13 km/h | 58% | 1013 mb | 20° | 10 km/h SE | 11° | - | 4222 m | 19° |
| 15:00 | nuvoloso | 20° | assenti | 0% | 9 km/h SE | 13 km/h | 60% | 1012.4 mb | 21° | 12 km/h SE | 11° | - | 4280 m | 20° |
| 16:00 | molto nuvoloso | 20° | assenti | 0% | 8 km/h SE | 12 km/h | 62% | 1011.9 mb | 21° | 13 km/h SSE | 11° | - | 4348 m | 20° |
| 17:00 | molto nuvoloso | 20° | assenti | 0% | 7 km/h SE | 12 km/h | 62% | 1011.4 mb | 21° | 11 km/h SSE | 12° | - | 4376 m | 20° |
| 18:00 | molto nuvoloso | 20° | assenti | 0% | 6 km/h SE | 10 km/h | 64% | 1011.7 mb | 20° | 10 km/h SE | 12° | - | 4373 m | 19° |
| 19:00 | molto nuvoloso | 20° | assenti | 0% | 6 km/h SE | 9 km/h | 67% | 1012.1 mb | 20° | 9 km/h SSE | 12° | - | 4374 m | 19° |
| 20:00 | molto nuvoloso | 19° | assenti | 0% | 4 km/h SE | 7 km/h | 73% | 1012.7 mb | 19° | 5 km/h S | 11° | - | 4375 m | 19° |
| 21:00 | molto nuvoloso | 18° | assenti | 0% | 3 km/h SE | 5 km/h | 78% | 1014.2 mb | 18° | 3 km/h SSE | 11° | - | 4350 m | 17° |
| 22:00 | molto nuvoloso | 16° | assenti | 0% | 3 km/h NNO | 5 km/h | 80% | 1015.4 mb | 16° | 5 km/h SSE | 11° | - | 4280 m | 16° |
| 23:00 | nuvoloso | 15° | assenti | 0% | 3 km/h NO | 5 km/h | 78% | 1015.2 mb | 15° | 5 km/h S | 11° | - | 4233 m | 15° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Vento quota | T. quota | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | sereno | 13° | assenti | 0% | 8 km/h N | 15 km/h | 61% | 1016.2 mb | 13° | 6 km/h SE | 12° | - | 4065 m | 10° |
| Mat. | poco nuvoloso | 10° | assenti | 0% | 8 km/h ESE | 11 km/h | 69% | 1017.2 mb | 9° | 6 km/h ESE | 10° | - | 4220 m | 10° |
| Pom. | molto nuvoloso | 20° | assenti | 0% | 10 km/h SE | 14 km/h | 62% | 1013.9 mb | 21° | 13 km/h SSE | 12° | - | 4312 m | 19° |
| Ser. | molto nuvoloso | 19° | assenti | 5% | 6 km/h SE | 10 km/h | 73% | 1011.7 mb | 19° | 10 km/h SE | 12° | - | 4331 m | 15° |
Nubi sparse con pioggia debole