Cronaca mondo
|
16 ore fa
Cronaca meteo. India: temporali violenti nella regione di Delhi, una vittima nei crolli causati dal vento
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | sereno | 22° | assenti | 0% | 8 km/h OSO | 12 km/h | 58% | 1013.7 mb | 22° | 3900 m | 4016 m | 21° |
| 01:00 | sereno | 21° | assenti | 0% | 8 km/h OSO | 13 km/h | 57% | 1013.6 mb | 22° | 3900 m | 3965 m | 21° |
| 02:00 | sereno | 21° | assenti | 0% | 9 km/h SO | 13 km/h | 56% | 1013.5 mb | 21° | 3850 m | 3917 m | 20° |
| 03:00 | sereno | 21° | assenti | 0% | 9 km/h OSO | 13 km/h | 54% | 1013.4 mb | 21° | 3850 m | 3892 m | 20° |
| 04:00 | sereno | 21° | assenti | 0% | 9 km/h OSO | 13 km/h | 52% | 1013.3 mb | 21° | 3850 m | 3881 m | 20° |
| 05:00 | sereno | 20° | assenti | 0% | 8 km/h OSO | 12 km/h | 51% | 1013.3 mb | 21° | 3800 m | 3878 m | 20° |
| 06:00 | sereno | 21° | assenti | 0% | 7 km/h OSO | 12 km/h | 51% | 1013.6 mb | 21° | 3800 m | 3856 m | 20° |
| 07:00 | velature | 22° | assenti | 0% | 6 km/h OSO | 10 km/h | 52% | 1013.9 mb | 23° | 3800 m | 3844 m | 22° |
| 08:00 | velature | 23° | assenti | 0% | 6 km/h OSO | 9 km/h | 52% | 1014.1 mb | 24° | 3800 m | 3842 m | 23° |
| 09:00 | velature | 25° | assenti | 0% | 5 km/h ONO | 8 km/h | 47% | 1014 mb | 26° | 3800 m | 3889 m | 24° |
| 10:00 | sereno | 27° | assenti | 0% | 5 km/h NNE | 7 km/h | 39% | 1013.8 mb | 27° | 3850 m | 3932 m | 26° |
| 11:00 | poco nuvoloso | 29° | assenti | 0% | 3 km/h NE | 7 km/h | 33% | 1013.7 mb | 28° | 3850 m | 3936 m | 28° |
| 12:00 | sereno | 30° | assenti | 0% | 4 km/h NE | 8 km/h | 30% | 1013.4 mb | 29° | 3850 m | 3941 m | 30° |
| 13:00 | sereno | 32° | assenti | 0% | 5 km/h ENE | 13 km/h | 27% | 1013.1 mb | 30° | 3800 m | 3900 m | 31° |
| 14:00 | sereno | 32° | assenti | 0% | 5 km/h ENE | 16 km/h | 27% | 1012.8 mb | 31° | 3800 m | 3903 m | 32° |
| 15:00 | sereno | 32° | assenti | 0% | 6 km/h E | 18 km/h | 28% | 1012.6 mb | 31° | 3800 m | 3906 m | 32° |
| 16:00 | sereno | 32° | assenti | 0% | 6 km/h E | 18 km/h | 31% | 1012.5 mb | 31° | 3800 m | 3864 m | 31° |
| 17:00 | sereno | 31° | assenti | 0% | 5 km/h ESE | 16 km/h | 35% | 1012.4 mb | 31° | 3800 m | 3866 m | 31° |
| 18:00 | sereno | 31° | assenti | 0% | 4 km/h ESE | 12 km/h | 41% | 1012.2 mb | 31° | 3900 m | 3913 m | 31° |
| 19:00 | sereno | 31° | assenti | 0% | 3 km/h SE | 9 km/h | 48% | 1012.6 mb | 32° | 3950 m | 3968 m | 30° |
| 20:00 | sereno | 30° | assenti | 0% | 2 km/h SSE | 6 km/h | 55% | 1012.9 mb | 31° | 4000 m | 4007 m | 29° |
| 21:00 | sereno | 27° | assenti | 0% | 4 km/h S | 11 km/h | 58% | 1013.1 mb | 28° | 3950 m | 4005 m | 27° |
| 22:00 | sereno | 25° | assenti | 0% | 7 km/h SSO | 13 km/h | 60% | 1013.4 mb | 26° | 3950 m | 4004 m | 24° |
| 23:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 7 km/h SO | 15 km/h | 61% | 1013.6 mb | 24° | 3950 m | 3996 m | 23° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | sereno | 21° | assenti | 0% | 9 km/h SO | 13 km/h | 56% | 1013.7 mb | 21° | 3900 m | 3925 m | 20° |
| Mat. | velature | 21° | assenti | 0% | 7 km/h OSO | 12 km/h | 51% | 1013.6 mb | 21° | 3800 m | 3883 m | 20° |
| Pom. | sereno | 32° | assenti | 0% | 6 km/h E | 18 km/h | 27% | 1013.4 mb | 31° | 3850 m | 3897 m | 30° |
| Ser. | sereno | 30° | assenti | 0% | 7 km/h SO | 15 km/h | 55% | 1012.2 mb | 31° | 3900 m | 3982 m | 23° |
Nubi sparse con ampie schiarite