Terremoti
|
4 ore fa
Terremoto Filippine, scossa di magnitudo 6.5 a Municipality of Glan, tutti i dettagli
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | sereno | 19° | assenti | 0% | 2 km/h SO | 4 km/h | 74% | 1020.1 mb | 19° | 4400 m | 4426 m | 18° |
| 01:00 | sereno | 18° | assenti | 0% | 3 km/h SSO | 5 km/h | 75% | 1019.8 mb | 18° | 4400 m | 4433 m | 18° |
| 02:00 | poco nuvoloso | 18° | assenti | 5% | 3 km/h SSO | 5 km/h | 76% | 1019.5 mb | 18° | 4400 m | 4439 m | 17° |
| 03:00 | poco nuvoloso | 17° | assenti | 5% | 3 km/h SSO | 6 km/h | 72% | 1019.4 mb | 17° | 4400 m | 4437 m | 17° |
| 04:00 | sereno | 17° | assenti | 0% | 4 km/h SSO | 6 km/h | 68% | 1019.2 mb | 17° | 4400 m | 4435 m | 17° |
| 05:00 | sereno | 17° | assenti | 0% | 4 km/h SSO | 6 km/h | 65% | 1019.1 mb | 17° | 4400 m | 4433 m | 17° |
| 06:00 | sereno | 18° | assenti | 0% | 4 km/h SO | 7 km/h | 61% | 1018.9 mb | 19° | 4400 m | 4431 m | 18° |
| 07:00 | sereno | 20° | assenti | 0% | 5 km/h SO | 8 km/h | 57% | 1018.8 mb | 21° | 4400 m | 4429 m | 20° |
| 08:00 | sereno | 22° | assenti | 0% | 5 km/h SO | 8 km/h | 54% | 1018.6 mb | 23° | 4400 m | 4426 m | 22° |
| 09:00 | sereno | 25° | assenti | 0% | 7 km/h OSO | 11 km/h | 49% | 1018.3 mb | 26° | 4400 m | 4434 m | 25° |
| 10:00 | sereno | 28° | assenti | 0% | 8 km/h ONO | 14 km/h | 45% | 1018 mb | 28° | 4400 m | 4442 m | 27° |
| 11:00 | sereno | 30° | assenti | 0% | 10 km/h NO | 17 km/h | 40% | 1017.7 mb | 30° | 4400 m | 4450 m | 30° |
| 12:00 | sereno | 31° | assenti | 0% | 12 km/h NNO | 20 km/h | 36% | 1017.4 mb | 30° | 4450 m | 4458 m | 30° |
| 13:00 | sereno | 31° | assenti | 0% | 13 km/h NNE | 23 km/h | 31% | 1017.1 mb | 30° | 4450 m | 4465 m | 31° |
| 14:00 | sereno | 31° | assenti | 0% | 15 km/h NE | 26 km/h | 27% | 1016.8 mb | 30° | 4450 m | 4473 m | 31° |
| 15:00 | sereno | 32° | assenti | 0% | 14 km/h NE | 23 km/h | 27% | 1016.7 mb | 30° | 4450 m | 4460 m | 31° |
| 16:00 | sereno | 32° | assenti | 0% | 12 km/h NE | 21 km/h | 27% | 1016.7 mb | 30° | 4400 m | 4448 m | 31° |
| 17:00 | sereno | 32° | assenti | 0% | 11 km/h NE | 18 km/h | 27% | 1016.6 mb | 30° | 4400 m | 4435 m | 31° |
| 18:00 | sereno | 32° | assenti | 0% | 9 km/h NE | 15 km/h | 27% | 1016.5 mb | 30° | 4400 m | 4422 m | 31° |
| 19:00 | sereno | 29° | assenti | 0% | 8 km/h NE | 13 km/h | 27% | 1016.5 mb | 28° | 4350 m | 4409 m | 28° |
| 20:00 | sereno | 26° | assenti | 0% | 6 km/h NE | 10 km/h | 27% | 1016.4 mb | 26° | 4350 m | 4396 m | 26° |
| 21:00 | sereno | 24° | assenti | 0% | 6 km/h ENE | 9 km/h | 29% | 1016.5 mb | 25° | 4350 m | 4372 m | 24° |
| 22:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 5 km/h ESE | 9 km/h | 32% | 1016.5 mb | 23° | 4300 m | 4348 m | 22° |
| 23:00 | sereno | 22° | assenti | 0% | 5 km/h SE | 9 km/h | 35% | 1016.6 mb | 22° | 4300 m | 4324 m | 21° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | poco nuvoloso | 18° | assenti | 5% | 4 km/h SSO | 6 km/h | 76% | 1020.1 mb | 18° | 4400 m | 4434 m | 17° |
| Mat. | sereno | 18° | assenti | 0% | 10 km/h NO | 17 km/h | 61% | 1018.9 mb | 19° | 4400 m | 4435 m | 18° |
| Pom. | sereno | 32° | assenti | 0% | 15 km/h NE | 26 km/h | 27% | 1017.4 mb | 30° | 4450 m | 4457 m | 30° |
| Ser. | sereno | 26° | assenti | 0% | 9 km/h NE | 15 km/h | 27% | 1016.5 mb | 26° | 4400 m | 4379 m | 21° |
Sereno