Cronaca mondo
|
16 ore fa
Cronaca meteo. India: temporali violenti nella regione di Delhi, una vittima nei crolli causati dal vento
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 5 km/h SSO | 8 km/h | 55% | 1013.2 mb | 24° | 3950 m | 4083 m | 23° |
| 01:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 6 km/h SO | 10 km/h | 51% | 1013 mb | 23° | 3900 m | 4060 m | 22° |
| 02:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 8 km/h SO | 13 km/h | 46% | 1012.9 mb | 23° | 3900 m | 4044 m | 22° |
| 03:00 | sereno | 22° | assenti | 0% | 8 km/h SO | 13 km/h | 44% | 1012.8 mb | 22° | 3900 m | 4030 m | 21° |
| 04:00 | sereno | 21° | assenti | 0% | 8 km/h OSO | 11 km/h | 44% | 1012.8 mb | 22° | 3900 m | 4004 m | 21° |
| 05:00 | sereno | 21° | assenti | 0% | 7 km/h OSO | 11 km/h | 44% | 1012.8 mb | 22° | 3900 m | 3978 m | 21° |
| 06:00 | sereno | 22° | assenti | 0% | 6 km/h OSO | 10 km/h | 43% | 1013 mb | 22° | 3900 m | 3962 m | 21° |
| 07:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 4 km/h OSO | 9 km/h | 43% | 1013.3 mb | 24° | 3900 m | 3940 m | 22° |
| 08:00 | sereno | 25° | assenti | 0% | 3 km/h OSO | 7 km/h | 42% | 1013.4 mb | 26° | 3900 m | 3944 m | 24° |
| 09:00 | sereno | 27° | assenti | 0% | 4 km/h NO | 8 km/h | 39% | 1013.4 mb | 27° | 3900 m | 3950 m | 27° |
| 10:00 | sereno | 29° | assenti | 0% | 6 km/h NE | 11 km/h | 33% | 1013.4 mb | 28° | 3900 m | 3950 m | 29° |
| 11:00 | sereno | 31° | assenti | 0% | 6 km/h ENE | 15 km/h | 30% | 1013.3 mb | 29° | 3900 m | 3954 m | 30° |
| 12:00 | sereno | 32° | assenti | 0% | 9 km/h ENE | 19 km/h | 29% | 1013.1 mb | 31° | 3900 m | 3934 m | 31° |
| 13:00 | sereno | 33° | assenti | 0% | 12 km/h ENE | 19 km/h | 29% | 1012.9 mb | 31° | 3850 m | 3926 m | 32° |
| 14:00 | sereno | 33° | assenti | 0% | 14 km/h ENE | 23 km/h | 29% | 1012.7 mb | 31° | 3850 m | 3907 m | 32° |
| 15:00 | sereno | 33° | assenti | 0% | 12 km/h ENE | 20 km/h | 29% | 1012.5 mb | 32° | 3850 m | 3901 m | 32° |
| 16:00 | sereno | 33° | assenti | 0% | 10 km/h ENE | 17 km/h | 27% | 1012.3 mb | 32° | 3900 m | 3916 m | 32° |
| 17:00 | sereno | 33° | assenti | 0% | 8 km/h ENE | 14 km/h | 30% | 1012.2 mb | 32° | 3900 m | 3921 m | 32° |
| 18:00 | sereno | 32° | assenti | 0% | 6 km/h ENE | 11 km/h | 38% | 1012.2 mb | 32° | 3900 m | 3955 m | 31° |
| 19:00 | sereno | 31° | assenti | 0% | 5 km/h ENE | 9 km/h | 47% | 1012.2 mb | 31° | 3950 m | 3987 m | 30° |
| 20:00 | sereno | 28° | assenti | 0% | 3 km/h NE | 6 km/h | 53% | 1012.3 mb | 28° | 3950 m | 4020 m | 27° |
| 21:00 | sereno | 26° | assenti | 0% | 4 km/h NO | 9 km/h | 51% | 1012.6 mb | 26° | 3950 m | 4007 m | 25° |
| 22:00 | sereno | 24° | assenti | 0% | 5 km/h ONO | 11 km/h | 46% | 1012.9 mb | 25° | 3950 m | 4003 m | 24° |
| 23:00 | sereno | 24° | assenti | 0% | 6 km/h O | 10 km/h | 44% | 1013.2 mb | 24° | 3950 m | 4005 m | 23° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | sereno | 23° | assenti | 0% | 8 km/h SO | 13 km/h | 46% | 1013.2 mb | 23° | 3950 m | 4033 m | 21° |
| Mat. | sereno | 22° | assenti | 0% | 6 km/h OSO | 15 km/h | 43% | 1013 mb | 22° | 3900 m | 3950 m | 21° |
| Pom. | sereno | 33° | assenti | 0% | 14 km/h ENE | 23 km/h | 27% | 1013.1 mb | 32° | 3900 m | 3918 m | 31° |
| Ser. | sereno | 28° | assenti | 0% | 6 km/h ENE | 11 km/h | 53% | 1012.2 mb | 28° | 3900 m | 3996 m | 23° |
Sereno o poco nuvoloso