Cronaca mondo
|
15 ore fa
Cronaca meteo. India: temporali violenti nella regione di Delhi, una vittima nei crolli causati dal vento
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | sereno | 18° | assenti | 0% | 15 km/h NNO | 25 km/h | 69% | 1020.2 mb | 18° | 4250 m | 4304 m | 17° |
| 01:00 | sereno | 18° | assenti | 0% | 15 km/h NNO | 25 km/h | 69% | 1020.2 mb | 19° | 4250 m | 4304 m | 18° |
| 02:00 | sereno | 19° | assenti | 0% | 15 km/h NNO | 25 km/h | 69% | 1020.2 mb | 19° | 4250 m | 4304 m | 18° |
| 03:00 | sereno | 19° | assenti | 0% | 15 km/h NNO | 25 km/h | 65% | 1020.2 mb | 19° | 4250 m | 4309 m | 18° |
| 04:00 | sereno | 19° | assenti | 0% | 15 km/h NNO | 26 km/h | 62% | 1020.2 mb | 19° | 4300 m | 4314 m | 18° |
| 05:00 | sereno | 19° | assenti | 0% | 15 km/h NNO | 26 km/h | 59% | 1020.2 mb | 19° | 4300 m | 4319 m | 18° |
| 06:00 | sereno | 20° | assenti | 0% | 15 km/h N | 26 km/h | 55% | 1020.2 mb | 20° | 4300 m | 4323 m | 19° |
| 07:00 | sereno | 21° | assenti | 0% | 15 km/h N | 27 km/h | 52% | 1020.2 mb | 21° | 4300 m | 4328 m | 20° |
| 08:00 | sereno | 22° | assenti | 0% | 15 km/h N | 27 km/h | 49% | 1020.2 mb | 23° | 4300 m | 4333 m | 22° |
| 09:00 | sereno | 24° | assenti | 0% | 15 km/h N | 26 km/h | 47% | 1020 mb | 25° | 4300 m | 4345 m | 23° |
| 10:00 | sereno | 26° | assenti | 0% | 15 km/h N | 26 km/h | 45% | 1019.8 mb | 26° | 4300 m | 4357 m | 25° |
| 11:00 | sereno | 28° | assenti | 0% | 14 km/h N | 26 km/h | 43% | 1019.7 mb | 28° | 4350 m | 4369 m | 27° |
| 12:00 | sereno | 28° | assenti | 0% | 14 km/h N | 25 km/h | 41% | 1019.5 mb | 28° | 4350 m | 4381 m | 28° |
| 13:00 | sereno | 29° | assenti | 0% | 14 km/h N | 24 km/h | 39% | 1019.3 mb | 28° | 4350 m | 4394 m | 28° |
| 14:00 | sereno | 29° | assenti | 0% | 14 km/h N | 24 km/h | 37% | 1019.1 mb | 28° | 4350 m | 4406 m | 28° |
| 15:00 | sereno | 29° | assenti | 0% | 13 km/h N | 21 km/h | 37% | 1018.9 mb | 28° | 4400 m | 4423 m | 28° |
| 16:00 | sereno | 29° | assenti | 0% | 11 km/h N | 19 km/h | 37% | 1018.6 mb | 28° | 4400 m | 4441 m | 29° |
| 17:00 | sereno | 29° | assenti | 0% | 9 km/h N | 16 km/h | 37% | 1018.4 mb | 28° | 4450 m | 4458 m | 29° |
| 18:00 | sereno | 29° | assenti | 0% | 8 km/h N | 13 km/h | 37% | 1018.1 mb | 28° | 4450 m | 4476 m | 29° |
| 19:00 | sereno | 26° | assenti | 0% | 6 km/h N | 11 km/h | 37% | 1017.9 mb | 26° | 4450 m | 4493 m | 25° |
| 20:00 | sereno | 22° | assenti | 0% | 5 km/h N | 8 km/h | 37% | 1017.6 mb | 23° | 4500 m | 4511 m | 22° |
| 21:00 | sereno | 20° | assenti | 0% | 5 km/h N | 8 km/h | 38% | 1017.5 mb | 21° | 4450 m | 4495 m | 19° |
| 22:00 | sereno | 19° | assenti | 0% | 5 km/h NNO | 8 km/h | 40% | 1017.5 mb | 19° | 4450 m | 4479 m | 18° |
| 23:00 | sereno | 18° | assenti | 0% | 5 km/h NNO | 9 km/h | 41% | 1017.4 mb | 19° | 4450 m | 4463 m | 18° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | sereno | 19° | assenti | 0% | 15 km/h NNO | 26 km/h | 69% | 1020.2 mb | 19° | 4250 m | 4309 m | 17° |
| Mat. | sereno | 20° | assenti | 0% | 15 km/h N | 27 km/h | 55% | 1020.2 mb | 20° | 4300 m | 4343 m | 19° |
| Pom. | sereno | 29° | assenti | 0% | 14 km/h N | 25 km/h | 37% | 1019.5 mb | 28° | 4350 m | 4417 m | 28° |
| Ser. | sereno | 22° | assenti | 0% | 8 km/h N | 13 km/h | 37% | 1018.1 mb | 23° | 4450 m | 4486 m | 18° |
Sereno