Cronaca mondo
|
poco fa
Spettacolare vortice di polvere in India: tornado o dust devil?
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | | nubi sparse | 20° | 0 mm | 20% | 12 km/h N | 20 km/h | 88% | 1012.7 mb | 20° | 3500 m | 3515 m | 19° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | | nubi sparse | 19° | 0 mm | 20% | 12 km/h N | 20 km/h | 88% | 1012.7 mb | 19° | 3500 m | 3515 m | 19° |
| 02:00 | | nubi sparse | 19° | 0 mm | 20% | 12 km/h N | 20 km/h | 88% | 1012.7 mb | 19° | 3500 m | 3515 m | 18° |
| 03:00 | | nubi sparse | 18° | 0 mm | 20% | 11 km/h NNO | 19 km/h | 87% | 1012.8 mb | 18° | 3500 m | 3539 m | 18° |
| 04:00 | | nubi sparse | 18° | 0 mm | 20% | 11 km/h NO | 18 km/h | 86% | 1012.9 mb | 18° | 3550 m | 3563 m | 17° |
| 05:00 | | nubi sparse | 18° | 0 mm | 20% | 10 km/h ONO | 17 km/h | 86% | 1013.1 mb | 18° | 3550 m | 3587 m | 17° |
| 06:00 | | nubi sparse | 18° | 0 mm | 20% | 9 km/h ONO | 16 km/h | 85% | 1013.2 mb | 18° | 3600 m | 3612 m | 18° |
| 07:00 | | parz nuvoloso | 19° | 0 mm | 5% | 9 km/h O | 15 km/h | 84% | 1013.3 mb | 19° | 3600 m | 3636 m | 18° |
| 08:00 | | parz nuvoloso | 20° | 0 mm | 5% | 8 km/h OSO | 14 km/h | 84% | 1013.4 mb | 20° | 3650 m | 3660 m | 19° |
| 09:00 | | poco nuvoloso | 21° | 0 mm | 5% | 8 km/h SO | 14 km/h | 80% | 1013.2 mb | 21° | 3650 m | 3685 m | 20° |
| 10:00 | | poco nuvoloso | 22° | 0 mm | 5% | 7 km/h SO | 13 km/h | 76% | 1013.1 mb | 22° | 3700 m | 3709 m | 21° |
| 11:00 | | sereno | 23° | 0 mm | 0% | 7 km/h SSO | 13 km/h | 72% | 1012.9 mb | 23° | 3700 m | 3734 m | 23° |
| 12:00 | | sereno | 24° | 0 mm | 0% | 7 km/h S | 12 km/h | 68% | 1012.7 mb | 25° | 3750 m | 3758 m | 24° |
| 13:00 | | sereno | 25° | 0 mm | 0% | 6 km/h S | 11 km/h | 64% | 1012.6 mb | 26° | 3750 m | 3782 m | 25° |
| 14:00 | | poco nuvoloso | 26° | 0 mm | 5% | 6 km/h SSE | 11 km/h | 60% | 1012.4 mb | 27° | 3800 m | 3807 m | 25° |
| 15:00 | | poco nuvoloso | 26° | 0 mm | 5% | 6 km/h SE | 11 km/h | 60% | 1012.1 mb | 27° | 3800 m | 3812 m | 26° |
| 16:00 | | parz nuvoloso | 26° | 0 mm | 5% | 5 km/h SE | 10 km/h | 60% | 1011.8 mb | 27° | 3800 m | 3818 m | 26° |
| 17:00 | | parz nuvoloso | 26° | 0 mm | 5% | 5 km/h ESE | 9 km/h | 60% | 1011.6 mb | 27° | 3800 m | 3824 m | 26° |
| 18:00 | | velature sparse | 26° | 0 mm | 5% | 5 km/h E | 9 km/h | 60% | 1011.3 mb | 27° | 3800 m | 3829 m | 26° |
| 19:00 | | velature sparse | 26° | 0 mm | 5% | 4 km/h E | 9 km/h | 60% | 1011 mb | 27° | 3800 m | 3835 m | 25° |
| 20:00 | | velature sparse | 25° | 0 mm | 5% | 4 km/h ENE | 8 km/h | 61% | 1010.7 mb | 26° | 3800 m | 3841 m | 24° |
| 21:00 | | velature sparse | 24° | 0 mm | 5% | 4 km/h E | 7 km/h | 65% | 1011 mb | 24° | 3800 m | 3836 m | 23° |
| 22:00 | | velature | 23° | 0 mm | 0% | 3 km/h E | 6 km/h | 69% | 1011.2 mb | 24° | 3800 m | 3832 m | 23° |
| 23:00 | | velature | 22° | 0 mm | 0% | 3 km/h ESE | 4 km/h | 73% | 1011.5 mb | 23° | 3800 m | 3828 m | 22° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | | nubi sparse | 19° | 0 mm | 20% | 12 km/h N | 20 km/h | 88% | 1012.7 mb | 19° | 3500 m | 3539 m | 17° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mat. | | poco nuvoloso | 18° | 0 mm | 5% | 9 km/h ONO | 16 km/h | 85% | 1013.2 mb | 18° | 3600 m | 3673 m | 18° |
| Pom. | | poco nuvoloso | 26° | 0 mm | 5% | 7 km/h S | 12 km/h | 60% | 1012.7 mb | 27° | 3750 m | 3800 m | 24° |
| Ser. | | velature sparse | 25° | 0 mm | 5% | 5 km/h E | 9 km/h | 61% | 1011.3 mb | 26° | 3800 m | 3834 m | 22° |
Sereno