Cronaca mondo
|
1 ora fa
Spettacolare vortice di polvere in India: tornado o dust devil?
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Vento quota | T. quota | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | | parz nuvoloso | 17° | 0 mm | 5% | 1 km/h O | 2 km/h | 82% | 1014.6 mb | 17° | 7 km/h E | 12° | 3750 m | 3765 m | 17° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | | nubi sparse | 16° | 0 mm | 20% | 2 km/h O | 3 km/h | 82% | 1014.5 mb | 16° | 7 km/h E | 12° | 3750 m | 3800 m | 15° |
| 02:00 | | nubi sparse | 15° | 0 mm | 20% | 3 km/h OSO | 5 km/h | 82% | 1014.4 mb | 14° | 7 km/h O | 12° | 3800 m | 3835 m | 14° |
| 03:00 | | pioggia e schiarite | 15° | 0.4 mm | 75% | 3 km/h OSO | 5 km/h | 83% | 1014.2 mb | 15° | 7 km/h O | 12° | 3750 m | 3784 m | 14° |
| 04:00 | | pioggia e schiarite | 15° | 0.5 mm | 75% | 3 km/h OSO | 6 km/h | 85% | 1013.9 mb | 15° | 7 km/h O | 12° | 3700 m | 3732 m | 15° |
| 05:00 | | pioggia e schiarite | 15° | 0.3 mm | 75% | 3 km/h OSO | 6 km/h | 87% | 1013.7 mb | 15° | 7 km/h O | 11° | 3650 m | 3680 m | 15° |
| 06:00 | | nubi sparse | 15° | 0 mm | 20% | 2 km/h SSO | 5 km/h | 84% | 1013.9 mb | 15° | 7 km/h O | 11° | 3650 m | 3666 m | 14° |
| 07:00 | | pioggia e schiarite | 14° | 0.3 mm | 75% | 2 km/h SSE | 3 km/h | 82% | 1014.2 mb | 14° | 7 km/h O | 11° | 3600 m | 3653 m | 14° |
| 08:00 | | pioggia e schiarite | 14° | 1.4 mm | 75% | 1 km/h ESE | 2 km/h | 80% | 1014.4 mb | 14° | 4 km/h E | 10° | 3600 m | 3639 m | 14° |
| 09:00 | | nubi sparse | 15° | 0 mm | 20% | 3 km/h ESE | 6 km/h | 82% | 1014.5 mb | 14° | 4 km/h E | 10° | 3600 m | 3617 m | 14° |
| 10:00 | | pioggia e schiarite | 15° | 1.4 mm | 75% | 6 km/h E | 11 km/h | 85% | 1014.5 mb | 15° | 4 km/h E | 10° | 3550 m | 3595 m | 15° |
| 11:00 | | pioggia e schiarite | 16° | 1 mm | 75% | 8 km/h E | 15 km/h | 88% | 1014.6 mb | 16° | 0 km/h E | 11° | 3550 m | 3572 m | 16° |
| 12:00 | | nubi sparse | 18° | 0 mm | 20% | 8 km/h E | 15 km/h | 85% | 1014.2 mb | 18° | 0 km/h E | 11° | 3550 m | 3593 m | 17° |
| 13:00 | | pioggia e schiarite | 19° | 1 mm | 75% | 8 km/h E | 14 km/h | 82% | 1013.9 mb | 19° | 0 km/h E | 11° | 3600 m | 3614 m | 18° |
| 14:00 | | possibile temporale | 19° | 0.9 mm | 50% | 8 km/h E | 14 km/h | 79% | 1013.5 mb | 19° | 1 km/h E | 12° | 3600 m | 3635 m | 19° |
| 15:00 | | nubi sparse | 19° | 0 mm | 20% | 7 km/h E | 13 km/h | 81% | 1013.2 mb | 19° | 1 km/h E | 12° | 3600 m | 3633 m | 19° |
| 16:00 | | possibile temporale | 19° | 1.1 mm | 50% | 7 km/h E | 12 km/h | 83% | 1012.8 mb | 19° | 1 km/h E | 12° | 3600 m | 3630 m | 19° |
| 17:00 | | temporale | 19° | 2.4 mm | 80% | 6 km/h E | 11 km/h | 85% | 1012.5 mb | 19° | 1 km/h E | 12° | 3600 m | 3628 m | 18° |
| 18:00 | | temporale | 19° | 2.4 mm | 80% | 4 km/h E | 8 km/h | 88% | 1012.7 mb | 19° | 1 km/h E | 12° | 3600 m | 3612 m | 18° |
| 19:00 | | temporale | 18° | 2.4 mm | 80% | 3 km/h ENE | 5 km/h | 92% | 1012.8 mb | 18° | 1 km/h E | 12° | 3550 m | 3596 m | 18° |
| 20:00 | | possibile temporale | 17° | 1.4 mm | 50% | 1 km/h ENE | 2 km/h | 96% | 1013 mb | 17° | 2 km/h E | 11° | 3550 m | 3580 m | 17° |
| 21:00 | | nubi sparse | 16° | 0 mm | 20% | 1 km/h NE | 3 km/h | 90% | 1013.5 mb | 16° | 2 km/h E | 11° | 3550 m | 3580 m | 16° |
| 22:00 | | possibile temporale | 15° | 1 mm | 50% | 2 km/h NE | 3 km/h | 85% | 1014 mb | 15° | 2 km/h E | 11° | 3550 m | 3581 m | 15° |
| 23:00 | | pioggia e schiarite | 14° | 0.4 mm | 75% | 2 km/h NNE | 4 km/h | 80% | 1014.5 mb | 14° | 8 km/h E | 11° | 3550 m | 3582 m | 14° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Vento quota | T. quota | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | | pioggia e schiarite | 15° | 1.2 mm | 75% | 3 km/h OSO | 6 km/h | 82% | 1014.6 mb | 14° | 7 km/h O | 12° | 3750 m | 3766 m | 14° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mat. | | rovesci e schiarite | 14° | 4.1 mm | 70% | 8 km/h E | 15 km/h | 80% | 1013.9 mb | 14° | 7 km/h O | 11° | 3650 m | 3624 m | 14° |
| Pom. | | temporale | 19° | 5.4 mm | 80% | 8 km/h E | 15 km/h | 79% | 1014.2 mb | 19° | 1 km/h E | 12° | 3550 m | 3622 m | 17° |
| Ser. | | temporale | 17° | 7.6 mm | 80% | 4 km/h E | 8 km/h | 96% | 1012.7 mb | 17° | 8 km/h E | 12° | 3600 m | 3589 m | 14° |
Nubi sparse e schiarite