Cronaca mondo
|
2 ore fa
Spettacolare vortice di polvere in India: tornado o dust devil?
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Vento quota | T. quota | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | | pioggia debole | 11° | 0.6 mm | 75% | 3 km/h N | 6 km/h | 90% | 1016.4 mb | 11° | 9 km/h O | 8° | 3400 m | 3421 m | 11° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | | pioggia debole | 11° | 0.6 mm | 75% | 3 km/h N | 6 km/h | 90% | 1016.4 mb | 8° | 9 km/h O | 8° | 3400 m | 3421 m | 10° |
| 02:00 | | pioggia debole | 10° | 0.6 mm | 75% | 3 km/h N | 6 km/h | 90% | 1016.4 mb | 7° | 9 km/h O | 8° | 3400 m | 3421 m | 10° |
| 03:00 | | pioggia | 11° | 0.9 mm | 80% | 3 km/h N | 6 km/h | 90% | 1016.4 mb | 7° | 9 km/h O | 8° | 3400 m | 3410 m | 10° |
| 04:00 | | pioggia e schiarite | 11° | 0.9 mm | 75% | 3 km/h N | 5 km/h | 90% | 1016.3 mb | 10° | 9 km/h O | 8° | 3350 m | 3399 m | 11° |
| 05:00 | | pioggia e schiarite | 12° | 0.6 mm | 75% | 3 km/h N | 5 km/h | 90% | 1016.3 mb | 11° | 9 km/h O | 8° | 3350 m | 3388 m | 11° |
| 06:00 | | pioggia e schiarite | 12° | 0.6 mm | 75% | 2 km/h N | 5 km/h | 90% | 1016.2 mb | 12° | 9 km/h O | 8° | 3350 m | 3377 m | 12° |
| 07:00 | | pioggia e schiarite | 13° | 0.8 mm | 75% | 2 km/h N | 4 km/h | 90% | 1016.2 mb | 13° | 9 km/h O | 8° | 3350 m | 3365 m | 13° |
| 08:00 | | nubi sparse | 14° | 0 mm | 20% | 2 km/h N | 4 km/h | 91% | 1016.1 mb | 14° | 7 km/h O | 8° | 3300 m | 3354 m | 14° |
| 09:00 | | nubi sparse | 16° | 0 mm | 20% | 3 km/h NNE | 6 km/h | 87% | 1015.8 mb | 15° | 7 km/h O | 8° | 3350 m | 3390 m | 15° |
| 10:00 | | nubi sparse | 17° | 0 mm | 20% | 5 km/h NE | 8 km/h | 83% | 1015.4 mb | 17° | 7 km/h O | 8° | 3400 m | 3426 m | 16° |
| 11:00 | | pioggia e schiarite | 18° | 0.6 mm | 75% | 6 km/h ENE | 11 km/h | 80% | 1015.1 mb | 18° | 7 km/h O | 8° | 3450 m | 3463 m | 18° |
| 12:00 | | pioggia e schiarite | 19° | 0.7 mm | 75% | 7 km/h ESE | 13 km/h | 76% | 1014.8 mb | 20° | 7 km/h O | 8° | 3450 m | 3499 m | 19° |
| 13:00 | | pioggia e schiarite | 21° | 0.9 mm | 75% | 9 km/h SE | 15 km/h | 72% | 1014.4 mb | 21° | 7 km/h O | 8° | 3500 m | 3535 m | 20° |
| 14:00 | | pioggia e schiarite | 21° | 0.7 mm | 75% | 10 km/h SSE | 17 km/h | 69% | 1014.1 mb | 21° | 1 km/h E | 12° | 3550 m | 3571 m | 20° |
| 15:00 | | nubi sparse | 21° | 0 mm | 20% | 9 km/h SSE | 15 km/h | 73% | 1014.3 mb | 21° | 1 km/h E | 12° | 3550 m | 3581 m | 20° |
| 16:00 | | nubi sparse | 21° | 0 mm | 20% | 7 km/h SSE | 13 km/h | 77% | 1014.5 mb | 21° | 1 km/h E | 12° | 3550 m | 3592 m | 20° |
| 17:00 | | nubi sparse | 21° | 0 mm | 20% | 6 km/h SSE | 11 km/h | 81% | 1014.7 mb | 21° | 1 km/h E | 12° | 3550 m | 3602 m | 20° |
| 18:00 | | nubi sparse | 19° | 0 mm | 20% | 5 km/h SSE | 8 km/h | 85% | 1014.8 mb | 19° | 1 km/h E | 12° | 3600 m | 3612 m | 19° |
| 19:00 | | nubi sparse | 17° | 0 mm | 20% | 3 km/h SSE | 6 km/h | 89% | 1015 mb | 17° | 1 km/h E | 12° | 3600 m | 3622 m | 17° |
| 20:00 | | nuvoloso | 15° | 0 mm | 20% | 2 km/h SSE | 4 km/h | 94% | 1015.2 mb | 15° | 9 km/h E | 10° | 3600 m | 3632 m | 15° |
| 21:00 | | nuvoloso | 14° | 0 mm | 20% | 2 km/h SSE | 4 km/h | 94% | 1015.3 mb | 13° | 9 km/h E | 10° | 3600 m | 3647 m | 13° |
| 22:00 | | nubi basse | 13° | 0 mm | 5% | 2 km/h SE | 4 km/h | 95% | 1015.4 mb | 12° | 9 km/h E | 10° | 3650 m | 3662 m | 12° |
| 23:00 | | nubi basse | 12° | 0 mm | 10% | 2 km/h SE | 4 km/h | 96% | 1015.6 mb | 11° | 9 km/h E | 10° | 3650 m | 3676 m | 11° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Vento quota | T. quota | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | | pioggia | 10° | 4.2 mm | 80% | 3 km/h N | 6 km/h | 90% | 1016.4 mb | 7° | 9 km/h O | 8° | 3400 m | 3410 m | 10° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mat. | | pioggia e schiarite | 12° | 2 mm | 75% | 6 km/h ENE | 11 km/h | 90% | 1016.2 mb | 12° | 9 km/h O | 8° | 3350 m | 3396 m | 12° |
| Pom. | | pioggia e schiarite | 21° | 2.3 mm | 75% | 10 km/h SSE | 17 km/h | 77% | 1014.8 mb | 21° | 7 km/h O | 12° | 3450 m | 3563 m | 19° |
| Ser. | | nuvoloso | 15° | 0 mm | 20% | 5 km/h SSE | 8 km/h | 94% | 1014.8 mb | 15° | 9 km/h E | 12° | 3600 m | 3642 m | 11° |
Sereno o poco nuvoloso