Cronaca mondo
|
16 ore fa
Cronaca meteo. India: temporali violenti nella regione di Delhi, una vittima nei crolli causati dal vento
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | sereno | 25° | assenti | 0% | 2 km/h SSO | 4 km/h | 69% | 1020.9 mb | 26° | 4400 m | 4418 m | 24° |
| 01:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 2 km/h SSO | 4 km/h | 69% | 1020.9 mb | 24° | 4400 m | 4418 m | 23° |
| 02:00 | sereno | 22° | assenti | 0% | 2 km/h SSO | 4 km/h | 69% | 1020.9 mb | 22° | 4400 m | 4418 m | 21° |
| 03:00 | sereno | 21° | assenti | 0% | 2 km/h S | 4 km/h | 68% | 1020.9 mb | 21° | 4350 m | 4402 m | 20° |
| 04:00 | sereno | 20° | assenti | 0% | 2 km/h SSE | 3 km/h | 67% | 1020.8 mb | 20° | 4350 m | 4387 m | 19° |
| 05:00 | sereno | 20° | assenti | 0% | 1 km/h ESE | 3 km/h | 66% | 1020.8 mb | 20° | 4350 m | 4371 m | 19° |
| 06:00 | sereno | 20° | assenti | 0% | 1 km/h E | 3 km/h | 65% | 1020.7 mb | 21° | 4350 m | 4355 m | 20° |
| 07:00 | sereno | 22° | assenti | 0% | 1 km/h ENE | 2 km/h | 64% | 1020.7 mb | 22° | 4300 m | 4340 m | 21° |
| 08:00 | sereno | 24° | assenti | 0% | 1 km/h NE | 2 km/h | 64% | 1020.6 mb | 24° | 4300 m | 4324 m | 23° |
| 09:00 | sereno | 26° | assenti | 0% | 2 km/h NE | 4 km/h | 57% | 1020.2 mb | 27° | 4300 m | 4308 m | 26° |
| 10:00 | sereno | 28° | assenti | 0% | 3 km/h ENE | 6 km/h | 50% | 1019.9 mb | 29° | 4250 m | 4292 m | 28° |
| 11:00 | sereno | 31° | assenti | 0% | 4 km/h ENE | 8 km/h | 43% | 1019.5 mb | 31° | 4250 m | 4277 m | 30° |
| 12:00 | sereno | 32° | assenti | 0% | 5 km/h ENE | 9 km/h | 36% | 1019.1 mb | 32° | 4250 m | 4261 m | 32° |
| 13:00 | sereno | 34° | assenti | 0% | 6 km/h E | 11 km/h | 29% | 1018.8 mb | 33° | 4200 m | 4245 m | 33° |
| 14:00 | poco nuvoloso | 35° | assenti | 5% | 7 km/h E | 13 km/h | 22% | 1018.4 mb | 33° | 4200 m | 4229 m | 35° |
| 15:00 | poco nuvoloso | 35° | assenti | 5% | 8 km/h E | 14 km/h | 22% | 1017.9 mb | 33° | 4200 m | 4221 m | 35° |
| 16:00 | poco nuvoloso | 35° | assenti | 5% | 8 km/h E | 15 km/h | 22% | 1017.5 mb | 33° | 4200 m | 4212 m | 35° |
| 17:00 | parz nuvoloso | 35° | assenti | 5% | 9 km/h E | 16 km/h | 22% | 1017 mb | 33° | 4150 m | 4204 m | 35° |
| 18:00 | parz nuvoloso | 35° | assenti | 5% | 9 km/h E | 16 km/h | 22% | 1016.5 mb | 33° | 4150 m | 4195 m | 35° |
| 19:00 | parz nuvoloso | 34° | assenti | 5% | 9 km/h E | 17 km/h | 22% | 1016.1 mb | 32° | 4150 m | 4187 m | 34° |
| 20:00 | parz nuvoloso | 33° | assenti | 5% | 10 km/h E | 18 km/h | 23% | 1015.6 mb | 31° | 4150 m | 4178 m | 32° |
| 21:00 | parz nuvoloso | 31° | assenti | 5% | 9 km/h ESE | 16 km/h | 29% | 1015.6 mb | 30° | 4150 m | 4166 m | 31° |
| 22:00 | poco nuvoloso | 30° | assenti | 5% | 8 km/h SE | 14 km/h | 36% | 1015.6 mb | 29° | 4100 m | 4154 m | 29° |
| 23:00 | poco nuvoloso | 28° | assenti | 5% | 6 km/h SSE | 11 km/h | 42% | 1015.6 mb | 28° | 4100 m | 4141 m | 28° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | sereno | 22° | assenti | 0% | 2 km/h SSO | 4 km/h | 69% | 1020.9 mb | 22° | 4400 m | 4402 m | 19° |
| Mat. | sereno | 20° | assenti | 0% | 4 km/h ENE | 8 km/h | 65% | 1020.7 mb | 21° | 4350 m | 4316 m | 20° |
| Pom. | poco nuvoloso | 35° | assenti | 5% | 9 km/h E | 16 km/h | 22% | 1019.1 mb | 33° | 4250 m | 4229 m | 32° |
| Ser. | parz nuvoloso | 33° | assenti | 5% | 10 km/h E | 18 km/h | 23% | 1016.5 mb | 31° | 4150 m | 4170 m | 28° |
Sereno