Cronaca mondo
|
16 ore fa
Cronaca meteo. India: temporali violenti nella regione di Delhi, una vittima nei crolli causati dal vento
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Vento quota | T. quota | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | sereno | 14° | assenti | 0% | 8 km/h SO | 15 km/h | 91% | 1018.6 mb | 14° | 13 km/h O | 12° | 3950 m | 3957 m | 14° |
| 01:00 | sereno | 14° | assenti | 0% | 9 km/h SSO | 16 km/h | 89% | 1018.4 mb | 14° | 16 km/h O | 12° | 3900 m | 3937 m | 14° |
| 02:00 | sereno | 15° | assenti | 0% | 9 km/h SO | 19 km/h | 84% | 1018 mb | 14° | 16 km/h O | 12° | 3850 m | 3889 m | 14° |
| 03:00 | sereno | 14° | assenti | 0% | 10 km/h SO | 19 km/h | 81% | 1017.7 mb | 14° | 17 km/h O | 12° | 3800 m | 3875 m | 14° |
| 04:00 | sereno | 14° | assenti | 0% | 8 km/h SO | 20 km/h | 80% | 1017.4 mb | 14° | 17 km/h O | 11° | 3800 m | 3848 m | 14° |
| 05:00 | poco nuvoloso | 14° | assenti | 0% | 8 km/h SO | 19 km/h | 78% | 1017.1 mb | 14° | 15 km/h O | 11° | 3750 m | 3830 m | 14° |
| 06:00 | sereno | 14° | assenti | 0% | 11 km/h SO | 21 km/h | 75% | 1017.2 mb | 14° | 15 km/h O | 11° | 3800 m | 3833 m | 14° |
| 07:00 | sereno | 15° | assenti | 0% | 11 km/h SO | 21 km/h | 71% | 1017.3 mb | 15° | 18 km/h O | 11° | 3800 m | 3853 m | 14° |
| 08:00 | sereno | 16° | assenti | 0% | 10 km/h SO | 23 km/h | 66% | 1017.1 mb | 16° | 23 km/h O | 11° | 3800 m | 3890 m | 15° |
| 09:00 | sereno | 16° | assenti | 0% | 11 km/h SO | 23 km/h | 60% | 1017 mb | 17° | 25 km/h O | 12° | 3850 m | 3923 m | 16° |
| 10:00 | sereno | 17° | assenti | 0% | 11 km/h SO | 22 km/h | 52% | 1016.8 mb | 18° | 30 km/h O | 12° | 3850 m | 3949 m | 17° |
| 11:00 | sereno | 18° | assenti | 0% | 10 km/h SO | 21 km/h | 50% | 1016.7 mb | 19° | 33 km/h O | 12° | 3950 m | 3977 m | 18° |
| 12:00 | poco nuvoloso | 19° | assenti | 0% | 11 km/h SO | 23 km/h | 52% | 1016.6 mb | 20° | 33 km/h O | 12° | 3950 m | 3995 m | 19° |
| 13:00 | poco nuvoloso | 20° | assenti | 0% | 11 km/h SO | 26 km/h | 53% | 1016.4 mb | 20° | 33 km/h O | 12° | 3950 m | 3986 m | 19° |
| 14:00 | poco nuvoloso | 20° | assenti | 0% | 12 km/h SO | 28 km/h | 55% | 1016 mb | 21° | 33 km/h OSO | 12° | 3950 m | 4009 m | 20° |
| 15:00 | poco nuvoloso | 20° | assenti | 0% | 13 km/h SO | 31 km/h | 58% | 1015.7 mb | 21° | 37 km/h OSO | 12° | 3950 m | 4043 m | 20° |
| 16:00 | sereno | 20° | assenti | 0% | 13 km/h SO | 36 km/h | 60% | 1015.2 mb | 20° | 40 km/h OSO | 12° | 4000 m | 4055 m | 19° |
| 17:00 | sereno | 19° | assenti | 0% | 13 km/h SSO | 36 km/h | 60% | 1014.9 mb | 20° | 43 km/h OSO | 12° | 4000 m | 4067 m | 19° |
| 18:00 | sereno | 19° | assenti | 0% | 14 km/h SSO | 41 km/h | 61% | 1014.6 mb | 19° | 47 km/h OSO | 12° | 4050 m | 4087 m | 18° |
| 19:00 | sereno | 19° | assenti | 0% | 13 km/h SO | 39 km/h | 62% | 1014.6 mb | 19° | 48 km/h OSO | 13° | 4050 m | 4108 m | 18° |
| 20:00 | sereno | 18° | assenti | 0% | 14 km/h SO | 40 km/h | 64% | 1014.8 mb | 18° | 51 km/h OSO | 13° | 4050 m | 4128 m | 17° |
| 21:00 | sereno | 17° | assenti | 0% | 14 km/h SO | 41 km/h | 67% | 1015 mb | 17° | 52 km/h OSO | 13° | 4050 m | 4111 m | 16° |
| 22:00 | poco nuvoloso | 16° | assenti | 0% | 14 km/h SSO | 41 km/h | 70% | 1015.3 mb | 16° | 50 km/h OSO | 13° | 4000 m | 4095 m | 15° |
| 23:00 | sereno | 15° | assenti | 0% | 14 km/h SSO | 42 km/h | 72% | 1015.4 mb | 15° | 49 km/h OSO | 13° | 4000 m | 4079 m | 14° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Vento quota | T. quota | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | sereno | 15° | assenti | 0% | 10 km/h SO | 20 km/h | 84% | 1018.6 mb | 14° | 17 km/h O | 12° | 3950 m | 3889 m | 14° |
| Mat. | sereno | 14° | assenti | 0% | 11 km/h SO | 23 km/h | 75% | 1017.2 mb | 14° | 33 km/h O | 12° | 3800 m | 3904 m | 14° |
| Pom. | poco nuvoloso | 20° | assenti | 0% | 13 km/h SO | 36 km/h | 55% | 1016.6 mb | 21° | 43 km/h OSO | 12° | 3950 m | 4026 m | 19° |
| Ser. | sereno | 18° | assenti | 0% | 14 km/h SSO | 42 km/h | 64% | 1014.6 mb | 18° | 52 km/h OSO | 13° | 4050 m | 4101 m | 14° |
Sereno o poco nuvoloso