Cronaca mondo
|
16 ore fa
Cronaca meteo. India: temporali violenti nella regione di Delhi, una vittima nei crolli causati dal vento
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | sereno | 17° | assenti | 0% | 4 km/h SSO | 7 km/h | 65% | 1014.5 mb | 18° | 4000 m | 4041 m | 17° |
| 01:00 | sereno | 17° | assenti | 0% | 4 km/h SSO | 7 km/h | 68% | 1014.7 mb | 17° | 4000 m | 4027 m | 16° |
| 02:00 | sereno | 16° | assenti | 0% | 4 km/h SSO | 7 km/h | 71% | 1014.8 mb | 16° | 4000 m | 4014 m | 16° |
| 03:00 | sereno | 15° | assenti | 0% | 4 km/h SSO | 7 km/h | 72% | 1015 mb | 15° | 3950 m | 3991 m | 14° |
| 04:00 | sereno | 14° | assenti | 0% | 4 km/h SSO | 7 km/h | 73% | 1015.1 mb | 14° | 3950 m | 3968 m | 13° |
| 05:00 | sereno | 13° | assenti | 0% | 4 km/h SSO | 7 km/h | 74% | 1015.3 mb | 13° | 3900 m | 3944 m | 13° |
| 06:00 | sereno | 13° | assenti | 0% | 3 km/h SSO | 6 km/h | 63% | 1015.7 mb | 13° | 3900 m | 3939 m | 13° |
| 07:00 | sereno | 14° | assenti | 0% | 3 km/h SSO | 4 km/h | 52% | 1016 mb | 14° | 3900 m | 3934 m | 14° |
| 08:00 | sereno | 16° | assenti | 0% | 2 km/h SSO | 3 km/h | 42% | 1016.4 mb | 16° | 3900 m | 3929 m | 15° |
| 09:00 | sereno | 18° | assenti | 0% | 5 km/h O | 8 km/h | 41% | 1016.3 mb | 19° | 3900 m | 3952 m | 18° |
| 10:00 | sereno | 21° | assenti | 0% | 7 km/h NO | 12 km/h | 40% | 1016.1 mb | 22° | 3950 m | 3974 m | 20° |
| 11:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 10 km/h NNE | 17 km/h | 40% | 1016 mb | 24° | 3950 m | 3997 m | 23° |
| 12:00 | sereno | 24° | assenti | 0% | 11 km/h NNE | 19 km/h | 40% | 1016 mb | 24° | 3950 m | 3979 m | 23° |
| 13:00 | velature | 24° | assenti | 0% | 13 km/h NNE | 22 km/h | 41% | 1016 mb | 24° | 3950 m | 3962 m | 23° |
| 14:00 | velature | 24° | assenti | 0% | 14 km/h NNE | 24 km/h | 42% | 1016 mb | 25° | 3900 m | 3945 m | 24° |
| 15:00 | velature | 24° | assenti | 0% | 14 km/h NNE | 25 km/h | 48% | 1016.4 mb | 24° | 3900 m | 3947 m | 23° |
| 16:00 | parz nuvoloso | 23° | assenti | 0% | 15 km/h NNE | 26 km/h | 54% | 1016.8 mb | 24° | 3900 m | 3948 m | 23° |
| 17:00 | nubi sparse | 22° | assenti | 0% | 15 km/h NNE | 27 km/h | 60% | 1017.2 mb | 23° | 3900 m | 3950 m | 22° |
| 18:00 | nubi sparse | 22° | assenti | 0% | 13 km/h NNE | 23 km/h | 65% | 1017.8 mb | 22° | 3950 m | 3966 m | 21° |
| 19:00 | nubi sparse | 21° | assenti | 0% | 11 km/h NNE | 19 km/h | 71% | 1018.3 mb | 21° | 3950 m | 3981 m | 21° |
| 20:00 | nubi sparse | 20° | assenti | 0% | 9 km/h NNE | 15 km/h | 77% | 1018.9 mb | 20° | 3950 m | 3996 m | 19° |
| 21:00 | nubi sparse | 18° | assenti | 0% | 7 km/h NNE | 12 km/h | 79% | 1019.5 mb | 18° | 4000 m | 4056 m | 17° |
| 22:00 | nubi sparse | 16° | assenti | 0% | 6 km/h N | 9 km/h | 81% | 1020.1 mb | 16° | 4100 m | 4115 m | 15° |
| 23:00 | nubi sparse | 14° | assenti | 0% | 4 km/h N | 6 km/h | 83% | 1020.7 mb | 14° | 4150 m | 4175 m | 14° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | sereno | 16° | assenti | 0% | 4 km/h SSO | 7 km/h | 71% | 1014.5 mb | 16° | 4000 m | 3998 m | 13° |
| Mat. | sereno | 13° | assenti | 0% | 10 km/h NNE | 17 km/h | 63% | 1015.7 mb | 13° | 3900 m | 3954 m | 13° |
| Pom. | poco nuvoloso | 24° | assenti | 0% | 15 km/h NNE | 27 km/h | 42% | 1016 mb | 25° | 3950 m | 3955 m | 22° |
| Ser. | nubi sparse | 20° | assenti | 0% | 13 km/h NNE | 23 km/h | 77% | 1017.8 mb | 20° | 3950 m | 4048 m | 14° |
Sereno o poco nuvoloso