Cronaca mondo
|
7 ore fa
Cronaca meteo. India: temporali violenti nella regione di Delhi, una vittima nei crolli causati dal vento
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | parz nuvoloso | 22° | assenti | 0% | 7 km/h NE | 8 km/h | 53% | 1019.3 mb | 23° | 3550 m | 3656 m | 22° |
| 01:00 | parz nuvoloso | 21° | assenti | 0% | 7 km/h NE | 9 km/h | 56% | 1019.4 mb | 22° | 3550 m | 3668 m | 21° |
| 02:00 | poco nuvoloso | 20° | assenti | 0% | 5 km/h NE | 9 km/h | 59% | 1019.5 mb | 21° | 3450 m | 3661 m | 20° |
| 03:00 | parz nuvoloso | 20° | assenti | 0% | 6 km/h NE | 10 km/h | 60% | 1019.4 mb | 20° | 3450 m | 3647 m | 19° |
| 04:00 | parz nuvoloso | 19° | assenti | 0% | 6 km/h NE | 11 km/h | 63% | 1019.3 mb | 20° | 3450 m | 3667 m | 19° |
| 05:00 | parz nuvoloso | 19° | assenti | 0% | 6 km/h ENE | 11 km/h | 67% | 1019.2 mb | 19° | 3400 m | 3688 m | 19° |
| 06:00 | parz nuvoloso | 19° | assenti | 0% | 6 km/h ENE | 9 km/h | 69% | 1019.3 mb | 19° | 3400 m | 3682 m | 19° |
| 07:00 | parz nuvoloso | 20° | assenti | 0% | 5 km/h ENE | 9 km/h | 70% | 1019.5 mb | 20° | 3450 m | 3655 m | 20° |
| 08:00 | parz nuvoloso | 21° | assenti | 0% | 3 km/h E | 4 km/h | 69% | 1019.7 mb | 22° | 3450 m | 3643 m | 21° |
| 09:00 | nubi sparse | 23° | assenti | 0% | 5 km/h ESE | 7 km/h | 63% | 1019.9 mb | 23° | 3450 m | 3685 m | 22° |
| 10:00 | nubi sparse | 24° | assenti | 0% | 4 km/h SE | 6 km/h | 58% | 1019.9 mb | 25° | 3450 m | 3690 m | 24° |
| 11:00 | nubi sparse | 26° | assenti | 0% | 4 km/h ESE | 8 km/h | 54% | 1019.7 mb | 26° | 3450 m | 3717 m | 25° |
| 12:00 | nubi sparse | 27° | assenti | 0% | 4 km/h SE | 10 km/h | 50% | 1019.3 mb | 27° | 3550 m | 3758 m | 26° |
| 13:00 | nubi sparse | 27° | assenti | 0% | 4 km/h SE | 11 km/h | 46% | 1018.7 mb | 27° | 3550 m | 3778 m | 27° |
| 14:00 | velature sparse | 28° | assenti | 0% | 4 km/h SE | 10 km/h | 43% | 1017.9 mb | 28° | 3600 m | 3829 m | 28° |
| 15:00 | parz nuvoloso | 29° | assenti | 0% | 4 km/h SSE | 9 km/h | 41% | 1017.2 mb | 29° | 3600 m | 3841 m | 28° |
| 16:00 | poco nuvoloso | 30° | assenti | 10% | 4 km/h SSE | 8 km/h | 39% | 1016.3 mb | 29° | 3650 m | 3863 m | 29° |
| 17:00 | parz nuvoloso | 30° | assenti | 15% | 4 km/h SSE | 8 km/h | 37% | 1015.5 mb | 30° | 3700 m | 3891 m | 30° |
| 18:00 | parz nuvoloso | 30° | assenti | 15% | 4 km/h SSE | 9 km/h | 37% | 1015.1 mb | 30° | 3700 m | 3829 m | 30° |
| 19:00 | nubi sparse | 29° | assenti | 5% | 3 km/h SSO | 8 km/h | 41% | 1014.7 mb | 29° | 3650 m | 3784 m | 29° |
| 20:00 | nubi sparse | 27° | assenti | 20% | 4 km/h ESE | 9 km/h | 48% | 1014.4 mb | 28° | 3600 m | 3807 m | 27° |
| 21:00 | nubi sparse | 25° | assenti | 15% | 3 km/h ESE | 8 km/h | 53% | 1014.4 mb | 26° | 3550 m | 3781 m | 25° |
| 22:00 | nubi sparse | 24° | assenti | 30% | 4 km/h OSO | 9 km/h | 56% | 1014.5 mb | 24° | 3650 m | 3800 m | 23° |
| 23:00 | nubi sparse | 23° | assenti | 30% | 4 km/h O | 9 km/h | 59% | 1014.7 mb | 23° | 3600 m | 3716 m | 23° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | parz nuvoloso | 20° | assenti | 0% | 7 km/h NE | 11 km/h | 59% | 1019.3 mb | 21° | 3550 m | 3665 m | 19° |
| Mat. | nubi sparse | 19° | assenti | 0% | 6 km/h ENE | 9 km/h | 69% | 1019.3 mb | 19° | 3400 m | 3679 m | 19° |
| Pom. | parz nuvoloso | 30° | assenti | 0% | 4 km/h SE | 11 km/h | 37% | 1019.3 mb | 30° | 3550 m | 3827 m | 26° |
| Ser. | nubi sparse | 27° | assenti | 20% | 4 km/h OSO | 9 km/h | 48% | 1015.1 mb | 28° | 3700 m | 3786 m | 23° |
Nubi sparse con ampie schiarite