Cronaca mondo
|
10 ore fa
Disastro in Cina. Le forti piogge causano una gigantesca frana che coinvolge edifici e persone
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Vento quota | T. quota | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | nubi sparse | 14° | assenti | 35% | 3 km/h ESE | 5 km/h | 86% | 1017.8 mb | 13° | 22 km/h O | 4° | - | 3650 m | 13° |
| 01:00 | nubi sparse | 13° | assenti | 35% | 2 km/h ENE | 5 km/h | 85% | 1017.5 mb | 13° | 24 km/h O | 4° | - | 3773 m | 13° |
| 02:00 | nubi sparse | 13° | assenti | 20% | 2 km/h NE | 5 km/h | 82% | 1018.4 mb | 13° | 29 km/h O | 4° | - | 3723 m | 13° |
| 03:00 | nubi sparse | 12° | assenti | 5% | 2 km/h NNE | 4 km/h | 78% | 1018.1 mb | 12° | 30 km/h O | 4° | - | 3683 m | 12° |
| 04:00 | nuvoloso | 11° | assenti | 5% | 1 km/h NNE | 3 km/h | 78% | 1018.5 mb | 11° | 28 km/h O | 3° | - | 3628 m | 11° |
| 05:00 | rovesci e schiarite | 13° | 0.2 mm | 50% | 1 km/h N | 3 km/h | 85% | 1017.7 mb | 13° | 23 km/h O | 3° | 3450 m | 3573 m | 12° |
| 06:00 | nuvoloso | 12° | assenti | 5% | 1 km/h N | 3 km/h | 90% | 1018.8 mb | 11° | 21 km/h O | 3° | - | 3532 m | 11° |
| 07:00 | molto nuvoloso | 12° | assenti | 5% | 1 km/h NE | 3 km/h | 90% | 1017.6 mb | 11° | 21 km/h O | 3° | - | 3502 m | 11° |
| 08:00 | nuvoloso | 11° | assenti | 5% | 1 km/h SSO | 2 km/h | 93% | 1017.7 mb | 11° | 23 km/h O | 3° | - | 3482 m | 11° |
| 09:00 | nuvoloso | 13° | assenti | 5% | 2 km/h SO | 4 km/h | 91% | 1017.3 mb | 12° | 23 km/h ONO | 3° | - | 3446 m | 12° |
| 10:00 | nuvoloso | 13° | assenti | 5% | 4 km/h OSO | 7 km/h | 87% | 1016.8 mb | 13° | 20 km/h ONO | 3° | - | 3420 m | 13° |
| 11:00 | nuvoloso | 15° | assenti | 5% | 5 km/h OSO | 8 km/h | 83% | 1016.6 mb | 14° | 17 km/h ONO | 3° | - | 3402 m | 14° |
| 12:00 | nuvoloso | 15° | assenti | 5% | 6 km/h OSO | 9 km/h | 76% | 1016.2 mb | 15° | 17 km/h NO | 3° | - | 3434 m | 15° |
| 13:00 | nubi sparse | 15° | assenti | 0% | 9 km/h O | 10 km/h | 70% | 1015.7 mb | 15° | 19 km/h NO | 3° | - | 3442 m | 15° |
| 14:00 | nubi sparse | 16° | assenti | 35% | 8 km/h O | 13 km/h | 67% | 1014.9 mb | 16° | 19 km/h ONO | 3° | - | 3446 m | 16° |
| 15:00 | nubi sparse | 16° | assenti | 35% | 6 km/h ONO | 12 km/h | 63% | 1014 mb | 16° | 22 km/h ONO | 3° | - | 3442 m | 15° |
| 16:00 | nubi sparse | 16° | assenti | 35% | 4 km/h NO | 11 km/h | 57% | 1014.7 mb | 16° | 25 km/h ONO | 3° | - | 3464 m | 16° |
| 17:00 | nubi sparse | 16° | assenti | 5% | 7 km/h NO | 12 km/h | 49% | 1014.7 mb | 16° | 20 km/h NNO | 3° | - | 3495 m | 16° |
| 18:00 | poco nuvoloso | 17° | assenti | 0% | 9 km/h NO | 12 km/h | 54% | 1014.4 mb | 17° | 21 km/h NNO | 3° | - | 3549 m | 16° |
| 19:00 | poco nuvoloso | 17° | assenti | 0% | 7 km/h NO | 12 km/h | 58% | 1015 mb | 17° | 23 km/h NO | 3° | - | 3450 m | 17° |
| 20:00 | poco nuvoloso | 16° | assenti | 0% | 5 km/h NNO | 9 km/h | 70% | 1016.2 mb | 16° | 17 km/h NO | 3° | - | 3539 m | 15° |
| 21:00 | parz nuvoloso | 12° | assenti | 0% | 4 km/h E | 8 km/h | 83% | 1017.7 mb | 12° | 14 km/h NO | 3° | - | 3572 m | 12° |
| 22:00 | parz nuvoloso | 11° | assenti | 0% | 6 km/h NNE | 9 km/h | 86% | 1018.7 mb | 11° | 14 km/h NO | 3° | - | 3552 m | 11° |
| 23:00 | parz nuvoloso | 10° | assenti | 0% | 5 km/h N | 10 km/h | 80% | 1019.8 mb | 10° | 23 km/h NO | 3° | - | 3553 m | 9° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Vento quota | T. quota | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | pioggia e schiarite | 13° | 0.2 mm | 50% | 3 km/h ESE | 5 km/h | 82% | 1017.8 mb | 13° | 30 km/h O | 4° | 3600 m | 3672 m | 11° |
| Mat. | nuvoloso | 11° | assenti | 5% | 5 km/h OSO | 8 km/h | 93% | 1018.8 mb | 11° | 23 km/h O | 3° | - | 3464 m | 11° |
| Pom. | nubi sparse | 16° | assenti | 35% | 9 km/h O | 13 km/h | 57% | 1016.2 mb | 16° | 25 km/h ONO | 3° | - | 3454 m | 15° |
| Ser. | parz nuvoloso | 16° | assenti | 0% | 9 km/h NO | 12 km/h | 70% | 1014.4 mb | 16° | 23 km/h NO | 3° | - | 3536 m | 9° |
Nubi irregolari con temporale forte