Terremoti
|
1 giorno fa
Terremoto Molise, scossa di magnitudo stimata 4.5 a Colli a volturno, tutti i dettagli
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Vento quota | T. quota | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | sereno | 24° | assenti | 0% | 2 km/h NNE | 4 km/h | 59% | 1020.9 mb | 25° | 2 km/h E | 22° | - | 4726 m | 24° |
| 01:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 3 km/h NE | 5 km/h | 64% | 1021.1 mb | 24° | 2 km/h E | 22° | - | 4715 m | 23° |
| 02:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 3 km/h NE | 5 km/h | 69% | 1021.2 mb | 23° | 1 km/h E | 21° | - | 4705 m | 22° |
| 03:00 | sereno | 21° | assenti | 0% | 3 km/h NE | 5 km/h | 67% | 1021.2 mb | 21° | 1 km/h E | 21° | - | 4703 m | 21° |
| 04:00 | sereno | 20° | assenti | 0% | 3 km/h NE | 5 km/h | 66% | 1021.2 mb | 20° | 1 km/h E | 21° | - | 4702 m | 19° |
| 05:00 | sereno | 19° | assenti | 0% | 3 km/h NE | 6 km/h | 65% | 1021.2 mb | 20° | 1 km/h E | 21° | - | 4701 m | 19° |
| 06:00 | sereno | 19° | assenti | 0% | 3 km/h NE | 6 km/h | 64% | 1021.1 mb | 20° | 1 km/h E | 21° | - | 4700 m | 19° |
| 07:00 | sereno | 20° | assenti | 0% | 3 km/h NE | 6 km/h | 63% | 1021.1 mb | 20° | 1 km/h E | 21° | - | 4699 m | 20° |
| 08:00 | sereno | 22° | assenti | 0% | 3 km/h NE | 6 km/h | 62% | 1021.1 mb | 22° | 4 km/h E | 20° | - | 4698 m | 21° |
| 09:00 | sereno | 24° | assenti | 0% | 3 km/h ENE | 6 km/h | 56% | 1020.7 mb | 24° | 4 km/h E | 20° | - | 4712 m | 23° |
| 10:00 | sereno | 26° | assenti | 0% | 3 km/h ESE | 6 km/h | 50% | 1020.3 mb | 26° | 4 km/h E | 20° | - | 4725 m | 25° |
| 11:00 | sereno | 28° | assenti | 0% | 4 km/h SE | 6 km/h | 45% | 1019.9 mb | 28° | 4 km/h E | 20° | - | 4739 m | 27° |
| 12:00 | sereno | 30° | assenti | 0% | 4 km/h SSE | 7 km/h | 39% | 1019.5 mb | 29° | 4 km/h E | 20° | - | 4753 m | 29° |
| 13:00 | sereno | 31° | assenti | 0% | 4 km/h SSO | 7 km/h | 33% | 1019.1 mb | 30° | 4 km/h E | 20° | - | 4767 m | 30° |
| 14:00 | sereno | 32° | assenti | 0% | 4 km/h SO | 7 km/h | 28% | 1018.7 mb | 30° | 5 km/h O | 23° | - | 4781 m | 31° |
| 15:00 | sereno | 32° | assenti | 0% | 4 km/h SSO | 6 km/h | 30% | 1018.5 mb | 31° | 5 km/h O | 23° | - | 4794 m | 31° |
| 16:00 | sereno | 32° | assenti | 0% | 3 km/h S | 5 km/h | 32% | 1018.2 mb | 31° | 5 km/h O | 23° | - | 4807 m | 31° |
| 17:00 | sereno | 32° | assenti | 0% | 3 km/h SSE | 4 km/h | 34% | 1018 mb | 31° | 5 km/h O | 23° | - | 4821 m | 32° |
| 18:00 | sereno | 31° | assenti | 0% | 2 km/h SE | 4 km/h | 36% | 1017.8 mb | 31° | 5 km/h O | 23° | - | 4834 m | 31° |
| 19:00 | sereno | 31° | assenti | 0% | 1 km/h ESE | 3 km/h | 38% | 1017.5 mb | 30° | 5 km/h O | 23° | - | 4847 m | 30° |
| 20:00 | sereno | 30° | assenti | 0% | 1 km/h E | 2 km/h | 40% | 1017.3 mb | 29° | 2 km/h E | 24° | - | 4861 m | 29° |
| 21:00 | sereno | 29° | assenti | 0% | 1 km/h E | 3 km/h | 43% | 1017.5 mb | 28° | 2 km/h E | 24° | - | 4845 m | 28° |
| 22:00 | sereno | 28° | assenti | 0% | 2 km/h ENE | 3 km/h | 47% | 1017.8 mb | 28° | 2 km/h E | 24° | - | 4830 m | 27° |
| 23:00 | sereno | 27° | assenti | 0% | 2 km/h ENE | 4 km/h | 51% | 1018 mb | 27° | 2 km/h E | 24° | - | 4815 m | 26° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Vento quota | T. quota | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | sereno | 23° | assenti | 0% | 3 km/h NE | 6 km/h | 69% | 1020.9 mb | 23° | 2 km/h E | 22° | - | 4709 m | 19° |
| Mat. | sereno | 19° | assenti | 0% | 4 km/h SE | 6 km/h | 64% | 1021.1 mb | 20° | 4 km/h E | 21° | - | 4712 m | 19° |
| Pom. | sereno | 32° | assenti | 0% | 4 km/h SO | 7 km/h | 34% | 1019.5 mb | 31° | 5 km/h O | 23° | - | 4787 m | 29° |
| Ser. | sereno | 30° | assenti | 0% | 2 km/h SE | 4 km/h | 40% | 1017.8 mb | 29° | 5 km/h O | 24° | - | 4839 m | 26° |
Sereno o poco nuvoloso