Clima ambiente
|
7 ore fa
El Niño non è un interruttore: sarà davvero 'super'? Cosa può cambiare per l’Italia e l'Europa?
Facciamo chiarezza sull’evento: El Niño può influenzare il clima globale, ma non funziona come un interruttore
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | | sereno | 17° | 0 mm | 0% | 9 km/h S | 11 km/h | 52% | 1012 mb | 17° | 4200 m | 4405 m | 17° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | | sereno | 17° | 0 mm | 0% | 10 km/h SSO | 13 km/h | 57% | 1011.9 mb | 17° | 4200 m | 4426 m | 16° |
| 02:00 | | sereno | 16° | 0 mm | 0% | 11 km/h SSO | 19 km/h | 56% | 1011.8 mb | 16° | 4200 m | 4377 m | 15° |
| 03:00 | | sereno | 16° | 0 mm | 0% | 11 km/h SSO | 17 km/h | 53% | 1011.7 mb | 16° | 4150 m | 4326 m | 15° |
| 04:00 | | sereno | 15° | 0 mm | 0% | 11 km/h SSO | 18 km/h | 53% | 1011.4 mb | 16° | 4100 m | 4291 m | 15° |
| 05:00 | | sereno | 15° | 0 mm | 0% | 12 km/h SSO | 18 km/h | 53% | 1011.3 mb | 15° | 4050 m | 4279 m | 14° |
| 06:00 | | sereno | 15° | 0 mm | 0% | 12 km/h SSO | 21 km/h | 49% | 1011.4 mb | 15° | 4050 m | 4270 m | 15° |
| 07:00 | | sereno | 16° | 0 mm | 0% | 11 km/h SSO | 19 km/h | 45% | 1011.6 mb | 17° | 4000 m | 4205 m | 16° |
| 08:00 | | sereno | 19° | 0 mm | 0% | 10 km/h SO | 18 km/h | 42% | 1011.7 mb | 19° | 3950 m | 4135 m | 18° |
| 09:00 | | sereno | 21° | 0 mm | 0% | 11 km/h SO | 19 km/h | 38% | 1011.9 mb | 22° | 3850 m | 4068 m | 20° |
| 10:00 | | sereno | 23° | 0 mm | 0% | 11 km/h OSO | 21 km/h | 32% | 1011.8 mb | 24° | 3800 m | 3999 m | 23° |
| 11:00 | | sereno | 26° | 0 mm | 0% | 10 km/h O | 25 km/h | 26% | 1011.7 mb | 26° | 3750 m | 3949 m | 25° |
| 12:00 | | sereno | 27° | 0 mm | 0% | 8 km/h O | 19 km/h | 23% | 1011.6 mb | 26° | 3750 m | 3924 m | 27° |
| 13:00 | | sereno | 28° | 0 mm | 0% | 9 km/h ONO | 16 km/h | 21% | 1011.4 mb | 27° | 3650 m | 3852 m | 28° |
| 14:00 | | sereno | 28° | 0 mm | 0% | 11 km/h NO | 22 km/h | 24% | 1011 mb | 27° | 3700 m | 3851 m | 28° |
| 15:00 | | poco nuvoloso | 28° | 0 mm | 0% | 13 km/h N | 29 km/h | 32% | 1011.1 mb | 27° | 3650 m | 3800 m | 27° |
| 16:00 | | parz nuvoloso | 27° | 0 mm | 15% | 14 km/h NNE | 29 km/h | 33% | 1011.4 mb | 26° | 3550 m | 3786 m | 26° |
| 17:00 | | nuvoloso | 25° | 0 mm | 25% | 14 km/h NNE | 31 km/h | 41% | 1011.8 mb | 26° | 3500 m | 3721 m | 25° |
| 18:00 | | coperto | 24° | 0 mm | 30% | 10 km/h NNE | 23 km/h | 50% | 1012.7 mb | 25° | 3500 m | 3750 m | 24° |
| 19:00 | | pioggia | 23° | 2.6 mm | 50% | 9 km/h NNE | 21 km/h | 54% | 1013.2 mb | 23° | 3500 m | 3731 m | 22° |
| 20:00 | | pioviggine | 21° | 0.1 mm | 50% | 4 km/h NNE | 12 km/h | 80% | 1013.8 mb | 21° | 3500 m | 3725 m | 20° |
| 21:00 | | nuvoloso | 19° | 0 mm | 15% | 4 km/h ENE | 7 km/h | 75% | 1014 mb | 19° | 3550 m | 3764 m | 19° |
| 22:00 | | nubi sparse | 18° | 0 mm | 10% | 4 km/h OSO | 5 km/h | 77% | 1014.4 mb | 18° | 3600 m | 3795 m | 17° |
| 23:00 | | nuvoloso | 17° | 0 mm | 0% | 4 km/h OSO | 6 km/h | 65% | 1014.7 mb | 18° | 3600 m | 3780 m | 17° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | | sereno | 16° | 0 mm | 0% | 12 km/h SSO | 19 km/h | 56% | 1012 mb | 16° | 4200 m | 4351 m | 14° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mat. | | sereno | 15° | 0 mm | 0% | 12 km/h SSO | 25 km/h | 49% | 1011.4 mb | 15° | 4050 m | 4104 m | 15° |
| Pom. | | poco nuvoloso | 28° | 0 mm | 0% | 14 km/h NNE | 31 km/h | 24% | 1011.6 mb | 27° | 3750 m | 3822 m | 25° |
| Ser. | | pioggia | 21° | 2.7 mm | 50% | 10 km/h NNE | 23 km/h | 80% | 1012.7 mb | 21° | 3500 m | 3758 m | 17° |
Sereno