Cronaca mondo
|
16 ore fa
Cronaca meteo. India: temporali violenti nella regione di Delhi, una vittima nei crolli causati dal vento
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 3 km/h OSO | 4 km/h | 70% | 1015.1 mb | 23° | 4000 m | 4111 m | 22° |
| 01:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 2 km/h SO | 4 km/h | 70% | 1015 mb | 23° | 4000 m | 4074 m | 22° |
| 02:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 1 km/h NE | 3 km/h | 67% | 1015 mb | 23° | 3950 m | 4038 m | 22° |
| 03:00 | sereno | 22° | assenti | 0% | 2 km/h NE | 4 km/h | 63% | 1014.9 mb | 23° | 3950 m | 4031 m | 22° |
| 04:00 | sereno | 22° | assenti | 0% | 3 km/h NNE | 4 km/h | 60% | 1014.8 mb | 23° | 3950 m | 4024 m | 22° |
| 05:00 | sereno | 22° | assenti | 0% | 2 km/h NE | 4 km/h | 60% | 1014.7 mb | 22° | 3950 m | 4017 m | 22° |
| 06:00 | sereno | 22° | assenti | 0% | 3 km/h E | 4 km/h | 62% | 1015 mb | 22° | 3950 m | 4001 m | 21° |
| 07:00 | sereno | 22° | assenti | 0% | 2 km/h SSE | 4 km/h | 63% | 1015.2 mb | 23° | 3900 m | 3976 m | 22° |
| 08:00 | sereno | 24° | assenti | 0% | 6 km/h SSO | 8 km/h | 61% | 1015.4 mb | 24° | 3900 m | 3957 m | 23° |
| 09:00 | sereno | 25° | assenti | 0% | 8 km/h SSO | 13 km/h | 55% | 1015.4 mb | 26° | 3900 m | 3975 m | 25° |
| 10:00 | sereno | 27° | assenti | 0% | 9 km/h SSO | 13 km/h | 47% | 1015.3 mb | 27° | 3900 m | 3991 m | 26° |
| 11:00 | sereno | 28° | assenti | 0% | 10 km/h SSO | 14 km/h | 41% | 1015.2 mb | 28° | 3950 m | 4000 m | 27° |
| 12:00 | sereno | 29° | assenti | 0% | 12 km/h SSO | 17 km/h | 37% | 1015 mb | 28° | 3950 m | 4006 m | 28° |
| 13:00 | sereno | 29° | assenti | 0% | 14 km/h SO | 20 km/h | 35% | 1014.8 mb | 28° | 3950 m | 4009 m | 29° |
| 14:00 | sereno | 29° | assenti | 0% | 15 km/h SO | 21 km/h | 33% | 1014.7 mb | 28° | 3950 m | 4012 m | 29° |
| 15:00 | sereno | 29° | assenti | 0% | 15 km/h SO | 21 km/h | 33% | 1014.5 mb | 28° | 3950 m | 4024 m | 29° |
| 16:00 | sereno | 29° | assenti | 0% | 15 km/h SO | 21 km/h | 33% | 1014.3 mb | 28° | 4000 m | 4035 m | 28° |
| 17:00 | sereno | 29° | assenti | 0% | 15 km/h SO | 22 km/h | 35% | 1014.1 mb | 28° | 4000 m | 4033 m | 28° |
| 18:00 | sereno | 28° | assenti | 0% | 13 km/h SO | 21 km/h | 37% | 1014.1 mb | 28° | 4000 m | 4030 m | 28° |
| 19:00 | sereno | 28° | assenti | 0% | 12 km/h SO | 20 km/h | 39% | 1014.2 mb | 27° | 4000 m | 4034 m | 27° |
| 20:00 | sereno | 26° | assenti | 0% | 10 km/h SO | 18 km/h | 44% | 1014.3 mb | 26° | 4000 m | 4038 m | 26° |
| 21:00 | sereno | 25° | assenti | 0% | 8 km/h SSO | 15 km/h | 49% | 1014.6 mb | 26° | 4000 m | 4031 m | 24° |
| 22:00 | sereno | 24° | assenti | 0% | 6 km/h SSO | 13 km/h | 49% | 1014.8 mb | 24° | 4000 m | 4021 m | 23° |
| 23:00 | sereno | 24° | assenti | 0% | 6 km/h S | 13 km/h | 49% | 1015 mb | 24° | 3950 m | 4012 m | 23° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | sereno | 23° | assenti | 0% | 3 km/h OSO | 4 km/h | 67% | 1015.1 mb | 23° | 4000 m | 4049 m | 22° |
| Mat. | sereno | 22° | assenti | 0% | 10 km/h SSO | 14 km/h | 62% | 1015 mb | 22° | 3950 m | 3983 m | 21° |
| Pom. | sereno | 29° | assenti | 0% | 15 km/h SO | 22 km/h | 33% | 1015 mb | 28° | 3950 m | 4020 m | 28° |
| Ser. | sereno | 26° | assenti | 0% | 13 km/h SO | 21 km/h | 44% | 1014.1 mb | 26° | 4000 m | 4028 m | 23° |
Sereno o poco nuvoloso