Cronaca mondo
|
9 ore fa
Cronaca meteo. India: temporali violenti nella regione di Delhi, una vittima nei crolli causati dal vento
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | sereno | 22° | assenti | 0% | assente | assente | 41% | 1017.1 mb | 22° | 4000 m | 4109 m | 21° |
| 01:00 | sereno | 21° | assenti | 0% | assente | assente | 45% | 1017 mb | 21° | 4000 m | 4058 m | 20° |
| 02:00 | sereno | 20° | assenti | 0% | assente | assente | 56% | 1017.2 mb | 21° | 3950 m | 4003 m | 20° |
| 03:00 | sereno | 19° | assenti | 0% | assente | assente | 64% | 1016.9 mb | 19° | 3950 m | 3968 m | 18° |
| 04:00 | sereno | 18° | assenti | 0% | assente | assente | 69% | 1016.5 mb | 18° | 3900 m | 3932 m | 17° |
| 05:00 | sereno | 18° | assenti | 0% | assente | assente | 73% | 1016.3 mb | 18° | 3850 m | 3896 m | 17° |
| 06:00 | sereno | 19° | assenti | 0% | assente | assente | 69% | 1016.4 mb | 19° | 3850 m | 3887 m | 18° |
| 07:00 | sereno | 20° | assenti | 0% | assente | assente | 63% | 1016.6 mb | 20° | 3850 m | 3877 m | 20° |
| 08:00 | sereno | 22° | assenti | 0% | assente | assente | 57% | 1016.7 mb | 22° | 3850 m | 3868 m | 21° |
| 09:00 | sereno | 24° | assenti | 0% | assente | assente | 49% | 1016.6 mb | 25° | 3850 m | 3881 m | 24° |
| 10:00 | sereno | 26° | assenti | 0% | assente | assente | 44% | 1016.4 mb | 26° | 3850 m | 3894 m | 26° |
| 11:00 | sereno | 28° | assenti | 0% | assente | assente | 40% | 1016.2 mb | 28° | 3850 m | 3918 m | 28° |
| 12:00 | sereno | 30° | assenti | 0% | assente | assente | 37% | 1015.9 mb | 29° | 3850 m | 3934 m | 29° |
| 13:00 | sereno | 31° | assenti | 0% | 2 km/h SSO | 6 km/h | 34% | 1015.4 mb | 30° | 3850 m | 3961 m | 31° |
| 14:00 | sereno | 32° | assenti | 0% | 3 km/h SSO | 9 km/h | 29% | 1014.9 mb | 31° | 3900 m | 3973 m | 32° |
| 15:00 | sereno | 33° | assenti | 0% | 3 km/h SSO | 10 km/h | 27% | 1014.2 mb | 32° | 3850 m | 3977 m | 33° |
| 16:00 | sereno | 33° | assenti | 0% | 8 km/h SO | 18 km/h | 26% | 1013.6 mb | 32° | 3850 m | 3979 m | 33° |
| 17:00 | sereno | 33° | assenti | 0% | 9 km/h OSO | 22 km/h | 27% | 1013.2 mb | 32° | 3850 m | 3994 m | 33° |
| 18:00 | sereno | 32° | assenti | 0% | 6 km/h OSO | 20 km/h | 33% | 1013.2 mb | 31° | 3900 m | 4015 m | 32° |
| 19:00 | sereno | 30° | assenti | 0% | 4 km/h OSO | 13 km/h | 39% | 1013.5 mb | 30° | 3950 m | 4057 m | 30° |
| 20:00 | sereno | 28° | assenti | 0% | assente | assente | 45% | 1013.9 mb | 28° | 4000 m | 4086 m | 27° |
| 21:00 | sereno | 25° | assenti | 0% | 0 km/h S | 1 km/h | 54% | 1014.4 mb | 26° | 4000 m | 4097 m | 24° |
| 22:00 | sereno | 22° | assenti | 0% | assente | assente | 58% | 1014.9 mb | 23° | 4000 m | 4097 m | 22° |
| 23:00 | sereno | 21° | assenti | 0% | assente | assente | 53% | 1015.1 mb | 21° | 4000 m | 4084 m | 20° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | sereno | 20° | assenti | 0% | assente | assente | 56% | 1017.1 mb | 21° | 4000 m | 3994 m | 17° |
| Mat. | sereno | 19° | assenti | 0% | assente | assente | 69% | 1016.4 mb | 19° | 3850 m | 3888 m | 18° |
| Pom. | sereno | 33° | assenti | 0% | 9 km/h OSO | 22 km/h | 26% | 1015.9 mb | 32° | 3850 m | 3970 m | 29° |
| Ser. | sereno | 28° | assenti | 0% | 6 km/h OSO | 20 km/h | 45% | 1013.2 mb | 28° | 3900 m | 4073 m | 20° |
Sereno