Clima ambiente
|
6 ore fa
El Niño non è un interruttore: sarà davvero 'super'? Cosa può cambiare per l’Italia e l'Europa?
Facciamo chiarezza sull’evento: El Niño può influenzare il clima globale, ma non funziona come un interruttore
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | | molto nuvoloso | 14° | 0 mm | 5% | 6 km/h NNE | 15 km/h | 68% | 1016.4 mb | 14° | 2800 m | 2880 m | 14° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | | molto nuvoloso | 14° | 0 mm | 5% | 6 km/h NNE | 13 km/h | 68% | 1016.7 mb | 14° | 2750 m | 2877 m | 14° |
| 02:00 | | molto nuvoloso | 14° | 0 mm | 5% | 4 km/h NNE | 8 km/h | 69% | 1016.7 mb | 14° | 2750 m | 2906 m | 13° |
| 03:00 | | molto nuvoloso | 14° | 0 mm | 5% | 4 km/h NE | 6 km/h | 69% | 1016.8 mb | 14° | 2750 m | 2905 m | 13° |
| 04:00 | | molto nuvoloso | 13° | 0 mm | 5% | 3 km/h NE | 7 km/h | 69% | 1016.7 mb | 13° | 2750 m | 2905 m | 12° |
| 05:00 | | molto nuvoloso | 13° | 0 mm | 0% | 3 km/h NNE | 8 km/h | 69% | 1016.9 mb | 12° | 2750 m | 2940 m | 12° |
| 06:00 | | molto nuvoloso | 13° | 0 mm | 0% | 2 km/h NNE | 5 km/h | 71% | 1017.1 mb | 13° | 2700 m | 2920 m | 12° |
| 07:00 | | coperto | 13° | 0 mm | 0% | 2 km/h NE | 5 km/h | 70% | 1017.3 mb | 13° | 2700 m | 2934 m | 13° |
| 08:00 | | coperto | 14° | 0 mm | 0% | 2 km/h SE | 6 km/h | 68% | 1017.4 mb | 14° | 2700 m | 2926 m | 13° |
| 09:00 | | molto nuvoloso | 15° | 0 mm | 0% | 4 km/h S | 9 km/h | 67% | 1017.3 mb | 15° | 2750 m | 2977 m | 15° |
| 10:00 | | nuvoloso | 17° | 0 mm | 0% | 5 km/h S | 12 km/h | 68% | 1017.2 mb | 17° | 2850 m | 3046 m | 16° |
| 11:00 | | nuvoloso | 19° | 0 mm | 0% | 5 km/h S | 11 km/h | 67% | 1017.2 mb | 19° | 2900 m | 3063 m | 18° |
| 12:00 | | nuvoloso | 20° | 0 mm | 10% | 6 km/h S | 18 km/h | 66% | 1017 mb | 20° | 2950 m | 3078 m | 19° |
| 13:00 | | nubi sparse | 20° | 0 mm | 25% | 7 km/h S | 20 km/h | 64% | 1017 mb | 21° | 3000 m | 3162 m | 20° |
| 14:00 | | nuvoloso | 21° | 0 mm | 45% | 5 km/h S | 8 km/h | 62% | 1017.1 mb | 21° | 3050 m | 3197 m | 21° |
| 15:00 | | molto nuvoloso | 21° | 0 mm | 45% | 5 km/h S | 9 km/h | 61% | 1016.9 mb | 22° | 3050 m | 3259 m | 21° |
| 16:00 | | nuvoloso | 21° | 0 mm | 40% | 4 km/h S | 8 km/h | 61% | 1017.3 mb | 22° | 3100 m | 3296 m | 21° |
| 17:00 | | nuvoloso | 21° | 0 mm | 30% | 4 km/h S | 12 km/h | 63% | 1017 mb | 22° | 3150 m | 3308 m | 21° |
| 18:00 | | nuvoloso | 21° | 0 mm | 30% | 3 km/h SSE | 7 km/h | 68% | 1017.6 mb | 21° | 3150 m | 3321 m | 20° |
| 19:00 | | nuvoloso | 20° | 0 mm | 35% | 1 km/h ESE | 4 km/h | 74% | 1018 mb | 20° | 3200 m | 3345 m | 19° |
| 20:00 | | molto nuvoloso | 19° | 0 mm | 10% | 3 km/h ENE | 9 km/h | 78% | 1018.3 mb | 19° | 3150 m | 3303 m | 18° |
| 21:00 | | pioggia | 17° | 0.5 mm | 50% | 5 km/h NNE | 11 km/h | 77% | 1019.1 mb | 18° | 3100 m | 3293 m | 17° |
| 22:00 | | pioggia | 16° | 0.7 mm | 50% | 6 km/h NNE | 13 km/h | 84% | 1019.8 mb | 16° | 3150 m | 3281 m | 16° |
| 23:00 | | pioggia | 16° | 0.9 mm | 50% | 7 km/h NNE | 14 km/h | 81% | 1020.4 mb | 16° | 3100 m | 3281 m | 16° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | | molto nuvoloso | 14° | 0 mm | 5% | 6 km/h NNE | 15 km/h | 69% | 1016.4 mb | 14° | 2800 m | 2902 m | 12° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mat. | | molto nuvoloso | 13° | 0 mm | 5% | 5 km/h S | 12 km/h | 71% | 1017.1 mb | 13° | 2700 m | 2978 m | 12° |
| Pom. | | nuvoloso | 21° | 0 mm | 0% | 7 km/h S | 20 km/h | 61% | 1017 mb | 22° | 2950 m | 3217 m | 19° |
| Ser. | | pioggia debole | 19° | 2.1 mm | 65% | 7 km/h NNE | 14 km/h | 78% | 1017.6 mb | 19° | 3150 m | 3304 m | 16° |
Nuvoloso con locali aperture