Cronaca mondo
|
16 ore fa
Cronaca meteo. India: temporali violenti nella regione di Delhi, una vittima nei crolli causati dal vento
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | velature | 19° | assenti | 0% | 5 km/h OSO | 9 km/h | 74% | 1015.1 mb | 19° | 4150 m | 4164 m | 19° |
| 01:00 | sereno | 18° | assenti | 0% | 5 km/h O | 9 km/h | 80% | 1015 mb | 18° | 4150 m | 4165 m | 18° |
| 02:00 | sereno | 17° | assenti | 0% | 4 km/h O | 8 km/h | 86% | 1015 mb | 17° | 4150 m | 4165 m | 17° |
| 03:00 | sereno | 16° | assenti | 0% | 4 km/h O | 7 km/h | 87% | 1015 mb | 16° | 4100 m | 4148 m | 16° |
| 04:00 | sereno | 16° | assenti | 0% | 4 km/h O | 7 km/h | 89% | 1014.9 mb | 15° | 4100 m | 4130 m | 15° |
| 05:00 | sereno | 16° | assenti | 0% | 4 km/h O | 6 km/h | 91% | 1014.9 mb | 15° | 4100 m | 4113 m | 15° |
| 06:00 | sereno | 16° | assenti | 0% | 3 km/h ONO | 5 km/h | 83% | 1015.5 mb | 16° | 4050 m | 4062 m | 16° |
| 07:00 | sereno | 18° | assenti | 0% | 3 km/h ONO | 5 km/h | 75% | 1016 mb | 18° | 4000 m | 4012 m | 17° |
| 08:00 | sereno | 20° | assenti | 0% | 2 km/h NO | 4 km/h | 67% | 1016.6 mb | 20° | 3950 m | 3962 m | 19° |
| 09:00 | sereno | 22° | assenti | 0% | 3 km/h ONO | 6 km/h | 55% | 1016.5 mb | 23° | 3950 m | 3986 m | 22° |
| 10:00 | sereno | 25° | assenti | 0% | 4 km/h O | 7 km/h | 43% | 1016.3 mb | 26° | 4000 m | 4009 m | 24° |
| 11:00 | sereno | 27° | assenti | 0% | 5 km/h OSO | 9 km/h | 32% | 1016.2 mb | 27° | 4000 m | 4033 m | 27° |
| 12:00 | sereno | 29° | assenti | 0% | 9 km/h OSO | 16 km/h | 30% | 1015.9 mb | 28° | 4000 m | 4028 m | 29° |
| 13:00 | sereno | 30° | assenti | 0% | 13 km/h O | 23 km/h | 28% | 1015.6 mb | 29° | 4000 m | 4022 m | 30° |
| 14:00 | sereno | 31° | assenti | 0% | 17 km/h O | 30 km/h | 26% | 1015.3 mb | 29° | 4000 m | 4017 m | 30° |
| 15:00 | sereno | 31° | assenti | 0% | 18 km/h O | 31 km/h | 28% | 1015.3 mb | 29° | 4000 m | 4021 m | 30° |
| 16:00 | sereno | 30° | assenti | 0% | 18 km/h OSO | 31 km/h | 30% | 1015.2 mb | 29° | 4000 m | 4025 m | 29° |
| 17:00 | sereno | 29° | assenti | 0% | 19 km/h OSO | 32 km/h | 33% | 1015.2 mb | 28° | 4000 m | 4029 m | 29° |
| 18:00 | sereno | 28° | assenti | 0% | 14 km/h OSO | 25 km/h | 39% | 1015.6 mb | 28° | 4000 m | 4044 m | 28° |
| 19:00 | sereno | 27° | assenti | 0% | 10 km/h O | 17 km/h | 45% | 1016.1 mb | 27° | 4050 m | 4059 m | 26° |
| 20:00 | sereno | 25° | assenti | 0% | 5 km/h O | 10 km/h | 51% | 1016.5 mb | 26° | 4050 m | 4074 m | 25° |
| 21:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 6 km/h NO | 11 km/h | 59% | 1017.2 mb | 24° | 4050 m | 4088 m | 23° |
| 22:00 | sereno | 22° | assenti | 0% | 6 km/h N | 11 km/h | 67% | 1017.8 mb | 22° | 4050 m | 4103 m | 21° |
| 23:00 | sereno | 20° | assenti | 0% | 7 km/h NE | 12 km/h | 75% | 1018.5 mb | 20° | 4100 m | 4117 m | 20° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | sereno | 17° | assenti | 0% | 5 km/h OSO | 9 km/h | 86% | 1015.1 mb | 17° | 4150 m | 4148 m | 15° |
| Mat. | sereno | 16° | assenti | 0% | 5 km/h OSO | 9 km/h | 83% | 1015.5 mb | 16° | 4050 m | 4011 m | 16° |
| Pom. | sereno | 31° | assenti | 0% | 19 km/h OSO | 32 km/h | 26% | 1015.9 mb | 29° | 4000 m | 4024 m | 29° |
| Ser. | sereno | 25° | assenti | 0% | 14 km/h OSO | 25 km/h | 51% | 1015.6 mb | 26° | 4000 m | 4081 m | 20° |
Sereno o poco nuvoloso