Cronaca mondo
|
11 ore fa
Cronaca meteo. India: temporali violenti nella regione di Delhi, una vittima nei crolli causati dal vento
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | sereno | 19° | assenti | 0% | 8 km/h ENE | 14 km/h | 64% | 1020.7 mb | 19° | 3800 m | 3833 m | 18° |
| 01:00 | sereno | 18° | assenti | 0% | 7 km/h NE | 13 km/h | 71% | 1021.1 mb | 18° | 3850 m | 3867 m | 17° |
| 02:00 | poco nuvoloso | 17° | assenti | 5% | 6 km/h NNE | 11 km/h | 78% | 1021.6 mb | 17° | 3850 m | 3901 m | 16° |
| 03:00 | poco nuvoloso | 16° | assenti | 5% | 6 km/h NNE | 11 km/h | 76% | 1021.7 mb | 16° | 3900 m | 3953 m | 15° |
| 04:00 | poco nuvoloso | 15° | assenti | 5% | 6 km/h NNE | 11 km/h | 75% | 1021.9 mb | 15° | 3950 m | 4005 m | 14° |
| 05:00 | poco nuvoloso | 15° | assenti | 5% | 6 km/h NNE | 11 km/h | 74% | 1022 mb | 15° | 4000 m | 4057 m | 14° |
| 06:00 | poco nuvoloso | 15° | assenti | 5% | 6 km/h NNE | 11 km/h | 72% | 1022.1 mb | 15° | 4050 m | 4109 m | 15° |
| 07:00 | poco nuvoloso | 16° | assenti | 5% | 6 km/h NNE | 11 km/h | 71% | 1022.3 mb | 17° | 4150 m | 4160 m | 16° |
| 08:00 | poco nuvoloso | 18° | assenti | 5% | 6 km/h NNE | 11 km/h | 70% | 1022.4 mb | 18° | 4200 m | 4212 m | 17° |
| 09:00 | poco nuvoloso | 20° | assenti | 5% | 6 km/h NNE | 10 km/h | 65% | 1022.2 mb | 20° | 4200 m | 4233 m | 19° |
| 10:00 | sereno | 22° | assenti | 0% | 5 km/h NE | 9 km/h | 60% | 1022 mb | 22° | 4200 m | 4253 m | 21° |
| 11:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 4 km/h NE | 8 km/h | 56% | 1021.8 mb | 24° | 4250 m | 4274 m | 23° |
| 12:00 | sereno | 25° | assenti | 0% | 4 km/h ENE | 7 km/h | 51% | 1021.6 mb | 26° | 4250 m | 4294 m | 24° |
| 13:00 | sereno | 26° | assenti | 0% | 4 km/h ENE | 6 km/h | 46% | 1021.4 mb | 26° | 4300 m | 4314 m | 25° |
| 14:00 | sereno | 27° | assenti | 0% | 3 km/h E | 5 km/h | 42% | 1021.2 mb | 27° | 4300 m | 4335 m | 26° |
| 15:00 | sereno | 27° | assenti | 0% | 3 km/h E | 4 km/h | 42% | 1020.8 mb | 27° | 4300 m | 4341 m | 26° |
| 16:00 | sereno | 27° | assenti | 0% | 2 km/h ENE | 4 km/h | 42% | 1020.5 mb | 27° | 4300 m | 4348 m | 26° |
| 17:00 | sereno | 27° | assenti | 0% | 1 km/h ENE | 3 km/h | 43% | 1020.1 mb | 27° | 4300 m | 4354 m | 26° |
| 18:00 | sereno | 27° | assenti | 0% | 1 km/h ENE | 2 km/h | 43% | 1019.7 mb | 27° | 4350 m | 4360 m | 26° |
| 19:00 | sereno | 26° | assenti | 0% | 1 km/h NE | 2 km/h | 43% | 1019.4 mb | 27° | 4350 m | 4367 m | 26° |
| 20:00 | sereno | 26° | assenti | 0% | assente | 1 km/h | 44% | 1019 mb | 26° | 4350 m | 4373 m | 25° |
| 21:00 | sereno | 25° | assenti | 0% | 1 km/h NE | 2 km/h | 50% | 1019.2 mb | 26° | 4350 m | 4363 m | 24° |
| 22:00 | sereno | 24° | assenti | 0% | 1 km/h NNE | 3 km/h | 57% | 1019.3 mb | 24° | 4300 m | 4354 m | 23° |
| 23:00 | sereno | 22° | assenti | 0% | 1 km/h NNE | 4 km/h | 63% | 1019.5 mb | 23° | 4300 m | 4344 m | 22° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | poco nuvoloso | 17° | assenti | 5% | 8 km/h ENE | 14 km/h | 78% | 1020.7 mb | 17° | 3800 m | 3936 m | 14° |
| Mat. | poco nuvoloso | 15° | assenti | 5% | 6 km/h NNE | 11 km/h | 72% | 1022.1 mb | 15° | 4050 m | 4207 m | 15° |
| Pom. | sereno | 27° | assenti | 0% | 4 km/h ENE | 7 km/h | 43% | 1021.6 mb | 27° | 4250 m | 4331 m | 24° |
| Ser. | sereno | 26° | assenti | 0% | 1 km/h NNE | 4 km/h | 44% | 1019.7 mb | 26° | 4350 m | 4360 m | 22° |
Sereno o poco nuvoloso