Cronaca mondo
|
5 ore fa
Spettacolare vortice di polvere in India: tornado o dust devil?
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | | sereno | 20° | 0 mm | 0% | 4 km/h OSO | 7 km/h | 53% | 1014.8 mb | 20° | 4050 m | 4072 m | 20° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | | sereno | 20° | 0 mm | 0% | 5 km/h O | 9 km/h | 60% | 1014.7 mb | 21° | 4000 m | 4046 m | 20° |
| 02:00 | | sereno | 21° | 0 mm | 0% | 6 km/h O | 11 km/h | 67% | 1014.6 mb | 21° | 4000 m | 4020 m | 20° |
| 03:00 | | sereno | 20° | 0 mm | 0% | 6 km/h O | 11 km/h | 66% | 1014.5 mb | 20° | 3950 m | 4000 m | 19° |
| 04:00 | | sereno | 19° | 0 mm | 0% | 6 km/h O | 11 km/h | 66% | 1014.3 mb | 20° | 3950 m | 3980 m | 19° |
| 05:00 | | sereno | 19° | 0 mm | 0% | 6 km/h O | 11 km/h | 66% | 1014.2 mb | 19° | 3950 m | 3960 m | 19° |
| 06:00 | | sereno | 21° | 0 mm | 0% | 5 km/h O | 10 km/h | 56% | 1014.4 mb | 21° | 3950 m | 3968 m | 20° |
| 07:00 | | sereno | 23° | 0 mm | 0% | 5 km/h OSO | 8 km/h | 47% | 1014.6 mb | 23° | 3950 m | 3976 m | 22° |
| 08:00 | | sereno | 25° | 0 mm | 0% | 4 km/h OSO | 7 km/h | 38% | 1014.8 mb | 26° | 3950 m | 3984 m | 25° |
| 09:00 | | sereno | 28° | 0 mm | 0% | 6 km/h SSO | 10 km/h | 33% | 1014.7 mb | 27° | 4000 m | 4010 m | 27° |
| 10:00 | | sereno | 30° | 0 mm | 0% | 7 km/h SE | 13 km/h | 28% | 1014.6 mb | 29° | 4000 m | 4035 m | 30° |
| 11:00 | | sereno | 32° | 0 mm | 0% | 9 km/h E | 16 km/h | 24% | 1014.5 mb | 30° | 4050 m | 4061 m | 31° |
| 12:00 | | sereno | 33° | 0 mm | 0% | 11 km/h E | 19 km/h | 23% | 1014.2 mb | 31° | 4050 m | 4076 m | 32° |
| 13:00 | | sereno | 34° | 0 mm | 0% | 13 km/h ESE | 23 km/h | 23% | 1013.8 mb | 32° | 4050 m | 4091 m | 33° |
| 14:00 | | sereno | 34° | 0 mm | 0% | 15 km/h ESE | 26 km/h | 23% | 1013.5 mb | 32° | 4100 m | 4106 m | 33° |
| 15:00 | | sereno | 34° | 0 mm | 0% | 14 km/h ESE | 24 km/h | 23% | 1013.2 mb | 32° | 4100 m | 4132 m | 33° |
| 16:00 | | velature | 34° | 0 mm | 0% | 13 km/h E | 23 km/h | 23% | 1013 mb | 32° | 4150 m | 4157 m | 33° |
| 17:00 | | velature | 34° | 0 mm | 0% | 12 km/h E | 21 km/h | 23% | 1012.7 mb | 32° | 4150 m | 4183 m | 33° |
| 18:00 | | velature | 33° | 0 mm | 0% | 9 km/h ESE | 16 km/h | 26% | 1012.8 mb | 31° | 4150 m | 4176 m | 32° |
| 19:00 | | sereno | 32° | 0 mm | 0% | 6 km/h SE | 10 km/h | 29% | 1012.9 mb | 31° | 4150 m | 4169 m | 32° |
| 20:00 | | sereno | 31° | 0 mm | 0% | 3 km/h SSE | 5 km/h | 33% | 1013 mb | 29° | 4150 m | 4162 m | 30° |
| 21:00 | | sereno | 28° | 0 mm | 0% | 2 km/h SSO | 4 km/h | 38% | 1013.5 mb | 28° | 4150 m | 4176 m | 28° |
| 22:00 | | sereno | 26° | 0 mm | 0% | 2 km/h OSO | 3 km/h | 43% | 1013.9 mb | 26° | 4150 m | 4190 m | 26° |
| 23:00 | | sereno | 24° | 0 mm | 0% | 1 km/h ONO | 2 km/h | 48% | 1014.4 mb | 25° | 4150 m | 4205 m | 24° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | | sereno | 21° | 0 mm | 0% | 6 km/h O | 11 km/h | 67% | 1014.8 mb | 21° | 4050 m | 4013 m | 19° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mat. | | sereno | 21° | 0 mm | 0% | 9 km/h E | 16 km/h | 56% | 1014.4 mb | 21° | 3950 m | 4006 m | 20° |
| Pom. | | velature | 34° | 0 mm | 0% | 15 km/h ESE | 26 km/h | 23% | 1014.2 mb | 32° | 4050 m | 4124 m | 32° |
| Ser. | | sereno | 31° | 0 mm | 0% | 9 km/h ESE | 16 km/h | 33% | 1012.8 mb | 29° | 4150 m | 4180 m | 24° |
Sereno o poco nuvoloso