Cronaca mondo
|
8 ore fa
Spettacolare vortice di polvere in India: tornado o dust devil?
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | sereno | 22° | assenti | 0% | 5 km/h ONO | 8 km/h | 69% | 1018.7 mb | 23° | 4250 m | 4347 m | 22° |
| 01:00 | sereno | 22° | assenti | 0% | 5 km/h S | 8 km/h | 68% | 1018.8 mb | 22° | 4200 m | 4344 m | 22° |
| 02:00 | sereno | 22° | assenti | 0% | 2 km/h SSE | 6 km/h | 73% | 1018.8 mb | 22° | 4200 m | 4350 m | 21° |
| 03:00 | sereno | 21° | assenti | 0% | 4 km/h ESE | 6 km/h | 75% | 1018.7 mb | 22° | 4150 m | 4339 m | 21° |
| 04:00 | sereno | 21° | assenti | 0% | 3 km/h E | 6 km/h | 72% | 1018.7 mb | 21° | 4150 m | 4311 m | 20° |
| 05:00 | sereno | 21° | assenti | 0% | 3 km/h ENE | 5 km/h | 72% | 1018.6 mb | 21° | 4150 m | 4298 m | 20° |
| 06:00 | sereno | 21° | assenti | 0% | 3 km/h ENE | 5 km/h | 72% | 1018.9 mb | 21° | 4150 m | 4288 m | 20° |
| 07:00 | sereno | 22° | assenti | 0% | 2 km/h NE | 5 km/h | 70% | 1019.3 mb | 22° | 4150 m | 4297 m | 21° |
| 08:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 2 km/h NE | 3 km/h | 63% | 1019.6 mb | 24° | 4100 m | 4281 m | 23° |
| 09:00 | sereno | 25° | assenti | 0% | 2 km/h NO | 5 km/h | 56% | 1019.8 mb | 26° | 4100 m | 4266 m | 24° |
| 10:00 | sereno | 26° | assenti | 0% | 3 km/h O | 5 km/h | 50% | 1019.9 mb | 27° | 4150 m | 4253 m | 26° |
| 11:00 | sereno | 27° | assenti | 0% | 5 km/h OSO | 9 km/h | 45% | 1019.8 mb | 27° | 4150 m | 4238 m | 27° |
| 12:00 | sereno | 28° | assenti | 0% | 7 km/h SO | 14 km/h | 43% | 1019.5 mb | 28° | 4150 m | 4228 m | 28° |
| 13:00 | sereno | 29° | assenti | 0% | 11 km/h SO | 20 km/h | 41% | 1019.3 mb | 29° | 4150 m | 4234 m | 29° |
| 14:00 | sereno | 29° | assenti | 0% | 14 km/h SO | 25 km/h | 40% | 1019.1 mb | 29° | 4150 m | 4238 m | 29° |
| 15:00 | sereno | 29° | assenti | 0% | 12 km/h SO | 20 km/h | 42% | 1019 mb | 29° | 4150 m | 4250 m | 28° |
| 16:00 | sereno | 29° | assenti | 0% | 12 km/h SO | 20 km/h | 43% | 1019 mb | 29° | 4150 m | 4258 m | 28° |
| 17:00 | sereno | 29° | assenti | 0% | 12 km/h SO | 18 km/h | 42% | 1018.9 mb | 28° | 4150 m | 4265 m | 28° |
| 18:00 | sereno | 28° | assenti | 0% | 10 km/h OSO | 16 km/h | 41% | 1018.8 mb | 28° | 4150 m | 4246 m | 27° |
| 19:00 | sereno | 27° | assenti | 0% | 8 km/h OSO | 13 km/h | 45% | 1018.6 mb | 27° | 4150 m | 4216 m | 27° |
| 20:00 | sereno | 26° | assenti | 0% | 6 km/h OSO | 11 km/h | 51% | 1018.6 mb | 27° | 4150 m | 4211 m | 26° |
| 21:00 | sereno | 25° | assenti | 0% | 5 km/h OSO | 10 km/h | 55% | 1018.8 mb | 26° | 4100 m | 4167 m | 25° |
| 22:00 | sereno | 25° | assenti | 0% | 4 km/h SO | 8 km/h | 59% | 1019.2 mb | 26° | 4050 m | 4138 m | 25° |
| 23:00 | sereno | 25° | assenti | 0% | 3 km/h SSO | 6 km/h | 62% | 1019.3 mb | 26° | 4000 m | 4087 m | 24° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | sereno | 22° | assenti | 0% | 5 km/h ONO | 8 km/h | 73% | 1018.7 mb | 22° | 4250 m | 4332 m | 20° |
| Mat. | sereno | 21° | assenti | 0% | 5 km/h OSO | 9 km/h | 72% | 1018.9 mb | 21° | 4150 m | 4271 m | 20° |
| Pom. | sereno | 29° | assenti | 0% | 14 km/h SO | 25 km/h | 40% | 1019.5 mb | 29° | 4150 m | 4246 m | 28° |
| Ser. | sereno | 26° | assenti | 0% | 10 km/h OSO | 16 km/h | 51% | 1018.8 mb | 27° | 4150 m | 4178 m | 24° |
Sereno