Cronaca mondo
|
9 ore fa
Spettacolare vortice di polvere in India: tornado o dust devil?
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | nuvoloso | 20° | assenti | 35% | 4 km/h E | 11 km/h | 72% | 1013.9 mb | 20° | 2900 m | 3058 m | 19° |
| 01:00 | nubi sparse | 18° | assenti | 40% | 4 km/h ESE | 11 km/h | 77% | 1014.3 mb | 18° | 2900 m | 3116 m | 18° |
| 02:00 | nuvoloso | 16° | assenti | 40% | 4 km/h ESE | 12 km/h | 91% | 1014.5 mb | 16° | 2950 m | 3082 m | 16° |
| 03:00 | pioggia | 17° | 1.4 mm | 80% | 6 km/h E | 12 km/h | 84% | 1014.6 mb | 17° | 2900 m | 3105 m | 17° |
| 04:00 | pioggia debole | 16° | 0.7 mm | 70% | 5 km/h E | 13 km/h | 95% | 1014.8 mb | 15° | 2900 m | 3072 m | 15° |
| 05:00 | coperto | 17° | assenti | 45% | 5 km/h E | 11 km/h | 88% | 1015 mb | 17° | 2950 m | 3062 m | 17° |
| 06:00 | molto nuvoloso | 17° | assenti | 45% | 6 km/h ESE | 13 km/h | 91% | 1015.3 mb | 17° | 2950 m | 3064 m | 17° |
| 07:00 | possibili piogge | 17° | 0.5 mm | 50% | 5 km/h ESE | 14 km/h | 90% | 1015.6 mb | 17° | 2850 m | 3073 m | 17° |
| 08:00 | nuvoloso | 17° | assenti | 20% | 7 km/h ESE | 17 km/h | 89% | 1015.8 mb | 17° | 2850 m | 3077 m | 17° |
| 09:00 | coperto | 18° | assenti | 10% | 9 km/h ESE | 19 km/h | 87% | 1016.5 mb | 18° | 2950 m | 3088 m | 18° |
| 10:00 | molto nuvoloso | 18° | assenti | 0% | 8 km/h ESE | 20 km/h | 84% | 1016.8 mb | 18° | 2950 m | 3096 m | 18° |
| 11:00 | molto nuvoloso | 19° | assenti | 0% | 8 km/h ESE | 19 km/h | 78% | 1016.8 mb | 19° | 3000 m | 3099 m | 19° |
| 12:00 | nuvoloso | 20° | assenti | 0% | 7 km/h ESE | 18 km/h | 75% | 1017 mb | 20° | 2950 m | 3174 m | 20° |
| 13:00 | nuvoloso | 21° | assenti | 10% | 8 km/h ESE | 15 km/h | 69% | 1016.9 mb | 22° | 3050 m | 3253 m | 21° |
| 14:00 | nubi sparse | 20° | assenti | 10% | 5 km/h E | 13 km/h | 73% | 1016.9 mb | 21° | 3150 m | 3342 m | 20° |
| 15:00 | parz nuvoloso | 22° | assenti | 10% | 4 km/h E | 12 km/h | 66% | 1016.6 mb | 22° | 3200 m | 3343 m | 21° |
| 16:00 | parz nuvoloso | 23° | assenti | 0% | 3 km/h E | 9 km/h | 60% | 1016.4 mb | 23° | 3300 m | 3424 m | 23° |
| 17:00 | parz nuvoloso | 24° | assenti | 0% | 3 km/h E | 10 km/h | 56% | 1016.1 mb | 24° | 3350 m | 3493 m | 23° |
| 18:00 | poco nuvoloso | 24° | assenti | 0% | 4 km/h NNO | 10 km/h | 52% | 1016 mb | 25° | 3400 m | 3529 m | 24° |
| 19:00 | poco nuvoloso | 24° | assenti | 0% | 5 km/h NO | 9 km/h | 51% | 1016 mb | 24° | 3400 m | 3515 m | 23° |
| 20:00 | poco nuvoloso | 24° | assenti | 0% | 4 km/h ONO | 9 km/h | 55% | 1016.2 mb | 24° | 3400 m | 3498 m | 23° |
| 21:00 | poco nuvoloso | 23° | assenti | 0% | 4 km/h NNO | 9 km/h | 60% | 1016.7 mb | 23° | 3400 m | 3473 m | 22° |
| 22:00 | poco nuvoloso | 21° | assenti | 0% | 5 km/h NNO | 10 km/h | 63% | 1017.5 mb | 22° | 3400 m | 3470 m | 21° |
| 23:00 | poco nuvoloso | 21° | assenti | 0% | 5 km/h NNO | 10 km/h | 65% | 1018 mb | 21° | 3400 m | 3465 m | 20° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | pioggia debole | 16° | 2.1 mm | 65% | 6 km/h E | 13 km/h | 91% | 1013.9 mb | 16° | 2900 m | 3083 m | 15° |
| Mat. | possibili piogge | 17° | 0.5 mm | 70% | 9 km/h ESE | 20 km/h | 91% | 1015.3 mb | 17° | 2950 m | 3083 m | 17° |
| Pom. | nubi sparse | 24° | assenti | 25% | 8 km/h ESE | 18 km/h | 56% | 1017 mb | 24° | 2950 m | 3338 m | 20° |
| Ser. | poco nuvoloso | 24° | assenti | 20% | 5 km/h NNO | 10 km/h | 55% | 1016 mb | 24° | 3400 m | 3492 m | 20° |
Nubi sparse e schiarite